Market Insights
Findings from the only national daily-scrape of new Toyota, Lexus, Honda, Acura, Hyundai, Kia, Genesis, Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Ford, Lincoln, GMC, Cadillac, Chevrolet, Buick, and Subaru inventory. The manufacturer feeds are public; what nobody else does is aggregate them across every dealer in the country and compare across time. These are the patterns that surface.
By Marcus Bell, Editor · Refreshes every 6 hours
Hardest-to-Actually-Buy Models
When a dealer flags a vehicle as DealerHold in the inventory feed, it means the vehicle is already promised to a customer — listed but not really available. These models have the largest share of their visible inventory already spoken for.
| Model | In Stock | On Hold | % On Hold |
|---|---|---|---|
| Lexus GX | 710 | 635 | 89.4% |
| Toyota Highlander Hybrid | 1,620 | 1,088 | 67.2% |
| Lexus NX Hybrid | 1,340 | 877 | 65.4% |
| Lexus RX Hybrid | 2,389 | 1,497 | 62.7% |
| Lexus ES 300h Hybrid | 3,077 | 1,889 | 61.4% |
| Toyota Grand Highlander Hybrid | 11,883 | 7,086 | 59.6% |
| Lexus RX 500h F SPORT | 217 | 127 | 58.5% |
| Toyota RAV4 | 34,523 | 20,075 | 58.1% |
| Lexus RX 450h+ Plug-in | 381 | 205 | 53.8% |
| Toyota Sienna | 13,588 | 6,342 | 46.7% |
| Toyota Land Cruiser | 4,532 | 2,037 | 44.9% |
| Lexus LX | 408 | 174 | 42.6% |
| Lexus RZ Electric | 668 | 276 | 41.3% |
| Toyota Grand Highlander | 6,149 | 2,345 | 38.1% |
| Lexus LX 700h Hybrid | 658 | 244 | 37.1% |
States Where Dealers Mark Up Most
Average dealer markup over MSRP by state, weighted by inventory. States are limited to those with at least 500 active vehicles to keep small-market noise out of the rankings. The lower the avg markup, the easier the state is to buy in.
| State | In Stock | Avg Markup | % At/Below MSRP |
|---|---|---|---|
| Nevada | 12,942 | -$920 | 73.7% |
| Alaska | 2,564 | -$942 | 60.9% |
| California | 123,386 | -$1,148 | 76.0% |
| Rhode Island | 3,571 | -$1,267 | 75.0% |
| New Mexico | 9,177 | -$1,378 | 88.9% |
| New Jersey | 38,339 | -$1,396 | 80.4% |
| Virginia | 36,150 | -$1,424 | 82.3% |
| Washington | 24,535 | -$1,449 | 80.8% |
| Florida | 117,164 | -$1,464 | 87.7% |
| Tennessee | 27,695 | -$1,484 | 82.0% |
| Arizona | 33,848 | -$1,498 | 85.7% |
| Alabama | 21,320 | -$1,505 | 89.4% |
| Maryland | 22,792 | -$1,541 | 88.7% |
| Delaware | 4,018 | -$1,560 | 88.7% |
| North Carolina | 43,518 | -$1,575 | 88.7% |
Where to Buy What: State × Model Markup
Average dealer markup for the 15 best-stocked models with markup data, broken down by state. Green cells = priced under MSRP. Red = marked up. Same model can be $2K cheaper one state over — this is the sourcing view a buyer’s agent (or a patient buyer with a plane ticket) actually wants. Cells need at least 5 active vehicles to show.
| Model | AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM RAM 150080,862 in stock | −$7.3K | −$7.3K | −$7.0K | −$7.4K | −$6.9K | −$7.8K | −$7.6K | −$7.5K | −$7.5K | −$7.5K | −$7.0K | −$7.8K | −$7.3K | −$7.6K | −$7.6K | −$7.3K | −$7.5K | −$7.2K | −$7.3K | −$7.4K | −$7.6K | −$7.2K | −$7.8K | −$7.0K | −$7.3K | −$7.6K | −$7.6K | −$7.6K | −$7.6K | −$7.9K | −$7.0K | −$7.8K | −$7.5K | −$7.7K | −$7.3K | −$7.0K | −$6.7K | −$7.6K | −$7.9K | −$7.7K | −$7.7K | −$7.7K | −$7.1K | −$7.3K | −$6.9K | −$7.8K | −$7.4K | −$7.4K | −$7.6K | −$7.9K |
| Ford F-15052,311 in stock | −$3.1K | — | −$3.3K | −$3.4K | −$3.2K | −$2.9K | −$3.3K | −$3.1K | −$2.9K | −$3.1K | −$3.0K | −$3.0K | −$3.2K | −$3.2K | −$3.5K | −$3.5K | −$3.1K | −$3.6K | — | −$2.9K | −$3.4K | −$4.2K | −$3.1K | −$3.5K | −$3.4K | −$3.2K | −$3.5K | −$3.3K | −$3.1K | −$3.5K | −$3.1K | −$3.5K | −$3.3K | −$3.0K | −$3.4K | −$3.3K | −$3.5K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.2K | −$3.4K | −$3.5K | −$3.3K | −$3.4K | −$2.9K | −$3.2K | −$3.1K | −$3.1K | −$3.5K |
| JEEP Grand Cherokee50,059 in stock | −$4.4K | −$4.4K | −$4.2K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.3K | −$4.3K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.3K | −$4.5K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.1K | −$4.4K | −$4.3K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.1K | −$4.3K | −$4.5K | −$4.4K | −$4.4K | −$4.0K | −$4.3K | −$4.3K | −$4.4K | −$4.3K | −$4.1K | −$4.3K | −$4.3K | −$4.2K |
| Ford Super Duty48,773 in stock | −$902 | — | −$1.0K | −$992 | −$1.3K | −$833 | −$1.8K | −$889 | −$926 | −$885 | −$2.0K | −$823 | −$1.5K | −$1.4K | −$1.3K | −$1.5K | −$1.1K | −$877 | — | −$1.1K | −$2.3K | −$1.9K | −$1.3K | −$918 | −$1.2K | −$879 | −$1.2K | −$890 | −$955 | −$2.2K | −$1.2K | −$1.8K | −$997 | −$916 | −$1.5K | −$1.0K | −$1.3K | −$1.7K | −$1.5K | −$985 | −$1.0K | −$853 | −$934 | −$852 | −$1.8K | −$1.1K | −$1.1K | −$1.5K | −$1.5K | −$984 |
| JEEP Wrangler45,399 in stock | −$3.2K | −$2.8K | −$2.7K | −$3.1K | −$3.3K | −$3.5K | −$2.8K | −$2.8K | −$3.2K | −$3.4K | −$2.8K | −$2.8K | −$3.4K | −$3.0K | −$3.8K | −$3.8K | −$3.0K | −$3.2K | −$2.8K | −$3.3K | −$2.8K | −$3.1K | −$3.6K | −$3.2K | −$3.7K | −$3.1K | −$4.0K | −$2.9K | −$2.8K | −$2.8K | −$2.9K | −$2.9K | −$3.3K | −$3.3K | −$3.0K | −$3.1K | −$2.7K | −$2.8K | −$2.8K | −$3.4K | −$3.7K | −$3.1K | −$3.2K | −$2.8K | −$2.7K | −$3.3K | −$2.7K | −$3.0K | −$3.7K | −$2.6K |
| Toyota Tacoma44,596 in stock | +$187 | +$522 | −$767 | −$827 | −$535 | −$274 | −$675 | −$354 | −$269 | −$341 | — | −$1.1K | −$1.7K | −$1.1K | −$411 | −$547 | −$517 | −$592 | −$270 | −$1.3K | −$466 | −$693 | −$850 | −$795 | −$906 | −$1.8K | −$1.3K | +$774 | −$1.1K | −$220 | −$725 | −$312 | −$114 | −$912 | −$840 | −$682 | −$982 | −$1.3K | −$203 | −$79 | −$302 | −$578 | −$351 | −$1.1K | −$611 | −$1.3K | −$833 | −$1.2K | −$2.0K | −$952 |
| Toyota Camry38,640 in stock | +$349 | +$341 | +$180 | −$835 | +$55 | +$229 | −$614 | $0 | −$297 | −$226 | — | −$710 | −$820 | −$329 | −$81 | +$62 | −$99 | −$259 | +$3 | −$28 | −$149 | +$54 | −$75 | +$27 | −$296 | −$1.4K | −$747 | +$2.0K | −$899 | +$57 | +$6 | −$9 | +$52 | −$410 | −$318 | −$212 | −$260 | −$141 | +$92 | +$1 | +$133 | +$49 | −$232 | −$143 | −$462 | +$15 | +$115 | −$63 | −$806 | −$595 |
| Toyota Tundra36,052 in stock | −$407 | +$590 | −$1.5K | −$2.1K | −$929 | −$1.4K | −$1.2K | −$259 | −$1.0K | −$1.1K | — | −$2.7K | −$2.4K | −$2.4K | −$1.5K | −$1.1K | −$1.7K | −$1.4K | −$802 | −$2.2K | −$1.0K | −$1.6K | −$1.1K | −$1.3K | −$1.5K | −$3.1K | −$2.1K | −$362 | −$1.9K | −$463 | −$1.0K | −$548 | −$981 | −$1.3K | −$1.8K | −$1.9K | −$1.7K | −$1.7K | −$413 | −$777 | −$632 | −$1.5K | −$1.1K | −$2.5K | −$1.3K | −$1.6K | −$1.6K | −$1.8K | −$2.6K | −$2.3K |
| Ford Explorer35,968 in stock | −$3.3K | — | −$3.7K | −$3.4K | −$3.8K | −$3.9K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.3K | −$3.3K | −$3.6K | −$3.9K | −$3.3K | −$3.3K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.3K | — | −$3.4K | −$3.4K | −$3.2K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.7K | — | −$3.4K | −$3.6K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.3K | −$3.3K | −$3.5K | −$3.5K | −$3.4K | −$3.3K | −$3.4K | −$3.5K | −$3.4K | −$3.4K | −$3.9K | — | −$3.4K | −$3.4K | −$3.2K | −$3.4K | −$3.9K |
| Toyota RAV434,523 in stock | +$372 | +$462 | +$931 | +$459 | +$1.4K | +$390 | +$272 | $0 | +$263 | +$370 | — | +$104 | +$296 | +$86 | +$93 | +$91 | +$401 | +$623 | +$305 | +$314 | +$204 | +$492 | +$191 | +$293 | +$46 | +$155 | +$35 | +$2.1K | +$62 | +$937 | +$381 | +$656 | +$425 | +$102 | +$147 | +$1.2K | +$62 | +$259 | +$244 | +$133 | +$482 | +$822 | +$395 | +$98 | +$317 | +$461 | +$535 | +$106 | +$175 | +$314 |
| Subaru Outback31,729 in stock | +$184 | +$648 | −$1.7K | −$2.9K | −$1.1K | −$1.8K | −$1.3K | −$106 | −$1.0K | −$35 | — | −$1.4K | −$1.2K | −$1.3K | −$1.1K | −$1.2K | −$1.4K | −$1.2K | +$234 | −$1.2K | −$2.2K | −$1.9K | −$1.2K | +$425 | −$2.0K | −$470 | −$1.7K | −$1.0K | −$1.2K | −$830 | +$74 | −$942 | −$1.2K | −$2.9K | −$1.6K | −$863 | −$1.2K | −$1.3K | −$341 | −$1.3K | +$187 | −$680 | −$1.3K | −$1.6K | −$1.4K | −$791 | −$2.0K | −$1.1K | −$1.3K | −$227 |
| Ford Bronco31,529 in stock | −$1.6K | — | −$1.6K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.9K | −$2.0K | −$1.8K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.6K | −$1.8K | −$2.0K | −$2.0K | −$1.8K | −$1.7K | −$1.8K | −$1.7K | — | −$1.5K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.8K | −$1.7K | −$1.9K | −$2.8K | −$2.1K | −$1.6K | −$1.3K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.8K | −$1.5K | −$1.9K | −$1.7K | −$2.2K | −$1.9K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.7K | −$1.6K | −$2.0K | −$1.7K | −$1.8K | −$2.2K | −$2.3K | −$2.0K | −$2.2K |
| Ford Bronco Sport30,563 in stock | −$2.5K | — | −$2.4K | −$2.7K | −$2.4K | −$2.6K | −$2.4K | −$2.5K | −$2.3K | −$2.4K | −$2.6K | −$2.6K | −$1.8K | −$2.4K | −$2.5K | −$2.7K | −$2.5K | −$2.4K | — | −$2.3K | −$2.4K | −$2.3K | −$2.5K | −$2.6K | −$2.7K | −$2.9K | −$2.8K | −$2.5K | −$2.4K | −$2.3K | −$2.6K | −$2.3K | −$2.4K | −$2.6K | −$2.4K | −$2.5K | −$2.5K | −$2.3K | −$2.3K | −$2.5K | −$2.3K | −$2.5K | −$2.6K | −$2.6K | −$2.5K | −$2.4K | −$2.5K | −$2.5K | −$2.5K | −$2.6K |
| Subaru Crosstrek27,634 in stock | +$634 | +$477 | −$1.2K | −$2.1K | −$626 | −$1.0K | −$936 | +$141 | −$342 | +$139 | — | −$593 | −$789 | −$829 | −$285 | −$779 | −$267 | −$1.1K | +$69 | −$1.0K | −$1.4K | −$801 | −$543 | +$425 | −$1.3K | −$306 | −$1.3K | −$648 | −$663 | −$618 | +$197 | −$631 | −$226 | −$1.9K | −$835 | −$693 | −$517 | −$885 | +$166 | −$685 | +$203 | −$223 | −$932 | −$664 | −$1.1K | −$509 | −$978 | −$876 | −$801 | −$283 |
| RAM RAM 250027,206 in stock | −$3.9K | −$3.1K | −$4.0K | −$3.7K | −$4.3K | −$3.6K | −$3.0K | −$3.0K | −$4.4K | −$4.1K | −$4.5K | −$4.0K | −$3.4K | −$3.1K | −$3.7K | −$3.5K | −$3.8K | −$4.0K | −$2.5K | −$3.7K | −$2.8K | −$3.0K | −$2.7K | −$3.8K | −$3.7K | −$3.2K | −$4.2K | −$3.8K | −$2.7K | −$3.0K | −$4.0K | −$2.8K | −$4.1K | −$3.7K | −$3.0K | −$3.9K | −$4.1K | −$3.0K | −$2.9K | −$4.0K | −$4.0K | −$3.6K | −$5.6K | −$3.9K | −$3.0K | −$3.9K | −$3.8K | −$3.1K | −$3.0K | −$3.3K |
Hover any cell for exact count and markup. Empty cells (—) have fewer than 5 active vehicles in that state for that model. Honda and Acura models are excluded — their public feeds don’t expose dealer selling prices.
Cleanest-Priced Dealers in America
Dealers ranked by lowest average markup. Only includes dealers with at least 25 active vehicles and where most listings are at or below MSRP. These are the dealers worth bookmarking — they price honestly across their entire inventory, not just on loss-leaders.
| Dealer | Active | Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GMC OF CARROLLTON Carrollton, TX | 265 | 259 | -$7,638 |
| DILLON GMC Boise, ID | 248 | 241 | -$7,374 |
| AL PIEMONTE BUICK GMC Elmhurst, IL | 43 | 43 | -$7,218 |
| Cardinaleway Chrysler Dodge Jeep Ram Santa Rosa Santa Rosa, CA | 104 | 104 | -$7,148 |
| Dick Poe Dodge Lp El Paso, TX | 167 | 167 | -$7,091 |
| Dan Deery Motor Company Cedar Falls, IA | 129 | 129 | -$7,087 |
| Opelika Chrysler Dodge Jeep Ram Opelika, AL | 34 | 34 | -$7,005 |
San Antonio, TX | 46 | 46 | -$6,819 |
| Freedom Chrysler Dodge Jeep Ram North By Ed Morse Whitesboro, TX | 122 | 122 | -$6,745 |
| FOX VALLEY GMC, INC. Saint Charles, IL | 29 | 29 | -$6,692 |
| Four Stars Dodge Chrysler Jeep Ram Henrietta, TX | 159 | 159 | -$6,544 |
| Jeff Belzer's Dodge Lakeville, MN | 154 | 154 | -$6,535 |
| Vernon Chrysler Dodge Jeep Ram Vernon, TX | 121 | 121 | -$6,532 |
| Autonation Dodge Ram Broadway Littleton, CO | 285 | 285 | -$6,529 |
| RIVARD-ROYALL GMC Memphis, TN | 142 | 138 | -$6,452 |
| Hendrick Dodge Ram FIAT Cary, NC | 138 | 138 | -$6,448 |
| PARIS CHEVROLET GMC Paris, TX | 40 | 40 | -$6,420 |
| SUNDANCE GMC INC Saint Johns, MI | 27 | 27 | -$6,314 |
| HOLIDAY GMC Graham, TX | 28 | 28 | -$6,291 |
| Monahans Chrysler Dodge Jeep Ram Monahans, TX | 34 | 34 | -$6,260 |
Biggest Price Drops This Week
Vehicles whose dealer-listed selling price dropped the most over the past 7 days. Drops larger than 50% of the prior price are filtered out as likely data errors.
| Vehicle | Was | Now | Drop | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Yukon XL Elevation | $85,869 | $65,505 | −$20,364 | MATHENY MOTOR TRUCK COMPANY, WV |
| 2026 TX TX 350 fwd | $97,451 | $77,456 | −$19,995 | Bell Lexus North Scottsdale, AZ |
| 2026 Sierra 3500 HD Denali Ultimate | $112,523 | $92,585 | −$19,938 | RIVARD BUICK GMC, FL |
| 2026 Silverado 2500 HD LTZ | $107,690 | $88,160 | −$19,530 | CASA CHEVROLET OF PRESCOTT, AZ |
| 2026 Silverado 3500 HD LTZ DRW | $127,254 | $108,777 | −$18,477 | FRONTIER CHEVROLET, WA |
| 2026 Sierra 1500 AT4 | $85,289 | $67,114 | −$18,175 | BIG STAR BUICK GMC, TX |
| 2026 Silverado 3500 HD WT | $85,110 | $67,318 | −$17,792 | IG BURTON OF BERLIN, INC., MD |
| 2026 Sierra 1500 AT4 | $83,800 | $68,805 | −$14,995 | BOULEVARD GMC, CA |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $117,785 | $103,651 | −$14,134 | KUNES GMC OF HASTINGS, MN |
| 2026 RAM 1500 LIMITED CREW CAB 4X4 5'7" BOX | $89,720 | $76,262 | −$13,458 | Meador Chrysler Dodge Jeep Ram, TX |
| 2026 Silverado 2500 HD WT | $64,785 | $51,443 | −$13,342 | SERRA CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC, TN |
| 2026 RAM 1500 LIMITED LONGHORN® CREW CAB 4X4 5'7" BOX | $88,670 | $75,370 | −$13,300 | Meador Chrysler Dodge Jeep Ram, TX |
| 2026 Sierra 1500 AT4 | $81,082 | $68,105 | −$12,977 | JACK HANANIA BUICK GMC, FL |
| 2025 Silverado 3500 HD WT | $66,835 | $54,088 | −$12,747 | COUNTRY CHEVROLET, INC., VA |
| 2026 Hummer EV Pickup 2X | $100,325 | $87,783 | −$12,542 | RIVARD-ROYALL GMC, TN |
| 2026 Silverado 3500 HD WT | $69,701 | $57,478 | −$12,223 | JIM HUDSON CHEVROLET, SC |
| 2026 Sierra EV Denali Max Range | $102,810 | $90,810 | −$12,000 | O'MEARA GMC, CO |
| 2026 Sierra EV Denali Max Range | $105,190 | $93,190 | −$12,000 | O'MEARA GMC, CO |
| 2026 Yukon Denali | $108,781 | $96,820 | −$11,961 | CUTTER GMC, HI |
| 2026 RAM 1500 REBEL® CREW CAB 4X4 5'7" BOX | $77,200 | $65,620 | −$11,580 | Chrysler Dodge Jeep Ram FIAT of Fort Myers, FL |
Today’s Top 20 Below-MSRP Deals
The biggest dollar discounts off sticker, across all 18 brands, in active inventory. Vehicles flagged DealerHold are excluded — only vehicles you can actually buy today.
| Vehicle | MSRP | Selling | $ Off | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $127,820 | $95,965 | -$31,855 | STOOPS BUICK GMC, IN |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $134,910 | $104,499 | -$30,411 | RICART BUICK GMC, OH |
| 2025 Hummer EV SUV 2X | $109,335 | $79,000 | -$30,335 | CASA CHEVROLET GMC LLC, NM |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $119,350 | $89,300 | -$30,050 | FARICY AUTOMOTIVE, CO |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $133,070 | $103,070 | -$30,000 | NATIONAL GMC, UT |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $133,070 | $103,070 | -$30,000 | NATIONAL GMC, UT |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $119,060 | $89,840 | -$29,220 | NATIONAL GMC, UT |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $135,410 | $109,829 | -$25,581 | CASTLE ROCK CHEVROLET GMC, CO |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $111,359 | $86,255 | -$25,104 | GREGG YOUNG CHEVROLET GMC OF COLUMBUS, NE |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $124,675 | $99,575 | -$25,100 | GREGG YOUNG CHEVROLET GMC OF COLUMBUS, NE |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $117,935 | $92,935 | -$25,000 | O'MEARA GMC, CO |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $119,755 | $94,755 | -$25,000 | ED DENA'S AUTO CENTER, CA |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $117,935 | $92,935 | -$25,000 | O'MEARA GMC, CO |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $135,710 | $110,710 | -$25,000 | ED DENA'S AUTO CENTER, CA |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $135,560 | $110,560 | -$25,000 | RUDDELL AUTO, WA |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $134,895 | $109,895 | -$25,000 | RUDDELL AUTO, WA |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $128,530 | $104,156 | -$24,374 | NICK MAYER CHEVROLET GMC OF LEWISBURG, TN |
| 2025 Hummer EV Pickup 3X | $109,415 | $85,437 | -$23,978 | HOLZHAUER AUTO & TRUCK SALES, INC., IL |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $117,435 | $94,105 | -$23,330 | MIKE MAROONE CHEVROLET GMC LONGMONT, CO |
| 2025 Hummer EV SUV 3X | $116,940 | $94,440 | -$22,500 | DON LEDFORD AUTOMOTIVE CENTER, INC., TN |
Data refreshes every 6 hours. Methodology: see the Editorial Policy.