Virginia Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 293 Virginia dealers across 43,154 active listings. Updated daily.
The short version
Virginia dealers are charging an average markup of -$1,357 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,527 (a 11% premium). Of 43,154 current listings, 83.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Virginia
| Model | Listings | Avg markup (VA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 1,846 | +$472 | +$551 | $42,510 | 44.7% | View → |
| F-150 | 1,743 | -$3,866 | -$4,199 | $62,690 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,728 | -$2,303 | -$2,172 | $80,253 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 1,664 | -$87 | -$83 | $61,739 | 99.8% | View → |
| RAM 1500 | 1,539 | -$5,115 | -$5,491 | $62,600 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,320 | -$1,002 | -$528 | $46,672 | 79.9% | View → |
| Grand Cherokee | 1,309 | -$2,935 | -$3,350 | $50,125 | 100% | View → |
| Camry | 1,308 | +$72 | +$32 | $37,076 | 58% | View → |
| Explorer | 1,278 | -$2,280 | -$2,238 | $55,350 | 100% | View → |
| Outback | 1,188 | -$1,128 | -$1,251 | $42,553 | 69.5% | View → |
| Corolla | 1,131 | +$175 | +$232 | $26,493 | 61.3% | View → |
| Bronco | 1,077 | -$2,633 | -$2,872 | $56,545 | 100% | View → |
| Wrangler | 1,062 | -$3,228 | -$3,294 | $52,248 | 100% | View → |
| Forester | 1,045 | -$736 | -$719 | $39,414 | 67.2% | View → |
| Bronco Sport | 1,023 | -$2,280 | -$2,503 | $35,635 | 100% | View → |
| Tundra | 921 | -$1,745 | -$1,644 | $64,533 | 81.5% | View → |
| Sienna | 891 | +$248 | +$395 | $53,719 | 53% | View → |
| K4 | 798 | -$555 | -$573 | $25,523 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 793 | -$340 | -$203 | $70,245 | 98.4% | View → |
| Sierra 1500 | 764 | -$2,935 | -$2,250 | $67,805 | 97.4% | View → |
| Crosstrek | 752 | -$970 | -$897 | $36,093 | 82.7% | View → |
| Corolla Cross | 708 | +$144 | +$215 | $33,374 | 59.6% | View → |
| Maverick | 651 | -$708 | -$946 | $36,430 | 100% | View → |
| Mustang | 619 | -$1,866 | -$1,892 | $40,235 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 574 | +$433 | +$534 | $59,566 | 47% | View → |
| Expedition | 556 | -$281 | -$229 | $85,780 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 537 | -$3,741 | -$3,670 | $72,120 | 100% | View → |
| K5 | 516 | -$630 | -$690 | $31,785 | 100% | View → |
| Sorento | 512 | -$909 | -$891 | $39,467 | 100% | View → |
| Seltos | 501 | -$599 | -$653 | $30,699 | 100% | View → |
| 4Runner | 494 | -$107 | +$3 | $59,172 | 69.2% | View → |
| Sportage | 484 | -$711 | -$752 | $33,579 | 100% | View → |
| Carnival | 455 | -$1,060 | -$1,087 | $43,845 | 100% | View → |
| Ranger | 450 | -$1,893 | -$2,005 | $42,270 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 445 | -$1,392 | -$1,542 | $55,989 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 410 | -$749 | -$833 | $36,477 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 400 | -$4,180 | -$2,984 | $85,373 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 374 | -$1,258 | -$1,287 | $50,516 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 318 | -$335 | -$353 | $80,905 | 100% | View → |
| Durango | 297 | -$763 | -$791 | $51,760 | 100% | View → |
| Ascent | 287 | -$1,567 | -$1,092 | $49,152 | 69.8% | View → |
| Pacifica | 272 | -$4,048 | -$3,150 | $46,680 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 257 | -$5,467 | -$4,345 | $78,131 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 257 | +$346 | +$281 | $57,428 | 49.8% | View → |
| Acadia | 254 | -$1,661 | -$1,197 | $55,013 | 97.6% | View → |
| Compass | 244 | -$2,057 | -$2,177 | $34,545 | 100% | View → |
| Cherokee | 229 | -$3,793 | -$3,572 | $39,685 | 100% | View → |
| Charger | 228 | -$4,376 | -$4,421 | $57,845 | 100% | View → |
| Gladiator | 226 | -$5,752 | -$5,249 | $49,442 | 100% | View → |
| RX | 223 | +$894 | -$28 | $64,013 | 14% | View → |
| Telluride | 217 | -$1,138 | -$1,266 | $49,495 | 100% | View → |
| Envision | 216 | -$386 | -$214 | $48,835 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 214 | +$361 | +$356 | $73,011 | 54.7% | View → |
| GV80 | 204 | +$1,536 | +$1,479 | $79,770 | 0.5% | View → |
| 4Runner Hybrid | 197 | +$136 | +$148 | $65,574 | 67.5% | View → |
| Nautilus | 195 | +$4,000 | +$4,000 | $74,140 | 0% | View → |
| Yukon XL | 194 | -$3,168 | -$1,812 | $96,552 | 96.1% | View → |
| Tacoma Hybrid | 182 | -$1,048 | -$611 | $58,839 | 80.2% | View → |
| Navigator | 176 | +$2,727 | +$3,001 | $117,340 | 0% | View → |
| TX | 175 | +$794 | -$193 | $68,907 | 20% | View → |
| NX | 161 | +$938 | -$40 | $54,402 | 5% | View → |
| Enclave | 161 | -$417 | -$330 | $58,105 | 100% | View → |
| Envista | 160 | -$249 | -$150 | $29,963 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 157 | -$1,016 | -$1,106 | $47,492 | 100% | View → |
| Sequoia | 151 | -$834 | -$815 | $86,033 | 70.9% | View → |
| GV70 | 146 | +$1,288 | +$1,206 | $64,393 | 1.4% | View → |
| Terrain | 141 | -$928 | -$316 | $40,380 | 92.1% | View → |
| Silverado 3500 HD | 136 | +$229 | -$52 | $79,603 | 96.7% | View → |
| Yukon | 133 | -$1,114 | -$1,101 | $95,584 | 89.8% | View → |
| WRX | 132 | -$567 | -$823 | $37,234 | 67.6% | View → |
| Highlander Hybrid | 130 | +$401 | +$403 | $58,657 | 51.5% | View → |
| Prius | 123 | -$95 | +$56 | $38,802 | 66.7% | View → |
| CT5 | 123 | +$489 | +$213 | $59,810 | 63.4% | View → |
| Niro | 122 | -$627 | -$680 | $31,917 | 100% | View → |
| Encore GX | 121 | -$332 | -$141 | $32,080 | 100% | View → |
| Canyon | 118 | -$1,427 | -$1,245 | $48,640 | 96.6% | View → |
| K4 Hatchback | 117 | -$700 | -$764 | $27,018 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 114 | +$992 | +$399 | $67,575 | 1.8% | View → |
| Mustang Mach-E | 110 | -$3,500 | -$3,481 | $53,010 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 101 | -$4,000 | -$3,998 | $53,525 | 100% | View → |
| Impreza | 95 | -$388 | -$640 | $30,317 | 74.7% | View → |
| LYRIQ | 78 | +$679 | +$210 | $69,138 | 60.3% | View → |
| Escalade | 71 | +$168 | +$57 | $126,515 | 83.1% | View → |
| Sierra 3500 HD | 71 | -$3,794 | -$2,738 | $90,000 | 100% | View → |
| XT5 | 66 | +$273 | -$48 | $60,720 | 71.2% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 63 | -$1,540 | -$1,865 | $81,320 | 100% | View → |
| G70 | 62 | +$893 | +$955 | $57,668 | 0% | View → |
| GR86 | 61 | +$275 | +$179 | $38,174 | 60.7% | View → |
| IS | 59 | +$944 | -$43 | $56,758 | 1.7% | View → |
| Escalade ESV | 55 | +$217 | +$53 | $132,330 | 78.2% | View → |
| GX | 52 | +$1,001 | +$1,631 | $78,074 | 0% | View → |
| Highlander | 50 | +$198 | +$150 | $54,336 | 62% | View → |
| Optiq | 50 | +$519 | -$36 | $57,496 | 64.6% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 49 | -$1,827 | -$1,942 | $71,930 | 100% | View → |
| Aviator | 45 | +$6,000 | +$5,181 | $85,980 | 0% | View → |
| GR Corolla | 43 | -$395 | +$66 | $44,453 | 76.7% | View → |
| TX 500h Hybrid | 43 | +$895 | -$170 | $77,051 | 7% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 41 | -$1,183 | -$1,073 | $47,871 | 100% | View → |
| Vistiq | 37 | +$252 | +$176 | $82,641 | 45.9% | View → |
| ES 300h Hybrid | 33 | +$938 | +$345 | $56,704 | 3% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 32 | +$802 | +$221 | $68,220 | 21.9% | View → |
| Corvette Stingray | 28 | +$18 | +$85 | $93,858 | 96.4% | View → |
| NX Hybrid | 28 | +$1,033 | +$412 | $55,751 | 0% | View → |
| ES | 27 | +$682 | -$23 | $55,808 | 18.5% | View → |
| Escalade IQ | 25 | +$601 | -$97 | $131,495 | 40% | View → |
| Niro EV | 25 | -$934 | -$1,015 | $41,920 | 100% | View → |
| BRZ | 24 | -$668 | -$444 | $38,910 | 77.3% | View → |
| GV80 Coupe | 24 | +$1,990 | +$1,885 | $91,433 | 0% | View → |
| G80 | 23 | +$912 | +$952 | $80,495 | 4.3% | View → |
| EV6 | 21 | -$1,221 | -$1,166 | $46,500 | 100% | View → |
| EV9 | 19 | -$1,966 | -$1,711 | $72,277 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 18 | +$963 | -$460 | $124,382 | 0% | View → |
| G90 | 16 | +$2,237 | +$2,997 | $106,720 | 0% | View → |
| Corvette Z06 | 15 | -$1,424 | -$234 | $147,465 | 93.3% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 11 | -$2,000 | -$1,921 | $78,555 | 100% | View → |
| GV60 | 10 | +$990 | +$976 | $58,510 | 0% | View → |
| LX | 9 | +$965 | +$97 | $121,077 | 0% | View → |
| Sierra EV | 9 | -$3,601 | -$2,478 | $68,300 | 100% | View → |
| CT4 | 9 | +$2,052 | +$695 | $49,270 | 77.8% | View → |
| Voyager | 9 | -$3,306 | -$3,119 | $40,230 | 100% | View → |
| RZ Electric | 8 | -$26 | +$87 | $57,673 | 25% | View → |
| Escalade IQL | 7 | -$318 | -$17 | $154,100 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 7 | +$820 | +$178 | $80,176 | 14.3% | View → |
| RX 500h F SPORT | 5 | +$959 | +$421 | $77,897 | 0% | View → |
| CT5-V | 5 | +$398 | +$1,821 | $114,125 | 60% | View → |
| Hummer EV SUV | 5 | -$5,206 | -$4,511 | $96,984 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Virginia and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Virginia so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate