Alabama Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 235 Alabama dealers across 25,722 active listings. Updated daily.
The short version
Alabama dealers are charging an average markup of -$1,864 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 4% discount). Of 25,722 current listings, 92% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Alabama
| Model | Listings | Avg markup (AL) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,252 | -$7,741 | -$7,556 | $57,346 | 100% | View → |
| F-150 | 1,162 | -$3,623 | -$3,978 | $60,230 | 100% | View → |
| Elantra | 1,117 | — | — | $0 | — | View → |
| Super Duty | 945 | -$556 | -$805 | $88,660 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 732 | -$1,894 | -$2,020 | $35,835 | 100% | View → |
| Wrangler | 712 | -$3,231 | -$3,129 | $50,003 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 698 | -$4,378 | -$4,355 | $44,820 | 100% | View → |
| Bronco | 686 | -$2,184 | -$2,458 | $53,988 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 677 | +$16 | -$123 | $62,870 | 98.8% | View → |
| Explorer | 649 | -$4,028 | -$4,124 | $47,110 | 100% | View → |
| Tucson | 575 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 571 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 566 | -$729 | -$555 | $24,579 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 532 | -$1,342 | -$1,923 | $72,219 | 98.5% | View → |
| Santa Fe | 520 | — | — | $0 | — | View → |
| Maverick | 506 | -$394 | -$667 | $32,880 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 436 | +$9 | -$195 | $76,143 | 97.4% | View → |
| RAM 2500 | 410 | -$2,027 | -$2,112 | $76,945 | 100% | View → |
| K5 | 399 | -$908 | -$717 | $30,220 | 100% | View → |
| Gladiator | 382 | -$4,386 | -$4,559 | $49,869 | 100% | View → |
| Accord | 373 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 2500 HD | 368 | -$1,778 | -$2,645 | $87,892 | 95.9% | View → |
| Sorento | 367 | -$1,140 | -$923 | $37,564 | 100% | View → |
| Expedition | 364 | -$78 | -$164 | $83,675 | 100% | View → |
| Sportage | 342 | -$1,000 | -$776 | $32,481 | 100% | View → |
| Compass | 324 | -$1,558 | -$1,943 | $32,755 | 100% | View → |
| Palisade | 296 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 284 | -$581 | -$1,355 | $70,108 | 73.6% | View → |
| Outback | 278 | +$354 | -$1,341 | $47,933 | 31% | View → |
| CR-V | 273 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 248 | -$690 | -$158 | $81,735 | 100% | View → |
| Seltos | 247 | -$814 | -$650 | $28,421 | 100% | View → |
| Charger | 245 | -$5,237 | -$5,416 | $55,070 | 100% | View → |
| Mustang | 245 | -$2,414 | -$2,584 | $38,425 | 100% | View → |
| Venue | 231 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 225 | +$114 | -$145 | $35,844 | 69.2% | View → |
| Tacoma | 222 | +$163 | -$672 | $45,902 | 74.8% | View → |
| Palisade Hybrid | 222 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 219 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 210 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 204 | -$1,395 | -$1,088 | $42,955 | 100% | View → |
| Yukon | 204 | -$713 | -$786 | $91,507 | 90.7% | View → |
| Cherokee | 201 | -$2,475 | -$2,475 | $39,720 | 100% | View → |
| Odyssey | 195 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 176 | -$1,578 | -$1,147 | $93,641 | 91.5% | View → |
| Acadia | 171 | -$1,262 | -$1,533 | $54,610 | 95.9% | View → |
| HR-V | 169 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 164 | -$390 | -$487 | $48,535 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 164 | -$2,482 | -$2,375 | $78,145 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 162 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 155 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 153 | +$5,000 | +$5,000 | $71,990 | 0% | View → |
| Ranger | 151 | -$2,026 | -$2,232 | $39,270 | 100% | View → |
| Enclave | 151 | -$277 | -$332 | $56,105 | 100% | View → |
| Pilot | 147 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 144 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 141 | -$135 | -$220 | $28,890 | 100% | View → |
| Terrain | 140 | -$835 | -$685 | $41,069 | 97.9% | View → |
| Envision | 128 | -$126 | -$289 | $48,835 | 100% | View → |
| Crosstrek | 121 | +$570 | -$778 | $37,328 | 30.9% | View → |
| GV80 | 119 | +$1,655 | +$1,538 | $79,425 | 0% | View → |
| Canyon | 118 | -$388 | -$895 | $46,063 | 98.3% | View → |
| MDX | 110 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 104 | -$1,111 | -$839 | $36,864 | 100% | View → |
| Corolla | 104 | +$490 | +$142 | $27,510 | 48.1% | View → |
| Telluride Hybrid | 103 | -$1,823 | -$1,613 | $55,108 | 100% | View → |
| Telluride | 98 | -$1,581 | -$1,373 | $49,342 | 100% | View → |
| Passport | 89 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 Hatchback | 89 | -$981 | -$766 | $28,462 | 100% | View → |
| Navigator | 87 | +$1,793 | +$1,801 | $113,340 | 40.2% | View → |
| RAV4 | 83 | +$581 | +$604 | $41,604 | 39.8% | View → |
| Encore GX | 82 | -$51 | -$146 | $30,430 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 82 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 81 | +$640 | -$912 | $39,723 | 25.3% | View → |
| Aviator | 80 | +$5,000 | +$5,000 | $77,915 | 0% | View → |
| Pacifica | 73 | -$5,425 | -$5,490 | $43,005 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 69 | -$3,536 | -$3,788 | $52,600 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 67 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 65 | +$563 | -$83 | $64,359 | 29.2% | View → |
| Carnival Hybrid | 63 | -$1,513 | -$1,175 | $45,798 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 62 | -$423 | +$40 | $78,053 | 100% | View → |
| GV70 | 60 | +$1,302 | +$1,268 | $59,678 | 3.3% | View → |
| Mustang Mach-E | 58 | -$5,000 | -$5,169 | $46,028 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 57 | -$2,456 | -$2,393 | $73,050 | 100% | View → |
| Ascent | 57 | +$485 | -$1,621 | $52,435 | 25.5% | View → |
| Grand Highlander | 56 | +$139 | +$417 | $57,288 | 60.7% | View → |
| Tacoma Hybrid | 54 | -$1,101 | -$1,016 | $61,282 | 90.7% | View → |
| Elantra N | 52 | — | — | $0 | — | View → |
| XT5 | 47 | -$323 | -$70 | $59,738 | 100% | View → |
| 4Runner | 47 | +$316 | -$152 | $61,817 | 59.6% | View → |
| 4Runner Hybrid | 42 | -$190 | -$205 | $66,012 | 73.8% | View → |
| TX | 42 | +$393 | -$204 | $69,006 | 50% | View → |
| IS | 41 | +$381 | -$108 | $56,994 | 56.1% | View → |
| CT5 | 41 | +$191 | +$132 | $57,165 | 85.4% | View → |
| ADX | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 38 | +$953 | +$903 | $56,145 | 2.6% | View → |
| RDX | 36 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 34 | -$1,421 | -$1,086 | $47,037 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 31 | +$536 | +$230 | $31,970 | 45.2% | View → |
| Sierra 3500 HD | 30 | -$2,059 | -$2,122 | $83,614 | 100% | View → |
| Integra | 29 | — | — | $0 | — | View → |
| LYRIQ | 28 | -$61 | -$51 | $68,514 | 96.4% | View → |
| Escape | 28 | -$5,321 | -$5,278 | $30,058 | 100% | View → |
| NX | 27 | +$501 | -$73 | $56,904 | 44.4% | View → |
| WRX | 25 | +$530 | -$482 | $40,187 | 18.2% | View → |
| Sequoia | 24 | +$334 | -$248 | $87,411 | 50% | View → |
| Corvette Stingray | 24 | +$75 | +$433 | $94,703 | 91.7% | View → |
| Sienna | 23 | +$354 | +$531 | $51,243 | 47.8% | View → |
| Escalade | 23 | -$174 | +$154 | $119,664 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 22 | -$2,386 | -$2,363 | $79,043 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 22 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 20 | -$2,375 | -$2,301 | $77,428 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 17 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette Z06 | 16 | -$402 | -$59 | $148,403 | 100% | View → |
| Niro | 16 | -$919 | -$663 | $31,686 | 100% | View → |
| Optiq | 15 | +$460 | +$109 | $57,392 | 80% | View → |
| RX Hybrid | 15 | +$396 | +$222 | $67,009 | 46.7% | View → |
| Escalade ESV | 15 | +$290 | +$66 | $130,014 | 93.3% | View → |
| TX 500h Hybrid | 14 | +$450 | -$166 | $77,095 | 42.9% | View → |
| Land Cruiser | 14 | +$1,283 | +$378 | $73,726 | 21.4% | View → |
| CT4 | 14 | +$444 | +$859 | $48,978 | 85.7% | View → |
| Highlander | 13 | +$750 | +$226 | $57,272 | 38.5% | View → |
| Sierra EV | 12 | -$4,642 | -$3,060 | $60,732 | 100% | View → |
| Voyager | 12 | -$2,750 | -$2,665 | $39,848 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 11 | +$374 | -$114 | $122,860 | 54.5% | View → |
| Impreza | 11 | +$885 | -$652 | $31,334 | 20% | View → |
| NX Hybrid | 11 | +$628 | +$287 | $55,994 | 27.3% | View → |
| Niro EV | 10 | -$1,514 | -$1,062 | $44,800 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 9 | +$1,048 | +$1,170 | $90,220 | 0% | View → |
| Civic Type R | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Vistiq | 9 | $0 | +$33 | $82,622 | 100% | View → |
| Trailseeker | 8 | +$769 | -$282 | $44,667 | 16.7% | View → |
| Silverado EV | 8 | -$2,014 | -$283 | $62,098 | 100% | View → |
| EV6 | 8 | -$1,249 | -$1,194 | $44,188 | 100% | View → |
| Civic Si | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| G80 | 7 | +$1,200 | +$937 | $72,875 | 0% | View → |
| EV9 | 6 | -$1,857 | -$1,829 | $67,220 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 6 | -$4,000 | -$4,613 | $100,405 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 6 | -$54 | +$387 | $59,764 | 66.7% | View → |
| GR Corolla | 6 | $0 | +$208 | $47,580 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 5 | +$100 | +$357 | $57,050 | 80% | View → |
| Escalade IQ | 5 | -$1,317 | -$206 | $145,900 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 5 | -$2,769 | -$3,910 | $99,395 | 100% | View → |
| Prius | 5 | -$162 | -$3 | $35,039 | 80% | View → |
| LX | 5 | +$765 | +$90 | $120,618 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Alabama and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Alabama so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate