Tennessee Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 285 Tennessee dealers across 34,274 active listings. Updated daily.
The short version
Tennessee dealers are charging an average markup of -$1,514 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,697 (a 11% premium). Of 34,274 current listings, 80.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Tennessee
| Model | Listings | Avg markup (TN) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 1,319 | -$874 | -$530 | $46,363 | 70.9% | View → |
| Tundra | 1,260 | -$1,830 | -$1,178 | $69,656 | 69% | View → |
| F-150 | 1,238 | -$4,208 | -$4,286 | $61,988 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 988 | -$7,154 | -$7,095 | $57,814 | 100% | View → |
| Super Duty | 987 | -$1,999 | -$2,505 | $87,895 | 100% | View → |
| RAV4 | 912 | +$957 | +$503 | $42,264 | 27.6% | View → |
| Elantra | 893 | -$2,387 | -$1,742 | $23,655 | 97.6% | View → |
| Bronco | 847 | -$2,877 | -$2,885 | $56,000 | 100% | View → |
| Wrangler | 787 | -$2,937 | -$2,796 | $51,195 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 744 | -$2,539 | -$2,503 | $35,780 | 100% | View → |
| Outback | 722 | -$672 | -$1,316 | $45,752 | 59.5% | View → |
| CR-V | 701 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 667 | -$37 | -$58 | $37,122 | 52.8% | View → |
| Explorer | 659 | -$3,310 | -$3,252 | $50,900 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 569 | -$3,532 | -$3,820 | $73,573 | 100% | View → |
| Accord | 558 | — | — | $0 | — | View → |
| Maverick | 528 | -$390 | -$374 | $34,978 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 517 | -$60 | -$152 | $61,420 | 99.8% | View → |
| Grand Cherokee | 504 | -$4,168 | -$4,590 | $47,700 | 100% | View → |
| Tucson | 494 | +$67 | +$83 | $32,400 | 42.9% | View → |
| K4 | 492 | -$680 | -$567 | $24,736 | 100% | View → |
| Ridgeline | 479 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 468 | -$2,640 | -$2,300 | $69,522 | 98.1% | View → |
| Gladiator | 451 | -$4,430 | -$4,932 | $50,645 | 100% | View → |
| Expedition | 437 | -$50 | -$116 | $84,970 | 100% | View → |
| Crosstrek | 432 | -$228 | -$714 | $36,726 | 52.6% | View → |
| HR-V | 415 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 405 | -$935 | -$769 | $33,206 | 100% | View → |
| K5 | 397 | -$761 | -$675 | $30,228 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 354 | -$2,733 | -$2,977 | $87,571 | 98.3% | View → |
| Silverado 2500 HD | 347 | -$209 | -$222 | $71,529 | 98.3% | View → |
| Corolla Cross | 345 | +$547 | +$176 | $32,798 | 42% | View → |
| 4Runner | 339 | +$371 | -$64 | $60,342 | 45.1% | View → |
| Corolla | 338 | +$565 | +$100 | $27,104 | 25.1% | View → |
| Odyssey | 328 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 312 | -$1,511 | -$1,700 | $32,755 | 100% | View → |
| Sorento | 302 | -$1,096 | -$912 | $38,701 | 100% | View → |
| Ranger | 293 | -$1,877 | -$1,972 | $42,205 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 292 | $0 | -$2 | $81,995 | 100% | View → |
| Forester | 281 | -$187 | -$736 | $39,609 | 59.1% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 280 | -$1,424 | -$895 | $38,250 | 100% | View → |
| Venue | 280 | +$1,740 | +$1,335 | $25,735 | 0% | View → |
| Pilot | 279 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 271 | -$1,358 | -$1,091 | $47,296 | 100% | View → |
| Seltos | 263 | -$763 | -$651 | $30,437 | 100% | View → |
| Mustang | 260 | -$1,933 | -$1,857 | $40,238 | 100% | View → |
| Sequoia | 258 | +$526 | -$303 | $87,649 | 40.3% | View → |
| Sienna | 253 | +$1,039 | +$446 | $53,929 | 28.1% | View → |
| Santa Fe | 250 | -$1,080 | -$1,349 | $41,913 | 90% | View → |
| Cherokee | 248 | -$4,458 | -$4,354 | $39,148 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 245 | -$4,211 | -$4,708 | $76,931 | 100% | View → |
| Palisade | 221 | -$2,162 | -$1,402 | $49,563 | 87.5% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 211 | +$1,131 | +$474 | $60,854 | 27.5% | View → |
| Nautilus | 210 | +$4,500 | +$4,570 | $73,450 | 0% | View → |
| Sonata | 210 | +$46 | +$189 | $32,730 | 50% | View → |
| Telluride Hybrid | 209 | -$1,724 | -$1,589 | $55,763 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 205 | — | -$152 | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 194 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 193 | +$909 | +$245 | $60,072 | 28.5% | View → |
| MDX | 189 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 181 | +$760 | +$274 | $73,814 | 32% | View → |
| Ascent | 177 | -$536 | -$1,490 | $50,997 | 56.5% | View → |
| Charger | 176 | -$5,039 | -$5,309 | $55,655 | 100% | View → |
| Navigator | 169 | +$1,743 | +$1,738 | $114,540 | 0% | View → |
| GV80 | 169 | +$1,538 | +$1,520 | $79,475 | 0% | View → |
| Acadia | 167 | -$1,310 | -$1,686 | $56,955 | 96.4% | View → |
| Palisade Hybrid | 167 | +$1,658 | +$1,154 | $51,573 | 25% | View → |
| Civic Hatchback | 166 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 163 | +$313 | -$38 | $32,465 | 14.3% | View → |
| Passport | 157 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 156 | -$1,280 | -$968 | $92,683 | 91.6% | View → |
| Yukon XL | 153 | -$1,331 | -$1,459 | $94,960 | 93.2% | View → |
| GV70 | 152 | +$1,146 | +$1,226 | $59,820 | 2% | View → |
| Envista | 150 | -$485 | -$182 | $29,667 | 100% | View → |
| Terrain | 143 | -$363 | -$547 | $39,053 | 88.8% | View → |
| Durango | 135 | -$400 | -$538 | $50,805 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 134 | -$947 | -$734 | $59,380 | 67.9% | View → |
| Telluride | 127 | -$1,476 | -$1,341 | $49,820 | 100% | View → |
| Enclave | 126 | -$295 | -$282 | $55,755 | 100% | View → |
| Canyon | 123 | -$898 | -$919 | $48,805 | 95.1% | View → |
| Carnival Hybrid | 121 | -$1,296 | -$1,253 | $49,499 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 118 | +$501 | +$34 | $66,096 | 47.5% | View → |
| Sportage Hybrid | 116 | -$928 | -$828 | $34,785 | 100% | View → |
| Pacifica | 112 | -$5,304 | -$5,544 | $44,180 | 100% | View → |
| Envision | 109 | -$274 | -$201 | $48,265 | 100% | View → |
| Kona | 107 | +$598 | +$140 | $31,625 | 20% | View → |
| K4 Hatchback | 93 | -$853 | -$719 | $26,739 | 100% | View → |
| Encore GX | 92 | -$232 | -$128 | $31,284 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 90 | -$2,389 | -$2,408 | $72,363 | 100% | View → |
| WRX | 79 | -$214 | -$685 | $39,209 | 60% | View → |
| Aviator | 78 | +$4,500 | +$4,500 | $84,200 | 0% | View → |
| XT5 | 75 | $0 | -$81 | $59,995 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 74 | -$1,811 | -$2,423 | $89,399 | 98.6% | View → |
| RX | 71 | +$912 | +$103 | $65,507 | 46.5% | View → |
| RAM ProMaster | 71 | -$3,718 | -$3,826 | $53,755 | 100% | View → |
| Escalade | 68 | +$974 | +$175 | $129,750 | 83.8% | View → |
| G70 | 68 | +$947 | +$905 | $56,155 | 4.4% | View → |
| Elantra N | 65 | — | +$1,695 | $0 | — | View → |
| Highlander | 64 | +$1,336 | +$221 | $56,777 | 21.9% | View → |
| ADX | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 57 | -$1,382 | -$1,119 | $47,037 | 100% | View → |
| IS | 56 | +$914 | -$34 | $57,493 | 50% | View → |
| CT5 | 54 | -$46 | +$120 | $58,140 | 100% | View → |
| TX | 53 | +$644 | -$51 | $71,982 | 60.4% | View → |
| Silverado 3500 HD | 52 | -$289 | +$65 | $80,735 | 98% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 50 | -$2,450 | -$2,377 | $78,053 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 50 | -$4,000 | -$4,219 | $49,123 | 100% | View → |
| G80 | 47 | +$963 | +$913 | $81,105 | 2.1% | View → |
| Prius | 40 | +$428 | +$43 | $37,078 | 42.5% | View → |
| NX | 40 | +$791 | +$73 | $58,142 | 62.5% | View → |
| Integra | 37 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 37 | +$200 | -$563 | $31,630 | 45.7% | View → |
| RX Hybrid | 37 | +$1,227 | +$417 | $67,191 | 21.6% | View → |
| GV80 Coupe | 35 | +$2,264 | +$2,164 | $90,895 | 0% | View → |
| ES 300h Hybrid | 34 | +$1,179 | +$485 | $58,113 | 38.2% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 33 | -$2,424 | -$2,326 | $78,840 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 33 | +$1,251 | +$365 | $60,081 | 24.2% | View → |
| LYRIQ | 32 | $0 | +$55 | $66,470 | 100% | View → |
| GR Corolla | 29 | +$928 | +$91 | $49,927 | 41.4% | View → |
| GR86 | 29 | +$499 | +$157 | $40,941 | 37.9% | View → |
| RDX | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| Prologue | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| Optiq | 24 | -$314 | -$26 | $55,342 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 24 | +$41 | -$240 | $124,406 | 66.7% | View → |
| Niro | 22 | -$755 | -$651 | $32,648 | 100% | View → |
| Voyager | 21 | -$2,750 | -$2,614 | $40,140 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 19 | +$1,172 | +$514 | $59,484 | 36.8% | View → |
| Escalade ESV | 18 | +$374 | +$124 | $131,720 | 94.1% | View → |
| ES | 18 | +$35 | +$6 | $60,955 | 83.3% | View → |
| Corvette Stingray | 17 | +$274 | +$345 | $88,650 | 88.2% | View → |
| G90 | 16 | +$3,025 | +$3,027 | $105,460 | 6.3% | View → |
| TX 500h Hybrid | 16 | +$39 | +$25 | $78,966 | 75% | View → |
| Trailseeker | 16 | -$216 | -$445 | $46,681 | 81.3% | View → |
| Vistiq | 14 | +$361 | +$133 | $82,320 | 92.9% | View → |
| BRZ | 13 | +$240 | -$466 | $40,990 | 50% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 13 | +$96 | +$111 | $64,259 | 69.2% | View → |
| Hummer EV Pickup | 12 | -$6,804 | -$5,347 | $101,545 | 100% | View → |
| Sierra EV | 11 | -$5,575 | -$3,006 | $67,196 | 100% | View → |
| Civic Si | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette Z06 | 11 | +$1,566 | +$99 | $146,255 | 81.8% | View → |
| LX | 11 | +$721 | +$99 | $120,093 | 54.5% | View → |
| CT4 | 11 | $0 | +$662 | $47,745 | 100% | View → |
| Civic Type R | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 9 | -$9,398 | -$4,560 | $104,007 | 100% | View → |
| Niro EV | 8 | -$989 | -$1,018 | $40,663 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 8 | — | -$9,648 | $0 | — | View → |
| EV6 | 7 | -$1,472 | -$1,185 | $48,917 | 100% | View → |
| EV9 | 7 | -$2,057 | -$1,799 | $70,912 | 100% | View → |
| RZ Electric | 7 | +$784 | +$114 | $55,682 | 42.9% | View → |
| RX 500h F SPORT | 7 | +$484 | +$568 | $77,458 | 71.4% | View → |
| Escape | 6 | -$5,000 | -$5,072 | $31,053 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 6 | $0 | $0 | $62,385 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 6 | -$52 | +$231 | $70,532 | 83.3% | View → |
| Escalade IQL | 5 | $0 | -$111 | $139,845 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 5 | $0 | -$213 | $137,217 | 100% | View → |
| GX | 5 | +$2,589 | +$1,151 | $78,127 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Tennessee and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Tennessee so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate