North Carolina Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 452 North Carolina dealers across 52,050 active listings. Updated daily.
The short version
North Carolina dealers are charging an average markup of -$1,864 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 4% discount). Of 52,050 current listings, 90.1% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in North Carolina
| Model | Listings | Avg markup (NC) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 2,251 | -$7,604 | -$7,556 | $57,407 | 100% | View → |
| Wrangler | 1,748 | -$3,344 | -$3,129 | $50,680 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 1,459 | -$4,380 | -$4,355 | $47,555 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,408 | -$779 | -$805 | $86,588 | 100% | View → |
| Outback | 1,388 | -$1,496 | -$1,341 | $43,007 | 82% | View → |
| Elantra | 1,219 | — | — | $0 | — | View → |
| F-150 | 1,216 | -$4,509 | -$3,978 | $61,170 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 1,209 | -$2,165 | -$2,112 | $73,070 | 100% | View → |
| CR-V | 1,208 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco Sport | 1,083 | -$1,910 | -$2,020 | $36,330 | 100% | View → |
| Explorer | 1,007 | -$4,000 | -$4,124 | $51,490 | 100% | View → |
| Accord | 998 | — | — | $0 | — | View → |
| Maverick | 977 | -$439 | -$667 | $34,785 | 100% | View → |
| Crosstrek | 938 | -$396 | -$778 | $35,883 | 62% | View → |
| Bronco | 894 | -$2,306 | -$2,458 | $52,283 | 100% | View → |
| K4 | 878 | -$524 | -$555 | $24,579 | 100% | View → |
| Tucson | 878 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 863 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 856 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento | 845 | -$878 | -$923 | $38,406 | 100% | View → |
| Gladiator | 834 | -$4,488 | -$4,559 | $50,775 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 824 | -$128 | -$123 | $62,138 | 99.5% | View → |
| Sportage | 784 | -$812 | -$776 | $33,380 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 759 | -$1,949 | -$2,375 | $82,110 | 100% | View → |
| Santa Fe | 757 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 738 | -$577 | -$912 | $38,651 | 62.9% | View → |
| Grand Wagoneer | 715 | $0 | -$158 | $81,785 | 100% | View → |
| Expedition | 704 | -$77 | -$164 | $85,918 | 100% | View → |
| Ridgeline | 690 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 638 | -$932 | -$1,923 | $72,750 | 96.2% | View → |
| Palisade | 607 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 559 | -$675 | -$717 | $31,060 | 100% | View → |
| Odyssey | 516 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 515 | -$1,059 | -$1,088 | $43,225 | 100% | View → |
| Compass | 514 | -$2,417 | -$1,943 | $32,230 | 100% | View → |
| Pilot | 510 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 496 | -$1,423 | -$1,355 | $69,154 | 83.5% | View → |
| Palisade Hybrid | 490 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 482 | -$231 | -$195 | $75,991 | 97.7% | View → |
| Sierra 2500 HD | 469 | -$2,178 | -$2,645 | $86,580 | 94% | View → |
| Mustang | 454 | -$2,352 | -$2,584 | $47,785 | 100% | View → |
| Venue | 449 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 438 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 435 | -$4,934 | -$5,416 | $55,380 | 100% | View → |
| Seltos | 426 | -$639 | -$650 | $29,377 | 100% | View → |
| Tacoma | 391 | +$153 | -$672 | $47,587 | 50.1% | View → |
| Sportage Hybrid | 376 | -$810 | -$839 | $36,811 | 100% | View → |
| Cherokee | 367 | -$2,466 | -$2,475 | $40,090 | 100% | View → |
| Kona | 358 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 348 | -$3,621 | -$3,788 | $52,808 | 100% | View → |
| Ascent | 342 | -$1,722 | -$1,621 | $50,249 | 82.1% | View → |
| Civic Sedan | 335 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 331 | -$1,261 | -$1,373 | $52,833 | 100% | View → |
| Durango | 323 | -$347 | -$487 | $50,410 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 302 | -$1,550 | -$1,613 | $56,075 | 100% | View → |
| Ranger | 299 | -$2,171 | -$2,232 | $40,830 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 294 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 289 | +$966 | -$145 | $36,996 | 19.4% | View → |
| GV70 | 288 | +$1,323 | +$1,268 | $59,485 | 1.4% | View → |
| Sonata | 286 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 286 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 271 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 253 | -$2,451 | -$2,363 | $79,560 | 100% | View → |
| Terrain | 251 | -$718 | -$685 | $39,515 | 92% | View → |
| Carnival Hybrid | 234 | -$1,083 | -$1,175 | $49,053 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 232 | -$2,425 | -$2,393 | $71,283 | 100% | View → |
| Pacifica | 230 | -$5,452 | -$5,490 | $44,455 | 100% | View → |
| Nautilus | 223 | +$5,000 | +$5,000 | $73,840 | 0% | View → |
| Acadia | 215 | -$1,817 | -$1,533 | $57,640 | 91.6% | View → |
| RAV4 | 212 | +$1,511 | +$604 | $42,739 | 10.4% | View → |
| GV80 | 202 | +$1,523 | +$1,538 | $85,350 | 0% | View → |
| Yukon | 193 | +$18 | -$786 | $90,234 | 91.7% | View → |
| Navigator | 191 | +$1,586 | +$1,801 | $114,340 | 47.1% | View → |
| Enclave | 188 | -$51 | -$332 | $55,610 | 98.4% | View → |
| Sorento Hybrid | 182 | -$1,064 | -$1,086 | $44,306 | 100% | View → |
| Yukon XL | 179 | -$210 | -$1,147 | $91,960 | 87.7% | View → |
| Santa Cruz | 179 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 175 | -$116 | -$220 | $29,580 | 95.7% | View → |
| Corolla | 173 | +$1,208 | +$142 | $27,562 | 12.1% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 165 | -$2,348 | -$2,301 | $78,560 | 100% | View → |
| Canyon | 155 | -$536 | -$895 | $49,425 | 97.4% | View → |
| Escape | 150 | -$5,260 | -$5,278 | $29,525 | 100% | View → |
| Envision | 145 | -$48 | -$289 | $48,835 | 95.1% | View → |
| IS | 142 | +$712 | -$108 | $54,967 | 41.5% | View → |
| Mustang Mach-E | 142 | -$5,063 | -$5,169 | $48,100 | 100% | View → |
| RX | 141 | +$560 | -$83 | $63,579 | 58.2% | View → |
| Grand Highlander | 137 | +$1,400 | +$417 | $60,150 | 11.7% | View → |
| RDX | 133 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 131 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 130 | +$657 | -$204 | $68,386 | 50% | View → |
| Encore GX | 129 | +$8 | -$146 | $31,685 | 95.2% | View → |
| WRX | 127 | -$391 | -$482 | $36,539 | 54.7% | View → |
| Integra | 123 | — | — | $0 | — | View → |
| Niro | 121 | -$644 | -$663 | $31,957 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 117 | +$791 | +$40 | $75,628 | 88.8% | View → |
| Aviator | 111 | +$5,000 | +$5,000 | $81,425 | 0% | View → |
| Tacoma Hybrid | 111 | -$1,135 | -$1,016 | $62,870 | 86.5% | View → |
| Sierra 3500 HD | 103 | -$2,929 | -$2,122 | $89,165 | 100% | View → |
| Elantra N | 100 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 Hatchback | 97 | -$813 | -$766 | $29,105 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 91 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 84 | +$466 | -$152 | $60,899 | 44% | View → |
| Escalade | 78 | +$1,124 | +$154 | $127,773 | 92.3% | View → |
| Prologue | 70 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 69 | +$1,465 | +$230 | $34,072 | 8.7% | View → |
| Sienna | 69 | +$1,120 | +$531 | $52,933 | 24.6% | View → |
| CT5 | 68 | +$0 | +$132 | $56,490 | 98.5% | View → |
| RX Hybrid | 68 | +$602 | +$222 | $67,147 | 55.9% | View → |
| LYRIQ | 60 | -$0 | -$51 | $64,350 | 100% | View → |
| Impreza | 59 | -$495 | -$652 | $29,629 | 75% | View → |
| XT5 | 57 | -$22 | -$70 | $59,385 | 100% | View → |
| G70 | 56 | +$921 | +$903 | $58,018 | 0% | View → |
| NX | 54 | +$464 | -$73 | $56,053 | 64.8% | View → |
| 4Runner Hybrid | 53 | -$161 | -$205 | $64,772 | 77.4% | View → |
| EV9 | 52 | -$1,692 | -$1,829 | $65,743 | 100% | View → |
| Civic Si | 50 | — | — | $0 | — | View → |
| EV6 | 49 | -$1,121 | -$1,194 | $46,144 | 100% | View → |
| Sequoia | 46 | +$477 | -$248 | $88,109 | 41.3% | View → |
| CT4 | 44 | +$471 | +$859 | $46,565 | 88.6% | View → |
| Corvette Stingray | 42 | +$577 | +$433 | $91,195 | 88.1% | View → |
| Corvette Z06 | 42 | +$995 | -$59 | $148,828 | 90.5% | View → |
| Tucson PHEV | 41 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade ESV | 39 | +$777 | +$66 | $132,620 | 89.7% | View → |
| Silverado EV | 37 | -$1,162 | -$283 | $67,442 | 97.3% | View → |
| G80 | 37 | +$1,023 | +$937 | $72,625 | 0% | View → |
| Optiq | 35 | -$1 | +$109 | $55,615 | 100% | View → |
| Sierra EV | 33 | -$984 | -$3,060 | $68,165 | 93.9% | View → |
| NX Hybrid | 33 | +$705 | +$287 | $55,827 | 48.5% | View → |
| TX 500h Hybrid | 33 | +$478 | -$166 | $76,955 | 63.6% | View → |
| BRZ | 31 | -$270 | -$429 | $39,140 | 58.6% | View → |
| Voyager | 31 | -$2,484 | -$2,665 | $40,365 | 100% | View → |
| Civic Type R | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 30 | -$721 | -$897 | $47,683 | 100% | View → |
| GX | 29 | +$578 | +$1,145 | $87,722 | 58.6% | View → |
| Land Cruiser | 26 | +$915 | +$378 | $73,784 | 46.2% | View → |
| LX 700h Hybrid | 25 | +$671 | -$114 | $123,747 | 52% | View → |
| Trailseeker | 23 | +$654 | -$282 | $43,740 | 23.5% | View → |
| Highlander | 22 | +$961 | +$226 | $57,162 | 18.2% | View → |
| ES | 22 | +$581 | +$106 | $61,383 | 45.5% | View → |
| Escalade IQ | 22 | $0 | -$206 | $153,098 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 22 | -$3,670 | -$3,910 | $106,297 | 86.4% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 21 | +$1,018 | +$26 | $67,512 | 23.8% | View → |
| CT5-V | 20 | $0 | +$681 | $69,020 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 20 | +$1,106 | +$1,170 | $90,285 | 0% | View → |
| IONIQ 9 | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 18 | +$954 | +$58 | $78,914 | 27.8% | View → |
| Vistiq | 18 | -$0 | +$33 | $83,190 | 100% | View → |
| G90 | 18 | +$864 | +$897 | $105,440 | 0% | View → |
| Charger Daytona | 16 | $0 | $0 | $61,590 | 100% | View → |
| Corsair | 15 | $0 | $0 | $51,270 | 100% | View → |
| Niro EV | 15 | -$1,016 | -$1,062 | $41,030 | 100% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 15 | -$1,055 | -$785 | $53,310 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 14 | -$2,854 | -$4,613 | $107,289 | 100% | View → |
| LX | 13 | +$538 | +$90 | $119,708 | 61.5% | View → |
| GR Corolla | 12 | +$242 | +$208 | $45,236 | 75% | View → |
| Highlander Hybrid | 12 | +$1,062 | +$357 | $57,907 | 33.3% | View → |
| Escalade IQL | 10 | -$800 | -$108 | $140,088 | 100% | View → |
| RZ Electric | 10 | +$839 | -$244 | $52,905 | 40% | View → |
| Prius | 9 | +$750 | -$3 | $37,755 | 33.3% | View → |
| Uncharted | 9 | +$313 | -$397 | $42,432 | 50% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 8 | +$811 | +$387 | $61,560 | 37.5% | View → |
| GV60 | 6 | +$905 | +$949 | $54,915 | 0% | View → |
| F-150 Lightning | 6 | $0 | $0 | $74,385 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 6 | +$932 | +$210 | $78,131 | 33.3% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in North Carolina and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in North Carolina so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate