New York Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 664 New York dealers across 82,213 active listings. Updated daily.
The short version
New York dealers are charging an average markup of -$1,689 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,742 (a 3% premium). Of 82,213 current listings, 80.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in New York
| Model | Listings | Avg markup (NY) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 4,736 | -$4,475 | -$4,390 | $46,250 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 3,497 | -$7,783 | -$7,153 | $57,407 | 100% | View → |
| CR-V | 3,278 | — | — | $0 | — | View → |
| Wrangler | 2,626 | -$2,833 | -$3,058 | $51,940 | 100% | View → |
| Forester | 2,488 | -$785 | -$736 | $38,084 | 60.7% | View → |
| Tucson | 2,362 | +$1,475 | +$83 | $35,807 | 4.6% | View → |
| HR-V | 2,134 | — | — | $0 | — | View → |
| Explorer | 2,122 | -$3,073 | -$3,419 | $48,695 | 100% | View → |
| Crosstrek | 2,029 | -$634 | -$714 | $36,103 | 59.8% | View → |
| Compass | 1,938 | -$1,503 | -$1,945 | $35,225 | 100% | View → |
| RAV4 | 1,906 | +$655 | +$527 | $42,309 | 40.6% | View → |
| Bronco Sport | 1,761 | -$2,276 | -$2,511 | $36,030 | 100% | View → |
| Durango | 1,686 | -$636 | -$538 | $50,400 | 100% | View → |
| Cherokee | 1,674 | -$2,496 | -$2,482 | $40,810 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,621 | -$238 | -$553 | $47,198 | 57.4% | View → |
| F-150 | 1,585 | -$4,522 | -$4,215 | $59,685 | 100% | View → |
| Elantra | 1,579 | -$2,290 | -$1,742 | $24,273 | 70.8% | View → |
| Accord | 1,401 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 1,318 | -$813 | -$768 | $34,654 | 100% | View → |
| Tundra | 1,301 | -$562 | -$1,229 | $67,442 | 60.3% | View → |
| Outback | 1,268 | -$930 | -$1,316 | $44,772 | 59.1% | View → |
| Super Duty | 1,165 | -$2,741 | -$2,387 | $71,805 | 100% | View → |
| Camry | 1,153 | +$13 | -$53 | $36,715 | 52.6% | View → |
| Bronco | 1,006 | -$3,060 | -$2,933 | $51,368 | 100% | View → |
| Sienna | 946 | +$637 | +$469 | $53,855 | 41.5% | View → |
| Corolla | 892 | +$37 | +$100 | $26,181 | 53.1% | View → |
| MDX | 881 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 839 | +$159 | +$175 | $34,377 | 47% | View → |
| Santa Fe | 791 | -$93 | -$1,349 | $38,720 | 68.8% | View → |
| RAM 2500 | 785 | -$2,727 | -$3,858 | $65,485 | 100% | View → |
| Sorento | 781 | -$1,020 | -$912 | $40,127 | 100% | View → |
| Odyssey | 762 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 753 | -$861 | -$830 | $36,458 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 747 | -$423 | -$895 | $43,645 | 57.1% | View → |
| Seltos | 744 | -$714 | -$652 | $30,214 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 723 | -$259 | -$151 | $59,910 | 99% | View → |
| Maverick | 700 | -$381 | -$394 | $37,460 | 100% | View → |
| Sonata | 700 | +$546 | +$189 | $30,465 | 40% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 680 | +$721 | +$487 | $59,198 | 42.2% | View → |
| Telluride Hybrid | 649 | -$1,632 | -$1,592 | $56,829 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 616 | $0 | -$107 | $79,705 | 100% | View → |
| Pilot | 615 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 609 | -$731 | -$678 | $33,120 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 577 | +$656 | +$258 | $56,048 | 39.9% | View → |
| Passport | 528 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 510 | +$1,220 | +$1,231 | $59,385 | 1.4% | View → |
| Sierra 1500 | 480 | -$517 | -$2,258 | $69,010 | 96.8% | View → |
| Carnival | 476 | -$1,100 | -$1,093 | $42,893 | 100% | View → |
| Telluride | 462 | -$1,347 | -$1,341 | $49,857 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 426 | -$253 | -$152 | $34,578 | 30% | View → |
| Silverado 2500 HD | 422 | -$424 | -$220 | $70,002 | 98.3% | View → |
| Palisade Hybrid | 420 | +$602 | +$1,154 | $49,140 | 27.3% | View → |
| Civic Sedan | 419 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 412 | +$1,573 | +$1,519 | $77,020 | 1.2% | View → |
| K4 | 401 | -$618 | -$566 | $24,597 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 392 | -$3,663 | -$3,823 | $52,895 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 378 | -$1,304 | -$2,910 | $81,279 | 96.8% | View → |
| Venue | 373 | +$759 | +$1,335 | $24,621 | 7.1% | View → |
| Palisade | 372 | -$787 | -$1,402 | $47,855 | 80% | View → |
| Nautilus | 366 | +$4,716 | +$4,718 | $71,505 | 0% | View → |
| Navigator | 361 | +$1,625 | +$1,831 | $112,340 | 0% | View → |
| Civic Hatchback | 354 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 341 | -$673 | +$140 | $29,420 | 79.3% | View → |
| Impreza | 339 | -$594 | -$563 | $30,026 | 65.9% | View → |
| Gladiator | 333 | -$4,117 | -$4,693 | $50,099 | 100% | View → |
| RX | 325 | +$261 | +$123 | $62,173 | 36.6% | View → |
| Ascent | 318 | -$677 | -$1,490 | $50,085 | 53.1% | View → |
| Prologue | 310 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 300 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 299 | -$1,978 | -$2,015 | $43,320 | 100% | View → |
| Charger | 275 | -$4,893 | -$5,309 | $58,170 | 100% | View → |
| TX | 273 | +$95 | -$31 | $67,862 | 38.5% | View → |
| Expedition | 268 | $0 | -$113 | $84,495 | 100% | View → |
| 4Runner | 238 | +$127 | -$36 | $59,659 | 55% | View → |
| Sorento Hybrid | 236 | -$1,182 | -$1,119 | $44,011 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 234 | -$189 | -$38 | $42,174 | 60% | View → |
| Sequoia | 232 | -$41 | -$328 | $87,738 | 48.3% | View → |
| Carnival Hybrid | 226 | -$1,426 | -$1,250 | $50,107 | 100% | View → |
| Mustang | 225 | -$1,807 | -$1,903 | $44,415 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 218 | -$4,041 | -$4,734 | $76,072 | 100% | View → |
| Enclave | 217 | -$299 | -$282 | $58,054 | 100% | View → |
| NX | 216 | +$285 | +$136 | $53,654 | 26.4% | View → |
| Highlander | 213 | +$505 | +$247 | $53,693 | 44.1% | View → |
| Land Cruiser | 193 | +$318 | +$288 | $72,000 | 47.2% | View → |
| Yukon XL | 191 | -$588 | -$1,402 | $96,146 | 94.7% | View → |
| Tucson PHEV | 187 | -$439 | -$1,486 | $42,508 | 66.7% | View → |
| Envista | 184 | -$128 | -$182 | $29,485 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 182 | -$653 | -$784 | $58,914 | 63.7% | View → |
| RDX | 182 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 179 | -$480 | -$685 | $35,916 | 55.1% | View → |
| Yukon | 175 | -$160 | -$947 | $95,274 | 93.1% | View → |
| Canyon | 173 | -$305 | -$913 | $50,300 | 99.4% | View → |
| IS | 171 | +$394 | +$33 | $55,853 | 26.9% | View → |
| Acadia | 170 | -$63 | -$1,659 | $56,300 | 92.9% | View → |
| G70 | 168 | +$973 | +$906 | $57,708 | 0.6% | View → |
| Terrain | 166 | +$156 | -$584 | $41,965 | 93.9% | View → |
| Encore GX | 163 | -$106 | -$128 | $32,385 | 100% | View → |
| Envision | 162 | -$191 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| LYRIQ | 159 | +$41 | +$55 | $68,120 | 98.7% | View → |
| Mustang Mach-E | 156 | -$4,144 | -$4,124 | $51,420 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 153 | -$144 | +$85 | $72,125 | 98.7% | View → |
| Sierra 3500 HD | 146 | -$316 | -$2,373 | $89,247 | 95.9% | View → |
| RX Hybrid | 131 | +$331 | +$468 | $66,384 | 30.5% | View → |
| Escalade | 130 | +$63 | +$175 | $124,068 | 98.4% | View → |
| Pacifica | 129 | -$5,202 | -$5,544 | $44,010 | 100% | View → |
| Optiq | 127 | +$16 | -$26 | $58,575 | 89% | View → |
| Integra | 123 | — | — | $0 | — | View → |
| Aviator | 117 | +$4,662 | +$4,629 | $76,085 | 0% | View → |
| Escalade ESV | 116 | +$50 | +$124 | $130,608 | 99.1% | View → |
| IONIQ 5 | 114 | -$5,414 | -$9,648 | $43,340 | 77.8% | View → |
| K4 Hatchback | 107 | -$806 | -$719 | $29,244 | 100% | View → |
| Elantra N | 101 | +$1,380 | +$1,695 | $37,535 | 25% | View → |
| XT5 | 101 | -$3 | -$81 | $61,120 | 98% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 96 | -$2,448 | -$2,375 | $78,715 | 100% | View → |
| Trailseeker | 95 | -$833 | -$445 | $43,805 | 53.3% | View → |
| Vistiq | 90 | +$397 | +$133 | $82,268 | 34.1% | View → |
| G80 | 85 | +$962 | +$912 | $72,890 | 0% | View → |
| 4Runner Hybrid | 84 | +$265 | -$30 | $65,749 | 52.4% | View → |
| CT5 | 83 | +$342 | +$120 | $57,665 | 92.3% | View → |
| TX 500h Hybrid | 77 | +$157 | +$29 | $76,428 | 33.8% | View → |
| Niro EV | 77 | -$1,067 | -$1,023 | $41,769 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 76 | -$1,138 | -$1,031 | $47,343 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 75 | +$366 | +$393 | $58,133 | 56% | View → |
| Niro | 74 | -$713 | -$652 | $31,189 | 100% | View → |
| EV9 | 63 | -$1,751 | -$1,804 | $70,880 | 100% | View → |
| Prius | 62 | +$37 | +$38 | $36,717 | 58.1% | View → |
| ES 300h Hybrid | 62 | +$450 | +$603 | $56,285 | 24.2% | View → |
| ES | 53 | +$336 | +$41 | $55,578 | 24.5% | View → |
| GR Corolla | 52 | +$16 | +$108 | $43,006 | 53.8% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 46 | -$2,446 | -$2,403 | $61,075 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 45 | -$1,414 | -$219 | $123,437 | 51.1% | View → |
| GR86 | 42 | +$245 | +$137 | $37,675 | 57.1% | View → |
| GX | 41 | +$1,031 | +$1,213 | $78,967 | 17.1% | View → |
| NX Hybrid | 39 | +$344 | +$546 | $54,958 | 30.8% | View → |
| Civic Si | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 9 | 37 | -$9,020 | -$9,020 | $51,410 | 100% | View → |
| Civic Type R | 35 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette Stingray | 34 | +$454 | +$386 | $93,620 | 88.2% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 31 | +$555 | +$215 | $71,489 | 22.6% | View → |
| Escalade IQ | 30 | -$122 | -$213 | $137,568 | 100% | View → |
| Sierra EV | 29 | -$1,575 | -$3,154 | $68,685 | 100% | View → |
| EV6 | 27 | -$1,402 | -$1,187 | $49,939 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 26 | +$2,152 | +$2,203 | $91,425 | 0% | View → |
| CT4 | 26 | +$2,173 | +$662 | $47,982 | 69.2% | View → |
| G90 | 25 | +$3,117 | +$3,036 | $105,440 | 0% | View → |
| Voyager | 25 | -$2,750 | -$2,614 | $40,860 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 25 | -$1,158 | -$6 | $147,060 | 100% | View → |
| LX | 21 | +$513 | +$154 | $119,843 | 33.3% | View → |
| Hummer EV SUV | 21 | -$3,194 | -$4,553 | $101,363 | 100% | View → |
| BRZ | 21 | -$436 | -$466 | $38,175 | 63.2% | View → |
| RZ Electric | 20 | +$523 | +$192 | $57,264 | 20% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 20 | -$562 | +$144 | $63,038 | 65% | View → |
| Ridgeline | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQL | 12 | +$167 | -$111 | $137,233 | 91.7% | View → |
| Uncharted | 12 | -$832 | -$278 | $42,491 | 41.7% | View → |
| Electrified GV70 | 10 | +$1,119 | +$1,087 | $73,240 | 0% | View → |
| CT5-V | 9 | $0 | +$822 | $112,074 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 8 | +$542 | +$601 | $78,593 | 25% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 8 | -$1,012 | -$741 | $51,435 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 8 | $0 | $0 | $62,535 | 100% | View → |
| Silverado EV | 8 | $0 | -$238 | $75,708 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 8 | -$239 | -$5,216 | $103,755 | 100% | View → |
| Solterra | 7 | -$177 | -$520 | $40,968 | 42.9% | View → |
| Wagoneer S | 6 | -$13,750 | -$12,833 | $51,540 | 100% | View → |
| F-150 Lightning | 6 | $0 | -$95 | $74,428 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in New York and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in New York so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate