New York Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 576 New York dealers across 89,175 active listings. Updated daily.
The short version
New York dealers are charging an average markup of -$1,381 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,526 (a 9% premium). Of 89,175 current listings, 80% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in New York
| Model | Listings | Avg markup (NY) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 6,469 | -$3,607 | -$3,350 | $48,180 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 4,458 | -$155 | -$85 | $59,853 | 99.7% | View → |
| RAM 1500 | 4,332 | -$5,694 | -$5,531 | $61,095 | 100% | View → |
| RAV4 | 4,136 | +$563 | +$554 | $42,309 | 33.6% | View → |
| Forester | 3,207 | -$730 | -$719 | $38,267 | 60.1% | View → |
| Explorer | 3,009 | -$2,416 | -$2,238 | $49,080 | 100% | View → |
| Wrangler | 2,979 | -$3,373 | -$3,294 | $51,940 | 100% | View → |
| Tacoma | 2,723 | -$281 | -$514 | $47,491 | 56.2% | View → |
| F-150 | 2,520 | -$4,763 | -$4,199 | $60,378 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 2,499 | -$2,262 | -$2,503 | $36,275 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 2,028 | -$764 | -$2,237 | $66,903 | 92.8% | View → |
| Sienna | 1,812 | +$426 | +$406 | $53,462 | 35.1% | View → |
| Durango | 1,754 | -$978 | -$791 | $50,040 | 100% | View → |
| Camry | 1,715 | +$65 | +$39 | $36,614 | 46% | View → |
| Compass | 1,708 | -$1,916 | -$2,177 | $34,875 | 100% | View → |
| Outback | 1,687 | -$771 | -$1,251 | $45,697 | 54.8% | View → |
| Super Duty | 1,649 | -$2,011 | -$2,172 | $70,565 | 100% | View → |
| Bronco | 1,580 | -$3,285 | -$2,872 | $50,405 | 100% | View → |
| Tundra | 1,565 | -$709 | -$1,587 | $67,375 | 57.6% | View → |
| Corolla | 1,537 | +$97 | +$235 | $26,239 | 42.6% | View → |
| Cherokee | 1,389 | -$3,852 | -$3,572 | $39,310 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 1,377 | +$208 | +$226 | $33,313 | 39.4% | View → |
| Crosstrek | 1,363 | -$684 | -$897 | $35,918 | 61.7% | View → |
| Sportage | 1,294 | -$796 | -$752 | $34,719 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,226 | -$369 | -$202 | $70,015 | 99.5% | View → |
| Sportage Hybrid | 1,095 | -$864 | -$834 | $36,525 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 1,035 | -$2,464 | -$3,739 | $67,345 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 959 | +$607 | +$536 | $59,201 | 37.1% | View → |
| Seltos | 950 | -$702 | -$652 | $30,453 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 933 | +$518 | +$282 | $56,396 | 38.9% | View → |
| Telluride Hybrid | 817 | -$1,595 | -$1,543 | $55,714 | 100% | View → |
| Terrain | 814 | +$162 | -$379 | $39,740 | 95.1% | View → |
| GV70 | 763 | +$1,126 | +$1,203 | $59,480 | 1.2% | View → |
| Sierra 2500 HD | 682 | -$1,182 | -$2,978 | $84,164 | 98.1% | View → |
| 4Runner | 625 | +$125 | -$9 | $60,003 | 46.7% | View → |
| Sorento | 624 | -$981 | -$894 | $39,864 | 100% | View → |
| Maverick | 607 | -$1,066 | -$946 | $36,785 | 100% | View → |
| Acadia | 596 | -$306 | -$1,225 | $54,820 | 96.5% | View → |
| Telluride | 584 | -$1,297 | -$1,259 | $49,259 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 573 | -$385 | -$353 | $79,545 | 100% | View → |
| Carnival | 572 | -$1,086 | -$1,086 | $43,094 | 100% | View → |
| Envision | 558 | -$263 | -$214 | $47,765 | 100% | View → |
| Pacifica | 511 | -$2,756 | -$3,150 | $45,480 | 100% | View → |
| Ranger | 509 | -$1,937 | -$2,005 | $43,295 | 100% | View → |
| Enclave | 490 | -$116 | -$330 | $57,055 | 99.6% | View → |
| Nautilus | 489 | +$4,000 | +$4,000 | $68,740 | 0% | View → |
| Encore GX | 488 | -$267 | -$141 | $32,319 | 98.3% | View → |
| K4 | 483 | -$651 | -$569 | $25,283 | 100% | View → |
| RX | 482 | +$31 | -$27 | $61,211 | 43.4% | View → |
| K5 | 475 | -$752 | -$690 | $33,315 | 100% | View → |
| XT5 | 444 | -$11 | -$48 | $61,707 | 99.8% | View → |
| GV80 | 400 | +$1,458 | +$1,479 | $76,640 | 0.8% | View → |
| LYRIQ | 390 | +$117 | +$210 | $67,920 | 96.4% | View → |
| Envista | 380 | -$170 | -$150 | $28,975 | 99.7% | View → |
| Yukon XL | 376 | -$297 | -$1,823 | $96,910 | 93.6% | View → |
| Navigator | 372 | +$2,710 | +$3,001 | $112,780 | 0% | View → |
| NX | 365 | +$45 | -$23 | $53,328 | 44.9% | View → |
| Ascent | 361 | -$390 | -$1,092 | $47,870 | 50.7% | View → |
| Escalade | 361 | +$34 | +$57 | $126,835 | 98.9% | View → |
| TX | 357 | -$6 | -$165 | $67,708 | 49.9% | View → |
| Expedition | 346 | -$121 | -$229 | $83,928 | 100% | View → |
| Yukon | 315 | -$209 | -$1,111 | $95,455 | 94.8% | View → |
| Canyon | 314 | -$491 | -$1,256 | $49,635 | 97.1% | View → |
| Gladiator | 300 | -$4,506 | -$5,249 | $49,893 | 100% | View → |
| Charger | 293 | -$4,341 | -$4,421 | $59,270 | 100% | View → |
| Mustang | 292 | -$1,897 | -$1,892 | $44,115 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 292 | -$4,004 | -$4,459 | $76,952 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 289 | -$1,345 | -$1,281 | $49,796 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 277 | -$1,182 | -$1,109 | $43,749 | 100% | View → |
| CT5 | 277 | +$685 | +$213 | $58,020 | 89.2% | View → |
| RAM ProMaster | 273 | -$3,956 | -$3,909 | $52,785 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 271 | +$440 | +$410 | $58,123 | 42.4% | View → |
| Sequoia | 258 | -$305 | -$744 | $87,255 | 51.9% | View → |
| Impreza | 249 | -$600 | -$640 | $29,920 | 67.5% | View → |
| Optiq | 233 | +$22 | -$36 | $58,326 | 89.3% | View → |
| Land Cruiser | 232 | +$393 | +$358 | $73,048 | 41.8% | View → |
| 4Runner Hybrid | 223 | +$243 | +$139 | $66,054 | 43.9% | View → |
| Escalade ESV | 220 | -$16 | +$53 | $129,755 | 99.5% | View → |
| Silverado 3500 HD | 218 | -$20 | -$41 | $68,475 | 97.6% | View → |
| Tacoma Hybrid | 200 | -$483 | -$612 | $58,179 | 63% | View → |
| Highlander | 171 | +$431 | +$168 | $54,278 | 40.9% | View → |
| Vistiq | 171 | +$488 | +$176 | $82,318 | 40.6% | View → |
| WRX | 165 | -$464 | -$823 | $35,414 | 48.4% | View → |
| G70 | 164 | +$1,001 | +$942 | $55,460 | 0.6% | View → |
| RX Hybrid | 154 | +$230 | +$403 | $66,101 | 31.8% | View → |
| Prius | 152 | +$37 | +$63 | $37,684 | 47.4% | View → |
| Sierra 3500 HD | 148 | -$458 | -$2,721 | $88,546 | 97.9% | View → |
| IS | 138 | +$217 | +$6 | $55,995 | 33.3% | View → |
| K4 Hatchback | 135 | -$829 | -$760 | $29,476 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 135 | -$3,500 | -$3,481 | $52,150 | 100% | View → |
| GX | 122 | +$1,097 | +$1,618 | $80,118 | 22.1% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 117 | -$1,094 | -$1,066 | $42,168 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 115 | -$2,065 | -$1,869 | $78,715 | 100% | View → |
| GR Corolla | 104 | +$35 | +$58 | $45,704 | 46.2% | View → |
| TX 500h Hybrid | 90 | +$121 | -$121 | $76,571 | 34.4% | View → |
| G80 | 80 | +$1,029 | +$941 | $72,910 | 0% | View → |
| GR86 | 69 | +$39 | +$191 | $37,574 | 42% | View → |
| Escalade IQ | 57 | -$26 | -$97 | $138,738 | 96.5% | View → |
| ES 300h Hybrid | 57 | +$327 | +$369 | $55,853 | 38.6% | View → |
| ES | 54 | -$175 | -$57 | $56,114 | 40.7% | View → |
| Aviator | 53 | +$6,000 | +$5,181 | $74,445 | 0% | View → |
| Niro | 51 | -$766 | -$679 | $30,640 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 47 | -$2,064 | -$1,940 | $61,360 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 46 | +$87 | +$193 | $91,348 | 95.7% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 46 | +$116 | +$184 | $66,923 | 34.8% | View → |
| Niro EV | 45 | -$1,073 | -$1,011 | $41,769 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 42 | -$1,725 | -$386 | $123,456 | 50% | View → |
| Voyager | 39 | -$2,949 | -$3,119 | $40,360 | 100% | View → |
| EV9 | 38 | -$1,727 | -$1,723 | $70,810 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 35 | +$327 | +$405 | $54,683 | 28.6% | View → |
| Uncharted | 34 | -$204 | -$6 | $42,871 | 61.3% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 33 | +$346 | +$274 | $71,468 | 21.2% | View → |
| Trailseeker | 33 | -$606 | -$56 | $45,861 | 58.1% | View → |
| GV80 Coupe | 27 | +$1,840 | +$1,929 | $91,505 | 0% | View → |
| LX | 27 | -$154 | +$77 | $120,033 | 37% | View → |
| BRZ | 26 | -$481 | -$444 | $38,509 | 64% | View → |
| Corvette Z06 | 26 | +$3 | -$120 | $145,383 | 96.2% | View → |
| Sierra EV | 23 | -$1,532 | -$2,547 | $68,612 | 100% | View → |
| EV6 | 20 | -$1,349 | -$1,173 | $49,845 | 100% | View → |
| Silverado EV | 19 | -$503 | -$160 | $77,340 | 100% | View → |
| CT4 | 17 | +$1,956 | +$695 | $47,870 | 70.6% | View → |
| Escalade IQL | 17 | +$238 | -$17 | $155,470 | 82.4% | View → |
| RX 500h F SPORT | 16 | +$247 | +$365 | $77,753 | 37.5% | View → |
| Hummer EV SUV | 16 | -$3,989 | -$4,512 | $101,090 | 100% | View → |
| RZ Electric | 16 | -$29 | +$29 | $57,139 | 62.5% | View → |
| Charger Daytona | 12 | $0 | $0 | $65,733 | 100% | View → |
| G90 | 12 | +$3,556 | +$2,979 | $105,440 | 0% | View → |
| CT5-V | 11 | +$2,095 | +$1,821 | $116,090 | 81.8% | View → |
| Solterra | 8 | -$1,122 | -$15 | $40,493 | 87.5% | View → |
| Wagoneer S | 7 | $0 | $0 | $67,790 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 7 | -$273 | -$4,537 | $99,720 | 100% | View → |
| Electrified GV70 | 6 | +$1,024 | +$1,079 | $73,113 | 0% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 5 | -$739 | -$737 | $51,153 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in New York and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in New York so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate