New York Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 659 New York dealers across 90,758 active listings. Updated daily.
The short version
New York dealers are charging an average markup of -$1,696 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 5% premium). Of 90,758 current listings, 82.3% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in New York
| Model | Listings | Avg markup (NY) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 6,001 | -$4,447 | -$4,355 | $46,580 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 4,067 | -$7,850 | -$7,556 | $57,513 | 100% | View → |
| Wrangler | 3,445 | -$2,856 | -$3,129 | $51,650 | 100% | View → |
| Forester | 2,785 | -$812 | -$912 | $37,439 | 61.2% | View → |
| CR-V | 2,555 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 2,439 | -$666 | -$778 | $35,176 | 63.4% | View → |
| HR-V | 2,326 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 2,207 | — | — | $0 | — | View → |
| RAV4 | 2,206 | +$647 | +$604 | $41,661 | 44.6% | View → |
| Cherokee | 2,109 | -$2,487 | -$2,475 | $40,490 | 100% | View → |
| Durango | 2,003 | -$636 | -$487 | $50,400 | 100% | View → |
| Compass | 1,863 | -$1,508 | -$1,943 | $35,250 | 100% | View → |
| Explorer | 1,719 | -$4,068 | -$4,124 | $48,695 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,666 | -$280 | -$672 | $47,606 | 62.2% | View → |
| Elantra | 1,599 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 1,592 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 1,551 | -$132 | -$145 | $37,238 | 57.1% | View → |
| Sportage | 1,523 | -$825 | -$776 | $34,809 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 1,507 | -$1,585 | -$2,020 | $36,425 | 100% | View → |
| Outback | 1,500 | -$1,006 | -$1,341 | $43,740 | 61% | View → |
| Grand Highlander | 1,347 | +$646 | +$417 | $57,623 | 47% | View → |
| Tundra | 1,293 | -$441 | -$1,355 | $66,871 | 62.6% | View → |
| Santa Fe | 1,264 | — | — | $0 | — | View → |
| F-150 | 1,241 | -$4,065 | -$3,978 | $59,795 | 100% | View → |
| Corolla | 1,224 | +$5 | +$142 | $27,094 | 53.3% | View → |
| Pilot | 1,213 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 1,150 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 2500 | 1,033 | -$1,283 | -$2,112 | $66,490 | 100% | View → |
| Sienna | 999 | +$708 | +$531 | $53,195 | 44.1% | View → |
| Seltos | 981 | -$690 | -$650 | $29,327 | 100% | View → |
| Bronco | 937 | -$2,280 | -$2,458 | $53,795 | 100% | View → |
| Sorento | 892 | -$1,020 | -$923 | $39,779 | 100% | View → |
| Odyssey | 888 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 882 | +$128 | +$230 | $34,438 | 49.5% | View → |
| Sonata | 859 | — | — | $0 | — | View → |
| Super Duty | 848 | -$1,617 | -$805 | $74,850 | 100% | View → |
| Passport | 798 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 762 | $0 | -$158 | $79,545 | 100% | View → |
| Palisade | 737 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade Hybrid | 700 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 698 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 1500 | 688 | -$297 | -$123 | $61,200 | 99.4% | View → |
| Maverick | 646 | -$564 | -$667 | $36,833 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 614 | -$930 | -$839 | $36,911 | 100% | View → |
| Prologue | 584 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 582 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 570 | +$76 | -$152 | $59,438 | 57.9% | View → |
| Telluride | 537 | -$1,355 | -$1,373 | $49,781 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 503 | -$585 | -$1,923 | $69,185 | 96.4% | View → |
| Carnival | 499 | -$1,109 | -$1,088 | $42,890 | 100% | View → |
| MDX | 457 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 442 | -$782 | -$717 | $33,224 | 100% | View → |
| Gladiator | 440 | -$4,329 | -$4,559 | $49,954 | 100% | View → |
| Nautilus | 433 | +$5,000 | +$5,000 | $71,805 | 0% | View → |
| Silverado 2500 HD | 416 | -$257 | -$195 | $70,920 | 98.5% | View → |
| Sierra 2500 HD | 413 | -$808 | -$2,645 | $81,075 | 97.6% | View → |
| RX | 411 | -$135 | -$83 | $61,804 | 50.9% | View → |
| Telluride Hybrid | 403 | -$1,732 | -$1,613 | $57,123 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 399 | -$3,629 | -$3,788 | $52,865 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 395 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 382 | +$1,696 | +$1,801 | $111,755 | 43.5% | View → |
| Civic Sedan | 365 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 361 | -$594 | -$555 | $24,579 | 100% | View → |
| Venue | 356 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 349 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 349 | -$601 | -$652 | $30,021 | 69.2% | View → |
| Charger | 332 | -$4,926 | -$5,416 | $58,195 | 100% | View → |
| RDX | 323 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 319 | +$1,283 | +$1,268 | $59,580 | 1.3% | View → |
| Ascent | 317 | -$821 | -$1,621 | $50,597 | 61% | View → |
| Land Cruiser | 307 | +$325 | +$378 | $72,465 | 47.6% | View → |
| ADX | 301 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 5 | 294 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 289 | -$19 | -$685 | $39,135 | 96.5% | View → |
| GV80 | 289 | +$1,718 | +$1,538 | $79,260 | 0.3% | View → |
| Pacifica | 274 | -$5,420 | -$5,490 | $44,505 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 271 | -$1,760 | -$2,375 | $77,415 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 253 | -$476 | -$1,016 | $59,343 | 59.7% | View → |
| TX | 252 | -$123 | -$204 | $67,131 | 52.8% | View → |
| Sequoia | 246 | +$68 | -$248 | $87,549 | 53.7% | View → |
| G70 | 220 | +$995 | +$903 | $57,708 | 0.5% | View → |
| Expedition | 220 | -$82 | -$164 | $80,565 | 100% | View → |
| WRX | 214 | -$339 | -$482 | $36,659 | 48% | View → |
| Envision | 213 | -$290 | -$289 | $48,340 | 100% | View → |
| Enclave | 207 | -$412 | -$332 | $57,610 | 100% | View → |
| Ranger | 203 | -$2,150 | -$2,232 | $42,740 | 100% | View → |
| Highlander | 203 | +$495 | +$226 | $54,028 | 49.3% | View → |
| Integra | 202 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 202 | +$28 | -$1,147 | $94,960 | 92.1% | View → |
| Mustang Mach-E | 197 | -$5,543 | -$5,169 | $50,245 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 194 | +$63 | -$205 | $65,004 | 55.2% | View → |
| Mustang | 193 | -$2,710 | -$2,584 | $42,350 | 100% | View → |
| IS | 191 | +$104 | -$108 | $55,463 | 41.9% | View → |
| Canyon | 187 | -$229 | -$895 | $50,750 | 98.4% | View → |
| Acadia | 183 | -$261 | -$1,533 | $56,770 | 95.6% | View → |
| NX | 180 | +$74 | -$73 | $53,209 | 41.1% | View → |
| Yukon | 174 | +$68 | -$786 | $93,528 | 93.1% | View → |
| Tucson PHEV | 173 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 169 | -$95 | -$220 | $29,525 | 100% | View → |
| Aviator | 166 | +$5,000 | +$5,000 | $73,215 | 0% | View → |
| Silverado 3500 HD | 163 | -$197 | +$40 | $74,445 | 98.7% | View → |
| LYRIQ | 153 | -$17 | -$51 | $69,919 | 99.3% | View → |
| Sierra 3500 HD | 150 | -$368 | -$2,122 | $89,055 | 98% | View → |
| Encore GX | 148 | -$108 | -$146 | $32,769 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 145 | -$1,239 | -$1,175 | $49,542 | 100% | View → |
| Trailseeker | 130 | -$792 | -$282 | $42,650 | 50% | View → |
| Sorento Hybrid | 129 | -$1,243 | -$1,086 | $47,145 | 100% | View → |
| Optiq | 111 | +$13 | +$109 | $58,689 | 99.1% | View → |
| Escalade | 110 | +$52 | +$154 | $124,042 | 99.1% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 108 | -$2,384 | -$2,363 | $78,435 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 106 | +$334 | +$357 | $57,930 | 58.5% | View → |
| Elantra N | 105 | — | — | $0 | — | View → |
| RX Hybrid | 100 | +$191 | +$222 | $65,999 | 50% | View → |
| XT5 | 99 | $0 | -$70 | $61,120 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 99 | -$882 | -$766 | $29,260 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 91 | +$62 | +$66 | $133,360 | 98.9% | View → |
| Niro | 89 | -$745 | -$663 | $31,018 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 77 | — | — | $0 | — | View → |
| TX 500h Hybrid | 76 | +$113 | -$166 | $76,112 | 50% | View → |
| Prius | 67 | -$41 | -$3 | $35,493 | 62.7% | View → |
| GR Corolla | 66 | +$167 | +$208 | $42,893 | 60.6% | View → |
| CT5 | 61 | +$199 | +$132 | $57,010 | 96.7% | View → |
| EV9 | 58 | -$1,853 | -$1,829 | $71,458 | 100% | View → |
| G80 | 58 | +$1,022 | +$937 | $79,468 | 0% | View → |
| GR86 | 57 | +$47 | +$173 | $37,493 | 45.6% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 55 | -$1,047 | -$897 | $47,412 | 100% | View → |
| Niro EV | 53 | -$1,083 | -$1,062 | $41,906 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 52 | -$896 | -$114 | $123,554 | 59.6% | View → |
| Vistiq | 51 | +$249 | +$33 | $82,192 | 45.1% | View → |
| GX | 51 | +$928 | +$1,145 | $80,418 | 33.3% | View → |
| CT4 | 51 | +$2,118 | +$859 | $48,195 | 70.6% | View → |
| Escalade IQ | 46 | -$115 | -$206 | $137,498 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 45 | -$2,444 | -$2,393 | $60,830 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 44 | +$540 | +$387 | $59,516 | 25% | View → |
| Civic Si | 44 | — | — | $0 | — | View → |
| RZ Electric | 43 | -$24 | -$244 | $57,139 | 44.2% | View → |
| NX Hybrid | 43 | +$186 | +$287 | $55,323 | 48.8% | View → |
| Sierra EV | 40 | -$1,680 | -$3,060 | $73,195 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 38 | -$114 | +$26 | $67,657 | 52.6% | View → |
| Corvette Stingray | 37 | +$827 | +$433 | $92,839 | 80.6% | View → |
| EV6 | 37 | -$1,300 | -$1,194 | $49,326 | 100% | View → |
| Uncharted | 36 | -$973 | -$397 | $42,419 | 62.9% | View → |
| LX | 36 | -$19 | +$90 | $119,756 | 44.4% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 35 | +$285 | +$58 | $72,222 | 22.9% | View → |
| Voyager | 34 | -$2,750 | -$2,665 | $40,860 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 30 | +$188 | -$59 | $149,310 | 96.7% | View → |
| GV80 Coupe | 28 | +$1,191 | +$1,170 | $90,438 | 0% | View → |
| BRZ | 28 | -$150 | -$429 | $38,486 | 37% | View → |
| ES | 27 | +$185 | +$106 | $54,948 | 40.7% | View → |
| Hummer EV SUV | 26 | -$4,006 | -$3,910 | $100,692 | 100% | View → |
| Civic Type R | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 25 | -$956 | -$785 | $51,717 | 100% | View → |
| G90 | 22 | +$852 | +$897 | $105,440 | 0% | View → |
| Silverado EV | 16 | $0 | -$283 | $75,708 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 14 | -$26 | -$108 | $136,569 | 100% | View → |
| Ridgeline | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| CT5-V | 14 | +$4,215 | +$681 | $91,390 | 85.7% | View → |
| Charger Daytona | 11 | $0 | $0 | $62,685 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 11 | -$3,058 | -$4,613 | $100,595 | 100% | View → |
| GR Supra | 10 | +$722 | +$1,092 | $69,152 | 50% | View → |
| Solterra | 10 | -$1,101 | -$480 | $40,333 | 70% | View → |
| F-150 Lightning | 10 | $0 | $0 | $77,515 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 8 | -$14,375 | -$13,136 | $51,540 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 7 | +$256 | +$210 | $77,433 | 42.9% | View → |
| GV60 | 6 | +$975 | +$949 | $61,990 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in New York and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in New York so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate