Massachusetts Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 280 Massachusetts dealers across 33,020 active listings. Updated daily.
The short version
Massachusetts dealers are charging an average markup of -$1,553 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,685 (a 8% premium). Of 33,020 current listings, 82.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Massachusetts
| Model | Listings | Avg markup (MA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 1,485 | -$2,720 | -$3,058 | $50,620 | 100% | View → |
| RAV4 | 1,439 | +$233 | +$503 | $42,597 | 56.3% | View → |
| CR-V | 1,348 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 1500 | 1,172 | -$7,367 | -$7,095 | $57,441 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,158 | -$242 | -$530 | $46,283 | 71.8% | View → |
| Grand Cherokee | 1,087 | -$4,475 | -$4,390 | $46,230 | 100% | View → |
| HR-V | 1,068 | — | — | $0 | — | View → |
| F-150 | 812 | -$4,434 | -$4,286 | $61,695 | 100% | View → |
| Super Duty | 799 | -$3,250 | -$2,505 | $62,640 | 100% | View → |
| Corolla | 768 | +$71 | +$100 | $25,882 | 68.8% | View → |
| Tundra | 767 | -$682 | -$1,178 | $69,329 | 74.8% | View → |
| Accord | 739 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 732 | -$1,989 | -$736 | $35,940 | 87.9% | View → |
| Tucson | 707 | +$1,231 | +$83 | $35,016 | 19% | View → |
| Crosstrek | 676 | -$1,528 | -$714 | $35,307 | 83.3% | View → |
| Camry | 656 | +$34 | -$58 | $38,058 | 63.4% | View → |
| Cherokee | 651 | -$2,492 | -$2,482 | $41,085 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 631 | +$148 | +$176 | $33,482 | 62.8% | View → |
| Compass | 586 | -$1,497 | -$1,945 | $36,050 | 100% | View → |
| Elantra | 574 | -$1,278 | -$1,742 | $23,359 | 92.6% | View → |
| Outback | 532 | -$2,228 | -$1,316 | $40,583 | 85.4% | View → |
| Grand Wagoneer | 524 | $0 | -$107 | $79,545 | 100% | View → |
| Sienna | 451 | +$239 | +$446 | $53,695 | 63% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 433 | +$175 | +$474 | $58,713 | 60.3% | View → |
| Bronco | 421 | -$3,216 | -$2,885 | $52,415 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 394 | -$305 | -$895 | $40,308 | 71.8% | View → |
| Sportage | 337 | -$653 | -$769 | $34,735 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 332 | -$743 | -$830 | $36,625 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 328 | -$2,401 | -$2,503 | $36,570 | 100% | View → |
| Santa Fe | 305 | -$772 | -$1,349 | $41,115 | 71.8% | View → |
| Pilot | 301 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 286 | — | — | $0 | — | View → |
| Seltos | 276 | -$539 | -$651 | $30,110 | 100% | View → |
| Gladiator | 271 | -$4,696 | -$4,693 | $50,179 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 263 | -$423 | -$152 | $35,244 | 45% | View → |
| Odyssey | 261 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 258 | +$77 | +$245 | $56,124 | 68.6% | View → |
| Carnival | 251 | -$785 | -$1,093 | $41,163 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 249 | -$3,952 | -$3,826 | $51,390 | 100% | View → |
| Passport | 245 | — | — | $0 | — | View → |
| Venue | 243 | +$1,420 | +$1,335 | $24,740 | 0% | View → |
| Durango | 242 | -$665 | -$538 | $49,795 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 235 | -$2,522 | -$3,820 | $65,895 | 100% | View → |
| 4Runner | 232 | +$98 | -$64 | $59,491 | 71.6% | View → |
| Sorento | 232 | -$838 | -$912 | $40,127 | 100% | View → |
| Sonata | 229 | +$1,019 | +$189 | $30,580 | 23.5% | View → |
| Explorer | 209 | -$3,139 | -$3,252 | $50,850 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 208 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 205 | -$1,391 | -$1,592 | $57,299 | 100% | View → |
| Nautilus | 200 | +$4,500 | +$4,570 | $70,323 | 0% | View → |
| K5 | 187 | -$600 | -$678 | $33,594 | 100% | View → |
| GV70 | 182 | +$1,205 | +$1,226 | $62,733 | 0.5% | View → |
| Ascent | 171 | -$3,158 | -$1,490 | $48,970 | 89.8% | View → |
| Silverado 1500 | 170 | -$194 | -$151 | $66,602 | 100% | View → |
| Palisade | 166 | -$57 | -$1,402 | $55,876 | 57.9% | View → |
| K4 | 164 | -$462 | -$566 | $24,551 | 100% | View → |
| Impreza | 162 | -$1,208 | -$563 | $28,505 | 85% | View → |
| Telluride | 161 | -$1,081 | -$1,341 | $49,387 | 100% | View → |
| Maverick | 150 | -$447 | -$374 | $37,735 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 148 | +$60 | +$274 | $73,059 | 74.3% | View → |
| Kona | 146 | +$347 | +$140 | $30,805 | 24% | View → |
| Highlander | 143 | +$136 | +$221 | $53,733 | 58% | View → |
| GV80 | 141 | +$1,407 | +$1,520 | $76,865 | 0.7% | View → |
| Ranger | 136 | -$1,926 | -$1,972 | $43,238 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 136 | +$146 | +$1,154 | $54,528 | 44.4% | View → |
| Prologue | 134 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 130 | -$952 | -$1,119 | $44,203 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 124 | -$696 | -$734 | $57,068 | 75.8% | View → |
| Sequoia | 116 | -$1,031 | -$303 | $87,053 | 71.6% | View → |
| TX | 106 | +$521 | -$51 | $67,878 | 12.3% | View → |
| Navigator | 101 | +$1,391 | +$1,738 | $114,885 | 0% | View → |
| Sierra 1500 | 101 | -$1,252 | -$2,275 | $75,650 | 93% | View → |
| Expedition | 100 | $0 | -$116 | $83,550 | 100% | View → |
| Prius | 98 | +$55 | +$43 | $36,253 | 70.4% | View → |
| RX | 95 | +$500 | +$103 | $63,159 | 17.9% | View → |
| Carnival Hybrid | 92 | -$1,147 | -$1,250 | $50,052 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 90 | +$670 | -$38 | $34,387 | 10% | View → |
| ADX | 88 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 87 | -$132 | -$220 | $72,115 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 82 | -$2,438 | -$2,955 | $85,073 | 96.3% | View → |
| WRX | 81 | -$1,158 | -$685 | $37,742 | 76.2% | View → |
| Mustang | 79 | -$1,747 | -$1,857 | $45,205 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 74 | +$73 | +$34 | $67,826 | 74.3% | View → |
| Mustang Mach-E | 72 | -$4,000 | -$4,219 | $49,715 | 100% | View → |
| Yukon XL | 64 | -$653 | -$1,463 | $96,687 | 93.8% | View → |
| Highlander Hybrid | 64 | +$219 | +$365 | $58,241 | 54.7% | View → |
| Charger | 63 | -$5,108 | -$5,309 | $55,000 | 100% | View → |
| Integra | 61 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 55 | +$204 | -$595 | $42,735 | 96.4% | View → |
| NX | 54 | +$470 | +$73 | $53,261 | 25.9% | View → |
| Pacifica | 52 | -$5,394 | -$5,544 | $45,780 | 100% | View → |
| Aviator | 52 | +$4,500 | +$4,500 | $72,545 | 0% | View → |
| Yukon | 49 | -$476 | -$962 | $94,440 | 91.7% | View → |
| RAM 3500 | 49 | -$4,644 | -$4,708 | $79,853 | 100% | View → |
| Acadia | 48 | -$873 | -$1,687 | $64,020 | 93.8% | View → |
| Elantra N | 46 | +$2,268 | +$1,695 | $37,813 | 0% | View → |
| EV6 | 45 | -$1,085 | -$1,187 | $46,620 | 100% | View → |
| Envision | 43 | -$279 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| Canyon | 42 | -$692 | -$929 | $51,785 | 100% | View → |
| CT5 | 41 | +$429 | +$120 | $57,280 | 90.2% | View → |
| Niro | 41 | -$559 | -$652 | $31,684 | 100% | View → |
| G80 | 39 | +$1,069 | +$913 | $72,980 | 0% | View → |
| Envista | 39 | -$96 | -$182 | $30,969 | 100% | View → |
| XT5 | 38 | +$10 | -$81 | $59,344 | 97.4% | View → |
| EV9 | 38 | -$1,697 | -$1,804 | $70,310 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 37 | -$2,432 | -$2,408 | $67,305 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 37 | -$3,652 | -$1,486 | $38,974 | 100% | View → |
| GR Corolla | 37 | +$271 | +$91 | $46,602 | 64.9% | View → |
| Optiq | 36 | +$383 | -$26 | $57,930 | 91.7% | View → |
| Sierra 3500 HD | 35 | -$2,200 | -$2,389 | $87,023 | 97.1% | View → |
| RX Hybrid | 35 | +$548 | +$417 | $67,077 | 8.6% | View → |
| G70 | 34 | +$881 | +$905 | $52,985 | 5.9% | View → |
| GR86 | 33 | +$63 | +$157 | $38,554 | 78.8% | View → |
| Encore GX | 33 | $0 | -$128 | $32,755 | 100% | View → |
| IS | 33 | +$417 | -$34 | $55,686 | 12.1% | View → |
| Enclave | 32 | -$89 | -$282 | $61,180 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 32 | -$142 | +$85 | $56,713 | 100% | View → |
| Niro EV | 31 | -$920 | -$1,023 | $41,853 | 100% | View → |
| RDX | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 Hatchback | 30 | -$689 | -$719 | $28,742 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 27 | -$1,013 | -$1,031 | $47,687 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 26 | — | -$9,020 | $0 | — | View → |
| GV80 Coupe | 25 | +$2,012 | +$2,164 | $90,460 | 0% | View → |
| Escalade | 24 | +$2,855 | +$175 | $129,975 | 91.3% | View → |
| Voyager | 22 | -$2,625 | -$2,614 | $40,365 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 22 | -$9,747 | -$9,648 | $48,728 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 19 | -$2,500 | -$2,377 | $77,695 | 100% | View → |
| Civic Type R | 18 | — | — | $0 | — | View → |
| TX 500h Hybrid | 18 | +$450 | +$25 | $76,459 | 27.8% | View → |
| Escalade ESV | 17 | $0 | +$124 | $116,390 | 100% | View → |
| ES | 17 | +$482 | +$6 | $55,585 | 23.5% | View → |
| Civic Si | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQ | 15 | $0 | -$213 | $149,990 | 100% | View → |
| LYRIQ | 15 | -$100 | +$55 | $67,039 | 93.3% | View → |
| LX 700h Hybrid | 14 | +$565 | -$240 | $124,110 | 7.1% | View → |
| ES 300h Hybrid | 13 | +$452 | +$485 | $56,913 | 15.4% | View → |
| Vistiq | 13 | +$522 | +$133 | $81,721 | 69.2% | View → |
| LX | 13 | +$608 | +$99 | $119,841 | 0% | View → |
| Sierra EV | 11 | -$1,827 | -$3,009 | $73,195 | 90.9% | View → |
| Corvette Stingray | 9 | -$889 | +$386 | $96,215 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 9 | -$667 | -$4,526 | $102,688 | 100% | View → |
| CT4 | 9 | +$2,359 | +$662 | $49,745 | 66.7% | View → |
| NX Hybrid | 8 | +$410 | +$514 | $57,756 | 25% | View → |
| RZ Electric | 8 | -$16 | +$114 | $57,371 | 25% | View → |
| G90 | 7 | +$3,668 | +$3,027 | $105,545 | 0% | View → |
| Hummer EV Pickup | 7 | -$1,443 | -$5,300 | $107,640 | 85.7% | View → |
| Ridgeline | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger Daytona | 6 | $0 | $0 | $72,225 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 6 | +$511 | +$111 | $68,679 | 16.7% | View → |
| IONIQ 5 N | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Solterra | 5 | -$970 | -$520 | $40,585 | 50% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Massachusetts and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Massachusetts so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate