Iowa Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 269 Iowa dealers across 16,249 active listings. Updated daily.
The short version
Iowa dealers are charging an average markup of -$1,988 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,697 (a 17% discount). Of 16,249 current listings, 86.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Iowa
| Model | Listings | Avg markup (IA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 827 | -$6,911 | -$7,095 | $58,362 | 100% | View → |
| F-150 | 737 | -$4,430 | -$4,286 | $62,835 | 100% | View → |
| Explorer | 621 | -$3,336 | -$3,252 | $54,145 | 100% | View → |
| Super Duty | 584 | -$2,461 | -$2,505 | $80,655 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 541 | -$5,010 | -$4,590 | $46,840 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 472 | -$281 | -$152 | $61,320 | 99.6% | View → |
| Maverick | 418 | -$379 | -$374 | $37,803 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 405 | -$3,644 | -$3,820 | $69,840 | 100% | View → |
| RAV4 | 397 | +$102 | +$503 | $40,843 | 50.9% | View → |
| Tundra | 369 | -$1,413 | -$1,178 | $67,566 | 73.7% | View → |
| Bronco Sport | 346 | -$2,597 | -$2,503 | $35,745 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 311 | -$2,163 | -$2,300 | $68,735 | 96.1% | View → |
| Tacoma | 306 | -$434 | -$530 | $48,201 | 68.6% | View → |
| Cherokee | 297 | -$4,419 | -$4,354 | $38,490 | 100% | View → |
| Wrangler | 272 | -$2,836 | -$2,796 | $52,738 | 100% | View → |
| Bronco | 270 | -$2,935 | -$2,885 | $54,255 | 100% | View → |
| Outback | 270 | -$937 | -$1,316 | $44,741 | 29.6% | View → |
| Sportage | 246 | -$1,027 | -$769 | $34,208 | 100% | View → |
| Compass | 246 | -$1,529 | -$1,700 | $34,205 | 100% | View → |
| Expedition | 235 | -$34 | -$116 | $85,730 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 229 | -$731 | -$222 | $73,201 | 99.1% | View → |
| CR-V | 228 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 217 | -$84 | -$58 | $36,419 | 59.4% | View → |
| Sierra 2500 HD | 211 | -$4,029 | -$2,977 | $85,279 | 99.5% | View → |
| Palisade | 209 | -$2,655 | -$1,402 | $48,954 | 82.4% | View → |
| Grand Wagoneer | 196 | $0 | -$2 | $81,960 | 100% | View → |
| Carnival | 193 | -$1,448 | -$1,091 | $43,553 | 100% | View → |
| Sorento | 182 | -$1,316 | -$912 | $41,010 | 100% | View → |
| Seltos | 178 | -$843 | -$651 | $30,271 | 100% | View → |
| Tucson | 175 | -$436 | +$83 | $33,353 | 70% | View → |
| Nautilus | 159 | +$4,349 | +$4,570 | $75,595 | 0% | View → |
| Ridgeline | 155 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 152 | -$61 | -$714 | $37,338 | 12.2% | View → |
| Sienna | 150 | +$49 | +$446 | $55,292 | 57.3% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 149 | +$138 | +$474 | $58,298 | 49.7% | View → |
| Pacifica | 147 | -$6,190 | -$5,544 | $45,350 | 100% | View → |
| HR-V | 143 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 140 | -$457 | -$538 | $51,315 | 100% | View → |
| Corolla | 140 | -$4 | +$100 | $27,745 | 51.4% | View → |
| Sportage Hybrid | 138 | -$1,167 | -$828 | $37,347 | 100% | View → |
| Gladiator | 131 | -$4,749 | -$4,932 | $49,005 | 100% | View → |
| Enclave | 123 | -$527 | -$282 | $58,705 | 100% | View → |
| Envision | 122 | -$84 | -$201 | $49,100 | 100% | View → |
| Acadia | 122 | -$1,663 | -$1,686 | $55,043 | 95.1% | View → |
| Accord | 121 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 121 | -$359 | -$182 | $29,980 | 99.2% | View → |
| Elantra | 120 | -$2,575 | -$1,742 | $24,291 | 90% | View → |
| Tucson Hybrid | 119 | -$493 | -$152 | $36,790 | 37.5% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 117 | -$1,661 | -$895 | $42,054 | 67.6% | View → |
| Corolla Cross | 113 | -$15 | +$176 | $35,194 | 56.6% | View → |
| Santa Fe | 109 | -$1,765 | -$1,349 | $46,514 | 82.9% | View → |
| 4Runner | 108 | -$170 | -$64 | $58,901 | 61.1% | View → |
| Carnival Hybrid | 104 | -$1,603 | -$1,253 | $49,488 | 100% | View → |
| Odyssey | 103 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 102 | -$1,941 | -$1,972 | $45,140 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 101 | -$5,025 | -$4,708 | $83,866 | 100% | View → |
| Terrain | 97 | -$508 | -$547 | $40,195 | 91.8% | View → |
| K5 | 96 | -$908 | -$675 | $31,489 | 100% | View → |
| Forester | 96 | +$131 | -$736 | $39,478 | 4.2% | View → |
| Pilot | 89 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 89 | -$1,855 | -$1,589 | $55,385 | 100% | View → |
| Canyon | 88 | -$1,342 | -$919 | $49,074 | 97.7% | View → |
| Passport | 87 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 82 | -$193 | -$128 | $32,985 | 100% | View → |
| Navigator | 80 | +$2,150 | +$1,738 | $114,928 | 0% | View → |
| Yukon XL | 73 | -$1,089 | -$1,459 | $92,285 | 93.2% | View → |
| Aviator | 71 | +$4,500 | +$4,500 | $84,660 | 0% | View → |
| Sequoia | 70 | -$622 | -$303 | $85,833 | 64.3% | View → |
| Palisade Hybrid | 70 | +$545 | +$1,154 | $47,785 | 33.3% | View → |
| Sorento Hybrid | 69 | -$1,465 | -$1,119 | $47,232 | 100% | View → |
| Sonata | 69 | -$1,142 | +$189 | $30,260 | 100% | View → |
| Yukon | 69 | -$1,046 | -$968 | $94,570 | 94.2% | View → |
| Grand Highlander | 67 | +$30 | +$245 | $58,243 | 55.2% | View → |
| Land Cruiser | 64 | -$388 | +$274 | $72,643 | 59.4% | View → |
| Civic Sedan | 63 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 63 | -$695 | -$567 | $24,421 | 100% | View → |
| Telluride | 62 | -$1,613 | -$1,341 | $49,796 | 100% | View → |
| Mustang | 57 | -$1,570 | -$1,857 | $46,950 | 100% | View → |
| Ascent | 53 | -$900 | -$1,490 | $50,291 | 26.4% | View → |
| Charger | 49 | -$4,890 | -$5,309 | $56,675 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 45 | -$716 | -$734 | $60,488 | 68.9% | View → |
| RAM ProMaster | 44 | -$3,727 | -$3,826 | $52,685 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 41 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner Hybrid | 40 | -$95 | +$34 | $67,142 | 57.5% | View → |
| Kona | 39 | +$17 | +$140 | $29,630 | 42.1% | View → |
| Silverado 3500 HD | 36 | -$359 | +$65 | $79,780 | 97.1% | View → |
| Highlander | 33 | +$23 | +$221 | $55,343 | 51.5% | View → |
| MDX | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Prius | 31 | +$84 | +$43 | $36,658 | 48.4% | View → |
| RX | 29 | +$2,645 | +$103 | $68,240 | 62.1% | View → |
| NX | 25 | +$2,650 | +$73 | $57,169 | 60% | View → |
| Venue | 25 | +$1,102 | +$1,335 | $24,697 | 0% | View → |
| Mustang Mach-E | 23 | -$4,000 | -$4,219 | $50,905 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 22 | +$62 | +$365 | $58,178 | 59.1% | View → |
| Santa Cruz | 22 | +$59 | -$38 | $33,328 | 50% | View → |
| TX | 20 | +$2,790 | -$51 | $70,761 | 60% | View → |
| CT5 | 18 | -$56 | +$120 | $58,768 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 18 | -$1,923 | -$2,423 | $91,000 | 100% | View → |
| WRX | 17 | +$298 | -$685 | $40,827 | 0% | View → |
| Impreza | 16 | +$196 | -$563 | $30,498 | 6.3% | View → |
| LYRIQ | 16 | -$188 | +$55 | $78,885 | 100% | View → |
| GR86 | 16 | +$15 | +$157 | $39,456 | 62.5% | View → |
| ES 300h Hybrid | 16 | +$103 | +$485 | $56,503 | 68.8% | View → |
| GV80 | 16 | +$1,530 | +$1,520 | $76,975 | 0% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 15 | -$2,500 | -$2,377 | $79,500 | 100% | View → |
| XT5 | 15 | -$347 | -$81 | $61,545 | 100% | View → |
| GV70 | 14 | +$1,434 | +$1,226 | $73,800 | 0% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 13 | -$2,500 | -$2,408 | $70,120 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 13 | — | -$1,486 | $0 | — | View → |
| K4 Hatchback | 12 | -$734 | -$719 | $25,920 | 100% | View → |
| Optiq | 11 | -$82 | -$26 | $58,490 | 100% | View → |
| Vistiq | 10 | -$1,328 | +$133 | $82,286 | 66.7% | View → |
| ADX | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette Stingray | 10 | +$837 | +$345 | $93,105 | 80% | View → |
| Niro | 10 | -$868 | -$651 | $31,428 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 10 | +$2,090 | +$417 | $71,373 | 70% | View → |
| Escalade | 9 | -$444 | +$175 | $130,390 | 100% | View → |
| Prologue | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| IS | 9 | +$566 | -$34 | $58,483 | 88.9% | View → |
| Hummer EV SUV | 9 | -$5,709 | -$4,560 | $101,633 | 100% | View → |
| GR Corolla | 9 | -$371 | +$91 | $48,384 | 66.7% | View → |
| Elantra N | 9 | — | +$1,695 | $0 | — | View → |
| GX | 8 | +$1,995 | +$1,151 | $77,247 | 87.5% | View → |
| G80 | 7 | +$779 | +$913 | $81,360 | 0% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 7 | +$3,278 | +$111 | $68,814 | 57.1% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 7 | -$1,360 | -$1,041 | $42,023 | 100% | View → |
| Voyager | 7 | -$1,964 | -$2,614 | $40,640 | 100% | View → |
| ES | 6 | +$185 | +$6 | $58,172 | 66.7% | View → |
| EV6 | 6 | -$1,616 | -$1,185 | $51,585 | 100% | View → |
| Integra | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| EV9 | 6 | -$2,087 | -$1,799 | $71,145 | 100% | View → |
| Escape | 6 | -$5,000 | -$5,072 | $30,050 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 5 | -$8,892 | -$9,020 | $51,538 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 5 | +$1,291 | +$25 | $75,388 | 80% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$13,088 | -$5,347 | $93,320 | 100% | View → |
| Civic Si | 5 | — | — | $0 | — | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Iowa and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Iowa so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate