Iowa Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 270 Iowa dealers across 16,811 active listings. Updated daily.
The short version
Iowa dealers are charging an average markup of -$2,170 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,790 (a 21% discount). Of 16,811 current listings, 88.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Iowa
| Model | Listings | Avg markup (IA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,118 | -$8,009 | -$7,556 | $57,953 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 725 | -$4,220 | -$4,355 | $48,015 | 100% | View → |
| F-150 | 629 | -$4,039 | -$3,978 | $65,690 | 100% | View → |
| Explorer | 531 | -$4,208 | -$4,124 | $49,910 | 100% | View → |
| Maverick | 514 | -$780 | -$667 | $37,020 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 513 | -$1,434 | -$2,112 | $72,840 | 100% | View → |
| Super Duty | 479 | -$919 | -$805 | $84,630 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 465 | -$311 | -$123 | $64,055 | 99.1% | View → |
| Wrangler | 368 | -$3,802 | -$3,129 | $52,210 | 100% | View → |
| Cherokee | 348 | -$2,399 | -$2,475 | $40,490 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 344 | -$2,132 | -$2,020 | $36,273 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 331 | -$2,088 | -$1,923 | $69,365 | 96.4% | View → |
| Compass | 304 | -$1,511 | -$1,943 | $34,180 | 100% | View → |
| Tundra | 303 | -$1,714 | -$1,355 | $67,393 | 76.9% | View → |
| RAV4 | 288 | +$152 | +$604 | $40,863 | 35.1% | View → |
| Pacifica | 287 | -$5,671 | -$5,490 | $45,955 | 100% | View → |
| Tacoma | 283 | -$803 | -$672 | $48,034 | 67.5% | View → |
| Outback | 272 | -$937 | -$1,341 | $44,612 | 36.3% | View → |
| Sportage | 252 | -$1,021 | -$776 | $34,022 | 100% | View → |
| Palisade | 249 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 240 | -$599 | -$195 | $73,127 | 98.7% | View → |
| Bronco | 237 | -$2,605 | -$2,458 | $53,795 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 226 | -$339 | -$158 | $81,505 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 209 | -$3,520 | -$2,645 | $85,279 | 98.1% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 203 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 198 | -$153 | -$145 | $36,659 | 52% | View → |
| CR-V | 193 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 193 | -$187 | -$164 | $84,990 | 100% | View → |
| Crosstrek | 180 | -$517 | -$778 | $36,520 | 35% | View → |
| Sorento | 177 | -$1,330 | -$923 | $41,010 | 100% | View → |
| Santa Fe | 172 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 171 | -$450 | -$487 | $51,375 | 100% | View → |
| HR-V | 163 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 161 | -$5,146 | -$4,559 | $48,690 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 160 | +$102 | +$417 | $58,983 | 42.5% | View → |
| Ridgeline | 155 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 146 | -$1,514 | -$1,533 | $56,521 | 94.5% | View → |
| 4Runner | 140 | -$23 | -$152 | $58,526 | 58.6% | View → |
| Sienna | 134 | +$97 | +$531 | $55,844 | 41.8% | View → |
| Palisade Hybrid | 134 | — | — | $0 | — | View → |
| Seltos | 131 | -$857 | -$650 | $30,271 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 131 | -$1,893 | -$2,375 | $85,185 | 100% | View → |
| Enclave | 131 | -$339 | -$332 | $58,355 | 100% | View → |
| Carnival | 126 | -$1,342 | -$1,088 | $43,123 | 100% | View → |
| Envision | 126 | -$629 | -$289 | $48,898 | 100% | View → |
| Envista | 126 | -$535 | -$220 | $29,825 | 99.2% | View → |
| Corolla | 124 | +$2 | +$142 | $28,000 | 53.2% | View → |
| Terrain | 123 | -$963 | -$685 | $41,385 | 95.9% | View → |
| Tucson | 122 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 107 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 107 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 105 | -$1,112 | -$839 | $36,786 | 100% | View → |
| K5 | 101 | -$912 | -$717 | $31,433 | 100% | View → |
| Forester | 99 | -$725 | -$912 | $39,080 | 37.5% | View → |
| Nautilus | 96 | +$5,000 | +$5,000 | $75,023 | 0% | View → |
| Encore GX | 93 | -$309 | -$146 | $32,880 | 100% | View → |
| Ranger | 92 | -$2,348 | -$2,232 | $44,648 | 100% | View → |
| Canyon | 91 | -$1,483 | -$895 | $50,245 | 100% | View → |
| Elantra | 91 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 90 | +$1,867 | +$1,801 | $114,365 | 37.8% | View → |
| Telluride | 89 | -$1,674 | -$1,373 | $52,631 | 100% | View → |
| Accord | 86 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 82 | +$7 | +$230 | $35,367 | 56.1% | View → |
| Pilot | 75 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 74 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 70 | -$1,949 | -$1,613 | $55,832 | 100% | View → |
| Sonata | 70 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 67 | -$5,034 | -$5,416 | $56,775 | 100% | View → |
| K4 | 66 | -$727 | -$555 | $25,125 | 100% | View → |
| Yukon | 65 | -$424 | -$786 | $94,085 | 92.3% | View → |
| Yukon XL | 65 | -$995 | -$1,147 | $93,860 | 89.2% | View → |
| Aviator | 65 | +$5,000 | +$5,000 | $84,670 | 0% | View → |
| Carnival Hybrid | 61 | -$1,549 | -$1,175 | $49,058 | 100% | View → |
| Mustang | 58 | -$2,897 | -$2,584 | $47,095 | 100% | View → |
| Sequoia | 57 | -$493 | -$248 | $85,595 | 57.9% | View → |
| Sorento Hybrid | 57 | -$1,316 | -$1,086 | $43,677 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 57 | -$82 | +$40 | $76,960 | 96.2% | View → |
| Ascent | 53 | -$1,077 | -$1,621 | $50,979 | 37.5% | View → |
| Land Cruiser | 52 | -$233 | +$378 | $72,135 | 51.9% | View → |
| Santa Cruz | 49 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 47 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 46 | -$3,652 | -$3,788 | $52,893 | 100% | View → |
| Escape | 46 | -$5,337 | -$5,278 | $30,578 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 43 | -$375 | -$205 | $64,684 | 48.8% | View → |
| Civic Sedan | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 35 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 33 | -$555 | -$83 | $65,145 | 100% | View → |
| Niro | 30 | -$859 | -$663 | $31,550 | 100% | View → |
| Venue | 29 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma Hybrid | 28 | -$990 | -$1,016 | $59,495 | 60.7% | View → |
| Sierra 3500 HD | 25 | -$636 | -$2,122 | $91,465 | 92% | View → |
| Highlander | 24 | +$152 | +$226 | $55,097 | 37.5% | View → |
| NX | 22 | -$252 | -$73 | $53,968 | 100% | View → |
| Prius | 22 | -$22 | -$3 | $36,537 | 45.5% | View → |
| Mustang Mach-E | 21 | -$5,000 | -$5,169 | $50,900 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 21 | -$2,500 | -$2,363 | $79,110 | 100% | View → |
| GV80 | 21 | +$1,635 | +$1,538 | $85,235 | 0% | View → |
| WRX | 20 | -$148 | -$482 | $35,968 | 21.1% | View → |
| TX | 20 | -$374 | -$204 | $69,447 | 100% | View → |
| GV70 | 19 | +$1,308 | +$1,268 | $59,535 | 5.3% | View → |
| XT5 | 19 | -$279 | -$70 | $61,895 | 100% | View → |
| LYRIQ | 17 | -$919 | -$51 | $74,094 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 16 | -$992 | -$766 | $29,481 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 15 | +$169 | +$357 | $58,313 | 40% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 15 | -$2,500 | -$2,393 | $70,125 | 100% | View → |
| Impreza | 15 | -$167 | -$652 | $30,000 | 21.4% | View → |
| GR86 | 14 | -$171 | +$173 | $37,591 | 64.3% | View → |
| Corvette Z06 | 13 | -$675 | -$59 | $160,020 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 13 | +$926 | +$433 | $91,380 | 84.6% | View → |
| IS | 12 | -$1,090 | -$108 | $52,499 | 83.3% | View → |
| Optiq | 12 | -$250 | +$109 | $58,405 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 11 | -$4,716 | -$3,910 | $101,195 | 100% | View → |
| RDX | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra N | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 5 | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 9 | +$60 | +$387 | $58,220 | 66.7% | View → |
| Voyager | 9 | -$2,750 | -$2,665 | $40,640 | 100% | View → |
| GR Corolla | 8 | +$69 | +$208 | $48,574 | 50% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 8 | -$1,516 | -$897 | $47,548 | 100% | View → |
| EV9 | 8 | -$2,004 | -$1,829 | $70,786 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 8 | -$31 | +$287 | $58,390 | 100% | View → |
| Sierra EV | 8 | -$3,166 | -$3,060 | $69,217 | 100% | View → |
| G80 | 7 | +$848 | +$937 | $80,950 | 0% | View → |
| ADX | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade | 6 | -$833 | +$154 | $132,723 | 100% | View → |
| Integra | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| RZ Electric | 6 | -$277 | -$244 | $56,704 | 100% | View → |
| GX | 6 | $0 | +$1,145 | $77,670 | 100% | View → |
| Civic Type R | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 5 | -$501 | +$26 | $62,625 | 100% | View → |
| EV6 | 5 | -$1,530 | -$1,194 | $49,634 | 100% | View → |
| Trailseeker | 5 | +$368 | -$282 | $42,421 | 0% | View → |
| CT5-V | 5 | +$280 | +$681 | $74,190 | 80% | View → |
| Tucson PHEV | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| TX 500h Hybrid | 5 | -$603 | -$166 | $75,267 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$10,798 | -$4,613 | $93,320 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Iowa and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Iowa so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate