RAM 1500 Markup by State
Average dealer markup over MSRP on the RAM 1500 in every state, ranked cheapest first across 82,752 active listings. Updated daily.
Active listings
82,752
National avg markup
-$7,412
Cheapest state
Wyoming
% below MSRP
100%
Every state, cheapest first
| Rank | State | Listings | Avg markup | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 195 | -$7,956 | $58,969 | 100% | View → |
| 2 | New Jersey | 1,752 | -$7,925 | $58,472 | 100% | View → |
| 3 | Rhode Island | 140 | -$7,863 | $58,147 | 100% | View → |
| 4 | Idaho | 575 | -$7,840 | $59,986 | 100% | View → |
| 5 | Virginia | 1,356 | -$7,839 | $58,538 | 100% | View → |
| 6 | New York | 3,948 | -$7,826 | $57,425 | 100% | View → |
| 7 | Minnesota | 2,176 | -$7,822 | $57,872 | 100% | View → |
| 8 | Colorado | 1,706 | -$7,797 | $63,017 | 100% | View → |
| 9 | Tennessee | 1,215 | -$7,734 | $57,592 | 100% | View → |
| 10 | South Dakota | 389 | -$7,732 | $57,174 | 100% | View → |
| 11 | North Dakota | 513 | -$7,720 | $56,928 | 100% | View → |
| 12 | South Carolina | 1,280 | -$7,717 | $57,742 | 100% | View → |
| 13 | Montana | 332 | -$7,680 | $60,474 | 100% | View → |
| 14 | Iowa | 1,013 | -$7,662 | $57,610 | 100% | View → |
| 15 | Wisconsin | 1,824 | -$7,648 | $57,654 | 100% | View → |
| 16 | Massachusetts | 1,414 | -$7,628 | $57,816 | 100% | View → |
| 17 | Nebraska | 788 | -$7,623 | $56,272 | 100% | View → |
| 18 | Indiana | 1,622 | -$7,622 | $56,728 | 100% | View → |
| 19 | Pennsylvania | 3,175 | -$7,618 | $57,178 | 100% | View → |
| 20 | Connecticut | 603 | -$7,614 | $58,067 | 100% | View → |
| 21 | New Hampshire | 608 | -$7,597 | $59,167 | 100% | View → |
| 22 | North Carolina | 2,122 | -$7,539 | $57,256 | 100% | View → |
| 23 | Nevada | 578 | -$7,529 | $59,400 | 100% | View → |
| 24 | Kentucky | 1,102 | -$7,526 | $56,985 | 100% | View → |
| 25 | Florida | 6,427 | -$7,510 | $56,840 | 100% | View → |
| 26 | Georgia | 2,561 | -$7,496 | $56,413 | 100% | View → |
| 27 | Washington | 864 | -$7,460 | $58,150 | 100% | View → |
| 28 | West Virginia | 473 | -$7,452 | $56,448 | 100% | View → |
| 29 | Maryland | 882 | -$7,426 | $57,843 | 100% | View → |
| 30 | Alaska | 217 | -$7,418 | $58,776 | 100% | View → |
| 31 | Arkansas | 1,016 | -$7,392 | $55,610 | 100% | View → |
| 32 | Alabama | 1,059 | -$7,389 | $57,055 | 100% | View → |
| 33 | Missouri | 1,701 | -$7,372 | $56,950 | 100% | View → |
| 34 | Delaware | 233 | -$7,372 | $57,799 | 100% | View → |
| 35 | Illinois | 2,228 | -$7,318 | $57,599 | 100% | View → |
| 36 | Maine | 553 | -$7,316 | $56,765 | 100% | View → |
| 37 | Ohio | 4,194 | -$7,281 | $56,290 | 100% | View → |
| 38 | Utah | 600 | -$7,273 | $57,855 | 100% | View → |
| 39 | Kansas | 599 | -$7,260 | $56,791 | 100% | View → |
| 40 | Louisiana | 1,812 | -$7,231 | $56,092 | 100% | View → |
| 41 | Michigan | 5,676 | -$7,168 | $57,970 | 100% | View → |
| 42 | Texas | 11,123 | -$7,157 | $55,484 | 100% | View → |
| 43 | New Mexico | 430 | -$7,118 | $56,442 | 100% | View → |
| 44 | Mississippi | 578 | -$7,062 | $56,404 | 100% | View → |
| 45 | Hawaii | 225 | -$7,010 | $53,588 | 100% | View → |
| 46 | Arizona | 1,773 | -$7,005 | $57,420 | 100% | View → |
| 47 | Oklahoma | 1,270 | -$6,998 | $56,202 | 100% | View → |
| 48 | California | 4,865 | -$6,978 | $58,502 | 100% | View → |
| 49 | Vermont | 346 | -$6,931 | $55,242 | 100% | View → |
| 50 | Oregon | 621 | -$6,707 | $58,287 | 100% | View → |
The short version
Dealer markup on the RAM 1500 varies a lot by state. Right now the cheapest state to buy is Wyoming, where the average listing runs -$7,956 versus MSRP — compared with a national average of -$7,412. States shown in green beat the national average.
Markup is the advertised price minus total MSRP (sticker plus dealer add-ons); negative means the car is advertised below sticker. Advertised prices may not include all dealer fees — always confirm the out-the-door price with the dealer. Updated daily from live dealer inventory.
See also: RAM 1500 market overview · cheapest RAM 1500 listings · dealer markups explained