Cheapest RAM 1500 in America Right Now
The lowest-priced 93,730 active RAM 1500 listings across every US dealer we track. Updated daily.
Active listings
93,730
Median price
$63,805
Lowest price
$43,340
% below MSRP
100%
Top 30 lowest prices
| Rank | Year | Trim | Price | vs MSRP | Dealer | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,340 | -$4,500 | Arrigo Chrysler Dodge Jeep Ram At Sawgrass | Tamarac, FL | View → |
| 2 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,560 | -$3,500 | Sunland Park CDJRf | El Paso, TX | View → |
| 3 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,615 | -$4,000 | Jeff D'Ambrosio Chrysler Jeep Dodge | Downingtown, PA | View → |
| 4 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,615 | -$4,000 | Jeff D'Ambrosio Chrysler Jeep Dodge | Downingtown, PA | View → |
| 5 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,635 | -$4,500 | Miami Lakes Dodge Chrysler Jeep Ram | Miami Lakes, FL | View → |
| 6 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,635 | -$4,500 | Miami Lakes Dodge Chrysler Jeep Ram | Miami Lakes, FL | View → |
| 7 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,715 | -$3,500 | Wischnewsky Chrysler Dodge Jeep Ram of Baytown | Baytown, TX | View → |
| 8 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,715 | -$3,500 | Group 1 Chrysler Dodge Jeep Ram Rockwall | Rockwall, TX | View → |
| 9 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,715 | -$3,500 | Spur Chrysler Dodge Jeep Ram | Gatesville, TX | View → |
| 10 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,715 | -$3,500 | Helfman River Oaks Chrysler Jeep Dodge | Houston, TX | View → |
| 11 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,940 | -$3,500 | Hunter Dodge Chrysler Jeep Ram FIAT | Lancaster, CA | View → |
| 12 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $43,940 | -$3,500 | Boggus Tipton Chrysler Dodge Jeep Ram | Brownsville, TX | View → |
| 13 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,010 | -$3,500 | Winnie Chrysler Dodge Jeep Ram | Winnie, TX | View → |
| 14 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,010 | -$3,500 | Laredo Dodge Chrysler Jeep | Laredo, TX | View → |
| 15 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,010 | -$3,500 | Laredo Dodge Chrysler Jeep | Laredo, TX | View → |
| 16 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,010 | -$3,500 | Laredo Dodge Chrysler Jeep | Laredo, TX | View → |
| 17 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,010 | -$3,500 | Laredo Dodge Chrysler Jeep | Laredo, TX | View → |
| 18 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Nyle Maxwell Chrysler Dodge Jeep of Taylor | Taylor, TX | View → |
| 19 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Wischnewsky Chrysler Dodge Jeep Ram of Baytown | Baytown, TX | View → |
| 20 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Huffines Chrysler Jeep Dodge Ram Lewisville | Lewisville, TX | View → |
| 21 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Huffines Chrysler Jeep Dodge Ram Lewisville | Lewisville, TX | View → |
| 22 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Southwest Chrysler Dodge Jeep Ram | Cleburne, TX | View → |
| 23 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Waxahachie Dodge Chrysler Jeep | Waxahachie, TX | View → |
| 24 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Pegasus Chrysler Dodge Jeep Ram | Ennis, TX | View → |
| 25 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Tomball Dodge Chrysler Jeep | Tomball, TX | View → |
| 26 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Texan Dodge Chrysler Jeep Ram | Humble, TX | View → |
| 27 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Mac Haik Chrysler Dodge Jeep Ram | Houston, TX | View → |
| 28 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Helfman River Oaks Chrysler Jeep Dodge | Houston, TX | View → |
| 29 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Chrysler Dodge Jeep Ram of Calallen | Corpus Christi, TX | View → |
| 30 | 2026 | TRADESMAN® QUAD CAB® 4X2 6'4" BOX | $44,115 | -$3,500 | Chrysler Dodge Jeep Ram of Calallen | Corpus Christi, TX | View → |
About this list
This page ranks every active RAM 1500 listing in our database by selling price, lowest first. We update listings daily by scraping manufacturer and dealer inventory systems directly, so the prices shown reflect current advertised pricing from RAM dealers.
A low price alone does not mean a good deal — compare against the median price of $63,805and check the markup column to see where the vehicle sits relative to MSRP. Vehicles with negative markup are priced below their total sticker price (MSRP plus dealer add-ons), which is the strongest signal of a real discount.
See also: RAM 1500 market overview · how to negotiate · dealer markups explained