← All dealers
Vehicles
254
Avg Markup
-$785
At/Below MSRP
106
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 43 | 0% | +$377 |
| Sienna | 40 | 8% | +$175 |
| Camry | 35 | 100% | -$2,017 |
| Grand Highlander Hybrid | 22 | 0% | +$377 |
| Corolla | 19 | 47% | -$143 |
| Corolla Cross | 18 | 17% | +$108 |
| Tacoma | 14 | 100% | -$2,326 |
| Tundra | 14 | 100% | -$4,036 |
| Land Cruiser | 11 | 0% | +$377 |
| 4Runner | 8 | 100% | -$2,968 |
| Grand Highlander | 7 | 100% | -$2,430 |
| 4Runner Hybrid | 5 | 60% | -$2,114 |
| Sequoia | 5 | 20% | -$932 |
| Tacoma Hybrid | 5 | 100% | -$3,116 |
| Highlander | 3 | 100% | -$1,123 |
| GR Corolla | 2 | 0% | +$377 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$377 |
| GR86 | 1 | 0% | +$377 |
| Prius | 1 | 100% | -$1,318 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 PriusPrius Limited AWD | $38,921 | -$1,498 | 12 | Sep 6, 2026 |
| 2026 GR CorollaGR Corolla Premium Plus MT AWD | $48,565 | +$377 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $61,971 | +$377 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Limited AWD | $58,421 | +$377 | 31 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L AWD | $29,241 | +$377 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,636 | -$842 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla Hybrid SE AWD | $31,935 | -$123 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $41,150 | +$377 | 8 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $41,106 | +$377 | 9 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $34,041 | -$1,681 | 50 | Sep 6, 2026 |




















































