← All dealers
Vehicles
263
Avg Markup
-$300
At/Below MSRP
172
Models
12
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 60 | 71% | -$111 |
| Sierra 2500 HD | 51 | 95% | -$855 |
| Envista | 39 | 100% | $0 |
| Enclave | 26 | 100% | $0 |
| Acadia | 23 | 100% | -$1,087 |
| Yukon XL | 17 | 92% | -$1,728 |
| Envision | 15 | 100% | $0 |
| Encore GX | 12 | 100% | $0 |
| Sierra 3500 HD | 6 | 100% | -$185 |
| Yukon | 6 | 100% | $0 |
| Canyon | 4 | 75% | +$1,245 |
| Terrain | 4 | 75% | +$1,826 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 EnvistaPreferred | $28,585 | $0 | 70 | Oct 12, 2026 |
| 2026 EnvistaPreferred | $27,295 | $0 | 49 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Encore GXSport Touring | $29,195 | $0 | 123 | Oct 12, 2026 |
| 2027 AcadiaAT4 | $56,854 | $0 | 23 | Oct 12, 2026 |
| 2027 Yukon XLDenali Ultimate | $109,855 | $0 | 13 | Oct 12, 2026 |
| 2026 YukonElevation | $79,355 | $0 | 39 | Oct 12, 2026 |
| 2027 YukonElevation | $77,570 | $0 | 10 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Sierra 1500Pro | $58,310 | $0 | 37 | Oct 12, 2026 |
| 2026 EnvistaSport Touring | $31,110 | $0 | 25 | Oct 9, 2026 |
| 2026 EnvistaSport Touring | $30,615 | $0 | 70 | Oct 5, 2026 |






















































