West Virginia Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 132 West Virginia dealers across 11,127 active listings. Updated daily.
The short version
West Virginia dealers are charging an average markup of -$1,874 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 5% discount). Of 11,127 current listings, 94.3% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in West Virginia
| Model | Listings | Avg markup (WV) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 720 | -$1,121 | -$672 | $45,889 | 94.7% | View → |
| RAM 1500 | 521 | -$7,510 | -$7,556 | $56,554 | 100% | View → |
| Outback | 442 | -$1,166 | -$1,341 | $41,744 | 67.2% | View → |
| Grand Cherokee | 403 | -$4,302 | -$4,355 | $46,850 | 100% | View → |
| Tundra | 371 | -$1,779 | -$1,355 | $62,874 | 94.6% | View → |
| Wrangler | 327 | -$3,028 | -$3,129 | $50,440 | 100% | View → |
| Compass | 310 | -$2,243 | -$1,943 | $32,230 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 299 | -$179 | -$123 | $63,765 | 99% | View → |
| F-150 | 247 | -$3,844 | -$3,978 | $61,005 | 100% | View → |
| Crosstrek | 242 | -$1,036 | -$778 | $35,502 | 80.2% | View → |
| RAM 2500 | 242 | -$1,483 | -$2,112 | $70,810 | 100% | View → |
| Super Duty | 233 | -$1,403 | -$805 | $76,040 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 218 | -$2,308 | -$1,923 | $63,354 | 96.3% | View → |
| Sportage | 214 | -$1,036 | -$776 | $34,626 | 100% | View → |
| Explorer | 202 | -$4,000 | -$4,124 | $48,328 | 100% | View → |
| RAV4 | 196 | -$12 | +$604 | $42,510 | 92.9% | View → |
| Seltos | 183 | -$890 | -$650 | $30,333 | 100% | View → |
| Bronco | 181 | -$2,818 | -$2,458 | $56,595 | 100% | View → |
| Sorento | 181 | -$1,161 | -$923 | $38,546 | 100% | View → |
| Maverick | 158 | -$642 | -$667 | $37,093 | 100% | View → |
| Ridgeline | 156 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 156 | -$85 | -$152 | $58,743 | 94.2% | View → |
| Gladiator | 153 | -$3,863 | -$4,559 | $48,802 | 100% | View → |
| Elantra | 142 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 141 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 140 | -$125 | -$195 | $71,180 | 99.3% | View → |
| Camry | 130 | -$250 | -$145 | $37,581 | 95.4% | View → |
| Sierra 2500 HD | 130 | -$2,073 | -$2,645 | $77,529 | 99.2% | View → |
| Forester | 130 | -$1,046 | -$912 | $37,884 | 69.2% | View → |
| Bronco Sport | 127 | -$2,106 | -$2,020 | $36,590 | 100% | View → |
| Corolla | 124 | -$93 | +$142 | $26,863 | 95.2% | View → |
| CR-V | 123 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 120 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 112 | $0 | -$158 | $79,738 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 110 | -$153 | +$417 | $58,160 | 95.5% | View → |
| Palisade | 105 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 103 | -$359 | -$487 | $51,580 | 100% | View → |
| Santa Fe | 102 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 97 | -$1,560 | -$1,621 | $50,335 | 71.1% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 94 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 92 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 91 | -$2,473 | -$2,475 | $41,085 | 100% | View → |
| Terrain | 85 | -$917 | -$685 | $39,443 | 91.8% | View → |
| Palisade Hybrid | 78 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 76 | -$931 | -$717 | $31,579 | 100% | View → |
| Acadia | 75 | -$1,282 | -$1,533 | $54,260 | 97.3% | View → |
| K4 | 68 | -$754 | -$555 | $24,421 | 100% | View → |
| Expedition | 68 | -$22 | -$164 | $85,523 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 67 | -$1,598 | -$1,016 | $56,594 | 95.5% | View → |
| Sienna | 66 | -$82 | +$531 | $53,460 | 92.4% | View → |
| Santa Cruz | 66 | — | — | $0 | — | View → |
| Venue | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 65 | -$68 | +$230 | $34,184 | 93.8% | View → |
| Accord | 62 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 61 | -$1,185 | -$839 | $40,926 | 100% | View → |
| Ranger | 60 | -$2,225 | -$2,232 | $43,018 | 100% | View → |
| Pilot | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 58 | -$1,435 | -$1,088 | $42,482 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 58 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 56 | -$1,857 | -$2,375 | $76,945 | 100% | View → |
| Canyon | 56 | -$755 | -$895 | $49,713 | 94.6% | View → |
| Telluride | 55 | -$1,635 | -$1,373 | $52,313 | 100% | View → |
| Sequoia | 51 | -$428 | -$248 | $86,160 | 86.3% | View → |
| Telluride Hybrid | 50 | -$1,944 | -$1,613 | $56,076 | 100% | View → |
| WRX | 50 | -$1,003 | -$482 | $36,594 | 74% | View → |
| Charger | 48 | -$5,013 | -$5,416 | $59,350 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 47 | -$91 | -$205 | $64,479 | 91.5% | View → |
| Navigator | 46 | +$1,304 | +$1,801 | $114,240 | 56.5% | View → |
| Mustang | 46 | -$2,598 | -$2,584 | $47,378 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 44 | -$872 | -$2,122 | $68,375 | 97.7% | View → |
| Pacifica | 38 | -$5,500 | -$5,490 | $45,653 | 100% | View → |
| Highlander | 37 | -$130 | +$226 | $56,333 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 35 | +$80 | +$378 | $73,030 | 74.3% | View → |
| Aviator | 35 | +$5,000 | +$5,000 | $84,670 | 0% | View → |
| Yukon XL | 32 | -$1,665 | -$1,147 | $90,955 | 93.8% | View → |
| Elantra N | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 30 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 29 | -$111 | +$40 | $81,010 | 100% | View → |
| Escape | 27 | -$5,222 | -$5,278 | $30,580 | 100% | View → |
| Impreza | 27 | -$552 | -$652 | $30,550 | 70.4% | View → |
| MDX | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 24 | -$1,729 | -$83 | $62,144 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 22 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 21 | +$5,000 | +$5,000 | $71,640 | 0% | View → |
| Carnival Hybrid | 21 | -$1,162 | -$1,175 | $44,157 | 100% | View → |
| Yukon | 20 | -$925 | -$786 | $91,299 | 95% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 20 | -$2,500 | -$2,393 | $70,088 | 100% | View → |
| GR86 | 16 | -$143 | +$173 | $37,817 | 93.8% | View → |
| Sorento Hybrid | 15 | -$1,192 | -$1,086 | $43,389 | 100% | View → |
| Integra | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Prius | 12 | -$408 | -$3 | $36,277 | 83.3% | View → |
| RDX | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Highlander Hybrid | 12 | +$115 | +$357 | $59,327 | 83.3% | View → |
| RAM ProMaster | 11 | -$4,000 | -$3,788 | $54,945 | 100% | View → |
| ADX | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 Hatchback | 10 | -$1,094 | -$766 | $31,552 | 100% | View → |
| Voyager | 9 | -$2,444 | -$2,665 | $40,235 | 100% | View → |
| TX | 9 | -$2,597 | -$204 | $65,019 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 8 | -$563 | +$222 | $65,172 | 100% | View → |
| IS | 8 | -$1,538 | -$108 | $54,384 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 7 | $0 | +$433 | $99,270 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 7 | -$2,500 | -$2,363 | $75,430 | 100% | View → |
| Civic Type R | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| NX | 7 | -$2,126 | -$73 | $52,907 | 100% | View → |
| Trailseeker | 6 | -$105 | -$282 | $42,621 | 50% | View → |
| Mustang Mach-E | 5 | -$5,000 | -$5,169 | $53,100 | 100% | View → |
| CT4 | 5 | +$1,235 | +$859 | $51,870 | 80% | View → |
| IONIQ 5 | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Uncharted | 5 | -$459 | -$397 | $42,083 | 80% | View → |
| Niro | 5 | -$759 | -$663 | $28,787 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in West Virginia and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in West Virginia so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate