Utah Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 118 Utah dealers across 15,994 active listings. Updated daily.
The short version
Utah dealers are charging an average markup of -$1,900 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 6% discount). Of 15,994 current listings, 92.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Utah
| Model | Listings | Avg markup (UT) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 861 | -$459 | -$805 | $93,630 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 667 | -$7,716 | -$7,556 | $59,656 | 100% | View → |
| F-150 | 561 | -$4,309 | -$3,978 | $64,945 | 100% | View → |
| Outback | 522 | -$1,541 | -$1,341 | $46,271 | 84.6% | View → |
| Crosstrek | 462 | -$1,001 | -$778 | $35,919 | 88% | View → |
| RAM 2500 | 424 | -$1,757 | -$2,112 | $76,393 | 100% | View → |
| Tacoma | 400 | -$1,176 | -$672 | $45,263 | 89.5% | View → |
| Bronco | 389 | -$2,558 | -$2,458 | $56,805 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 348 | -$193 | -$123 | $64,865 | 98.2% | View → |
| Wrangler | 335 | -$2,757 | -$3,129 | $53,145 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 332 | -$1,988 | -$2,375 | $86,898 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 330 | -$2,248 | -$2,020 | $36,135 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 326 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 325 | -$2,212 | -$1,355 | $67,080 | 89.8% | View → |
| Forester | 266 | -$1,152 | -$912 | $38,151 | 95.1% | View → |
| Sierra 1500 | 262 | -$1,834 | -$1,923 | $66,482 | 93.9% | View → |
| Grand Cherokee | 258 | -$4,314 | -$4,355 | $47,945 | 100% | View → |
| Maverick | 251 | -$538 | -$667 | $36,250 | 100% | View → |
| Explorer | 239 | -$4,500 | -$4,124 | $56,290 | 100% | View → |
| Santa Fe | 229 | — | — | $0 | — | View → |
| CR-V | 225 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 219 | -$4,741 | -$4,559 | $53,375 | 100% | View → |
| Tucson | 213 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 212 | -$3,441 | -$2,122 | $86,754 | 99% | View → |
| Sportage Hybrid | 207 | -$866 | -$839 | $37,174 | 100% | View → |
| Elantra | 179 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 176 | -$1,416 | -$1,373 | $54,371 | 100% | View → |
| Palisade | 175 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade Hybrid | 170 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento | 168 | -$1,014 | -$923 | $43,833 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 165 | -$1,550 | -$1,613 | $56,704 | 100% | View → |
| RAV4 | 164 | +$75 | +$604 | $42,620 | 84.8% | View → |
| 4Runner | 161 | -$1,218 | -$152 | $55,940 | 88.8% | View → |
| Camry | 151 | -$198 | -$145 | $36,393 | 82.8% | View → |
| Silverado 3500 HD | 149 | -$130 | +$40 | $80,725 | 95% | View → |
| Expedition | 147 | -$41 | -$164 | $86,005 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 138 | -$2,790 | -$2,645 | $81,628 | 98.6% | View → |
| Silverado 2500 HD | 133 | -$172 | -$195 | $69,045 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 129 | $0 | -$158 | $79,705 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 127 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 118 | -$2,458 | -$2,475 | $39,608 | 100% | View → |
| Sportage | 115 | -$879 | -$776 | $37,548 | 100% | View → |
| Seltos | 110 | -$714 | -$650 | $30,905 | 100% | View → |
| Carnival | 109 | -$1,081 | -$1,088 | $43,268 | 100% | View → |
| Kona | 106 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 104 | -$1,547 | -$1,943 | $34,240 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 101 | +$122 | +$417 | $58,063 | 67.3% | View → |
| GV70 | 100 | +$1,267 | +$1,268 | $62,775 | 3% | View → |
| Ranger | 100 | -$2,145 | -$2,232 | $45,408 | 100% | View → |
| Odyssey | 98 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 95 | +$148 | +$531 | $54,325 | 75.8% | View → |
| Carnival Hybrid | 95 | -$1,163 | -$1,175 | $45,709 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 95 | -$1,036 | -$1,086 | $44,560 | 100% | View → |
| K5 | 93 | -$694 | -$717 | $31,866 | 100% | View → |
| Corolla | 92 | -$237 | +$142 | $25,864 | 81.5% | View → |
| Ridgeline | 91 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 89 | -$1,839 | -$1,621 | $50,001 | 94.4% | View → |
| HR-V | 88 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 88 | -$352 | -$487 | $50,780 | 100% | View → |
| Pilot | 87 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 86 | -$993 | -$1,533 | $54,778 | 86% | View → |
| Yukon XL | 85 | -$2,883 | -$1,147 | $92,440 | 97.6% | View → |
| Canyon | 84 | -$1,711 | -$895 | $51,784 | 98.8% | View → |
| Tacoma Hybrid | 81 | -$1,077 | -$1,016 | $59,730 | 82.7% | View → |
| Accord | 80 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 80 | +$1,647 | +$1,538 | $79,638 | 0% | View → |
| Charger | 79 | -$6,599 | -$5,416 | $55,000 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 78 | +$96 | +$378 | $72,233 | 80.8% | View → |
| Terrain | 77 | -$866 | -$685 | $40,812 | 93.5% | View → |
| 4Runner Hybrid | 75 | -$1,732 | -$205 | $63,084 | 85.3% | View → |
| Sonata | 74 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 69 | -$546 | -$555 | $25,364 | 100% | View → |
| Sequoia | 66 | -$1,992 | -$248 | $83,178 | 84.8% | View → |
| Passport | 66 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 5 | 63 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 63 | -$18 | -$482 | $37,863 | 45.2% | View → |
| MDX | 63 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 61 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 60 | -$5,100 | -$5,169 | $50,620 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 60 | -$332 | +$230 | $35,199 | 93.3% | View → |
| Pacifica | 56 | -$5,402 | -$5,490 | $46,115 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 51 | -$2,402 | -$2,363 | $79,500 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 49 | -$3,918 | -$3,788 | $54,010 | 100% | View → |
| Yukon | 49 | -$1,817 | -$786 | $93,590 | 89.6% | View → |
| Impreza | 47 | -$767 | -$652 | $29,734 | 87.2% | View → |
| Niro | 46 | -$705 | -$663 | $31,724 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 46 | -$2,500 | -$2,393 | $71,713 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 46 | — | — | $0 | — | View → |
| EV9 | 39 | -$1,950 | -$1,829 | $72,509 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 32 | -$902 | -$332 | $57,705 | 100% | View → |
| Elantra N | 32 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang | 31 | -$2,581 | -$2,584 | $57,255 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 30 | -$701 | -$766 | $27,101 | 100% | View → |
| Envista | 29 | -$150 | -$220 | $28,890 | 100% | View → |
| Venue | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 25 | +$449 | -$204 | $73,692 | 0% | View → |
| RDX | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 23 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 22 | +$682 | +$1,801 | $111,365 | 77.3% | View → |
| EV6 | 21 | -$1,220 | -$1,194 | $49,758 | 100% | View → |
| Prologue | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| Envision | 21 | -$319 | -$289 | $47,607 | 100% | View → |
| Encore GX | 21 | -$574 | -$146 | $32,619 | 95.2% | View → |
| RX | 21 | +$449 | -$83 | $64,658 | 0% | View → |
| Integra | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Highlander | 19 | +$84 | +$226 | $54,113 | 78.9% | View → |
| LYRIQ | 19 | $0 | -$51 | $68,139 | 100% | View → |
| Escalade | 18 | $0 | +$154 | $123,745 | 100% | View → |
| G70 | 18 | +$707 | +$903 | $57,768 | 5.6% | View → |
| Optiq | 18 | +$83 | +$109 | $58,990 | 94.4% | View → |
| Vistiq | 17 | +$158 | +$33 | $82,124 | 94.1% | View → |
| IONIQ 9 | 17 | — | — | $0 | — | View → |
| Escape | 17 | -$5,000 | -$5,278 | $31,920 | 100% | View → |
| Civic Si | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 Coupe | 14 | +$1,138 | +$1,170 | $90,550 | 0% | View → |
| Nautilus | 14 | +$5,000 | +$5,000 | $75,643 | 0% | View → |
| NX | 14 | +$449 | -$73 | $50,963 | 0% | View → |
| Prius | 14 | -$190 | -$3 | $34,514 | 85.7% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 13 | +$449 | +$26 | $63,842 | 0% | View → |
| NX Hybrid | 13 | +$449 | +$287 | $60,822 | 0% | View → |
| XT5 | 13 | +$192 | -$70 | $59,819 | 61.5% | View → |
| Corvette Stingray | 12 | +$585 | +$433 | $89,480 | 91.7% | View → |
| Escalade ESV | 12 | +$766 | +$66 | $132,233 | 83.3% | View → |
| Aviator | 12 | +$5,000 | +$5,000 | $86,650 | 0% | View → |
| GR86 | 11 | +$45 | +$173 | $36,079 | 90.9% | View → |
| Highlander Hybrid | 11 | +$45 | +$357 | $58,753 | 90.9% | View → |
| CT5 | 11 | +$896 | +$132 | $59,114 | 72.7% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 10 | -$832 | -$897 | $42,304 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Trailseeker | 9 | +$193 | -$282 | $44,212 | 25% | View → |
| CT4 | 9 | +$968 | +$859 | $51,585 | 66.7% | View → |
| CT5-V | 9 | $0 | +$681 | $71,650 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 8 | -$6,387 | -$3,910 | $99,930 | 100% | View → |
| GR Corolla | 7 | +$71 | +$208 | $47,769 | 85.7% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 7 | +$385 | +$58 | $78,314 | 14.3% | View → |
| Sierra EV | 7 | -$5,770 | -$3,060 | $61,150 | 100% | View → |
| IS | 7 | +$385 | -$108 | $58,569 | 14.3% | View → |
| RX Hybrid | 7 | +$449 | +$222 | $65,593 | 0% | View → |
| TX 500h Hybrid | 7 | +$449 | -$166 | $79,735 | 0% | View → |
| Uncharted | 6 | -$476 | -$397 | $41,772 | 50% | View → |
| Niro EV | 6 | -$911 | -$1,062 | $42,024 | 100% | View → |
| BRZ | 5 | -$302 | -$429 | $41,260 | 40% | View → |
| Escalade IQ | 5 | $0 | -$206 | $161,590 | 100% | View → |
| G80 | 5 | +$887 | +$937 | $81,465 | 0% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 5 | $0 | +$387 | $60,878 | 100% | View → |
| Solterra | 5 | -$962 | -$480 | $43,683 | 60% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$14,197 | -$4,613 | $100,650 | 100% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 5 | -$2,500 | -$2,301 | $79,040 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Utah and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Utah so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate