Utah Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 117 Utah dealers across 13,924 active listings. Updated daily.
The short version
Utah dealers are charging an average markup of -$1,958 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,702 (a 15% discount). Of 13,924 current listings, 90.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Utah
| Model | Listings | Avg markup (UT) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 753 | -$2,050 | -$2,505 | $91,895 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 501 | -$7,187 | -$7,095 | $57,280 | 100% | View → |
| F-150 | 477 | -$4,062 | -$4,286 | $64,445 | 100% | View → |
| Crosstrek | 393 | -$538 | -$691 | $36,265 | 70.5% | View → |
| Silverado 1500 | 371 | -$309 | -$152 | $61,438 | 98.9% | View → |
| Tundra | 369 | -$2,336 | -$1,178 | $66,882 | 90.2% | View → |
| Outback | 349 | -$1,465 | -$1,339 | $47,086 | 90% | View → |
| Tacoma | 330 | -$921 | -$527 | $46,444 | 89.4% | View → |
| Bronco | 328 | -$2,913 | -$2,885 | $56,785 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 301 | -$3,753 | -$3,820 | $73,782 | 100% | View → |
| Forester | 261 | -$682 | -$733 | $39,098 | 83.4% | View → |
| Bronco Sport | 261 | -$2,644 | -$2,503 | $36,125 | 100% | View → |
| Explorer | 257 | -$3,737 | -$3,252 | $58,510 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 254 | -$1,517 | -$1,589 | $57,221 | 100% | View → |
| Wrangler | 253 | -$2,741 | -$2,796 | $53,275 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 234 | -$3,716 | -$2,273 | $64,035 | 98.3% | View → |
| RAM 3500 | 227 | -$4,602 | -$4,708 | $84,284 | 100% | View → |
| CR-V | 212 | — | — | $0 | — | View → |
| RAV4 | 196 | +$99 | +$512 | $42,398 | 78.6% | View → |
| Grand Cherokee | 188 | -$4,889 | -$4,590 | $46,794 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 181 | -$5,099 | -$2,449 | $85,455 | 98.9% | View → |
| Sierra 2500 HD | 181 | -$4,247 | -$2,989 | $84,204 | 99.4% | View → |
| Gladiator | 180 | -$5,149 | -$4,932 | $53,227 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 180 | -$552 | -$895 | $49,462 | 72.9% | View → |
| Sportage Hybrid | 169 | -$849 | -$828 | $37,374 | 100% | View → |
| Maverick | 167 | -$323 | -$374 | $36,740 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 164 | -$500 | +$65 | $82,028 | 98.1% | View → |
| Santa Fe | 163 | -$516 | -$1,349 | $47,717 | 58.3% | View → |
| Tucson | 160 | +$2,619 | +$83 | $36,976 | 0% | View → |
| Sorento | 150 | -$1,005 | -$912 | $44,160 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 142 | +$1,487 | -$152 | $35,349 | 6.3% | View → |
| Silverado 2500 HD | 137 | -$629 | -$222 | $69,235 | 100% | View → |
| Telluride | 131 | -$1,303 | -$1,341 | $53,889 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 129 | -$1,179 | -$1,253 | $49,635 | 100% | View → |
| Palisade | 126 | -$551 | -$1,402 | $50,604 | 52.1% | View → |
| Expedition | 125 | $0 | -$116 | $87,290 | 100% | View → |
| Sienna | 122 | +$57 | +$451 | $55,163 | 83.6% | View → |
| 4Runner | 121 | -$269 | -$12 | $58,492 | 90.1% | View → |
| Carnival | 120 | -$1,066 | -$1,091 | $43,537 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 120 | +$3,722 | +$1,154 | $52,434 | 2.3% | View → |
| Seltos | 119 | -$657 | -$651 | $31,966 | 100% | View → |
| Camry | 116 | -$98 | -$56 | $36,163 | 81.9% | View → |
| Cherokee | 109 | -$4,353 | -$4,354 | $38,090 | 100% | View → |
| GV70 | 106 | +$1,201 | +$1,226 | $62,860 | 2.8% | View → |
| Elantra | 103 | -$3,314 | -$1,742 | $24,524 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 103 | -$1,227 | -$1,119 | $47,589 | 100% | View → |
| Ridgeline | 100 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 99 | $0 | -$2 | $79,545 | 100% | View → |
| HR-V | 99 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 96 | -$95 | +$107 | $25,693 | 85.4% | View → |
| Accord | 96 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 95 | -$1,592 | -$1,700 | $33,955 | 100% | View → |
| Sportage | 93 | -$881 | -$769 | $38,168 | 100% | View → |
| Odyssey | 93 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 92 | -$1,957 | -$1,972 | $43,970 | 100% | View → |
| Sequoia | 87 | -$2,303 | -$302 | $81,859 | 85.1% | View → |
| Canyon | 85 | -$1,703 | -$927 | $50,360 | 92.9% | View → |
| GV80 | 81 | +$1,591 | +$1,520 | $83,180 | 1.2% | View → |
| MDX | 81 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 80 | -$1,799 | -$1,699 | $54,036 | 88.8% | View → |
| Durango | 78 | -$359 | -$489 | $50,780 | 100% | View → |
| Ascent | 76 | -$1,228 | -$1,433 | $50,048 | 77.3% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 76 | +$72 | +$480 | $59,582 | 85.5% | View → |
| Pilot | 75 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 74 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 74 | -$3,111 | -$1,440 | $94,007 | 97.3% | View → |
| Civic Hatchback | 71 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 67 | -$4,525 | -$4,871 | $58,670 | 100% | View → |
| K5 | 67 | -$646 | -$675 | $31,510 | 100% | View → |
| Kona | 67 | +$1,503 | +$140 | $35,992 | 0% | View → |
| Sonata | 64 | +$2,099 | +$189 | $33,024 | 0% | View → |
| K4 | 58 | -$555 | -$567 | $25,364 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 56 | -$911 | -$733 | $59,058 | 85.7% | View → |
| Corolla Cross | 51 | -$271 | +$183 | $34,044 | 92.2% | View → |
| Yukon | 47 | -$2,373 | -$973 | $93,590 | 97.9% | View → |
| IONIQ 5 | 45 | -$6,103 | -$9,648 | $46,144 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 44 | -$2,386 | -$2,377 | $79,500 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 44 | -$182 | +$68 | $66,779 | 90.9% | View → |
| Grand Highlander | 43 | +$35 | +$246 | $56,253 | 86% | View → |
| EV9 | 43 | -$1,944 | -$1,799 | $72,488 | 100% | View → |
| Mustang | 42 | -$1,429 | -$1,857 | $53,808 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 41 | -$4,000 | -$4,219 | $51,745 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 41 | -$2,500 | -$2,408 | $71,880 | 100% | View → |
| WRX | 41 | -$122 | -$714 | $37,859 | 42.5% | View → |
| Terrain | 39 | -$1,330 | -$538 | $41,000 | 94.9% | View → |
| RAM ProMaster | 37 | -$3,892 | -$3,826 | $54,010 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 36 | +$83 | +$285 | $72,509 | 83.3% | View → |
| Nautilus | 35 | +$5,500 | +$4,570 | $75,640 | 0% | View → |
| Niro | 34 | -$755 | -$651 | $31,845 | 100% | View → |
| Pacifica | 33 | -$5,500 | -$5,395 | $45,800 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 33 | -$679 | -$719 | $26,972 | 100% | View → |
| Venue | 33 | +$3,690 | +$1,335 | $27,234 | 0% | View → |
| Impreza | 33 | -$563 | -$561 | $30,386 | 78.8% | View → |
| Navigator | 32 | +$625 | +$1,738 | $111,340 | 0% | View → |
| Santa Cruz | 30 | +$1,069 | -$38 | $35,897 | 25% | View → |
| Escalade | 29 | $0 | +$138 | $130,345 | 100% | View → |
| Optiq | 29 | -$275 | -$29 | $58,574 | 93.1% | View → |
| Civic Sedan | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 27 | -$187 | -$190 | $30,529 | 100% | View → |
| Envision | 27 | -$596 | -$204 | $47,607 | 100% | View → |
| Elantra N | 26 | +$4,672 | +$1,695 | $40,217 | 0% | View → |
| ADX | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| EV6 | 22 | -$1,168 | -$1,185 | $46,558 | 100% | View → |
| LYRIQ | 22 | +$915 | +$90 | $68,439 | 90.9% | View → |
| Prologue | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| Vistiq | 21 | +$393 | +$128 | $83,449 | 85.7% | View → |
| G70 | 20 | +$686 | +$905 | $57,475 | 10% | View → |
| Integra | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 19 | -$907 | -$300 | $57,460 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 18 | +$403 | +$345 | $98,335 | 88.9% | View → |
| Highlander | 18 | +$83 | +$237 | $54,316 | 83.3% | View → |
| Encore GX | 17 | -$150 | -$127 | $33,365 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 16 | $0 | +$137 | $129,803 | 100% | View → |
| RX | 16 | +$309 | +$89 | $63,694 | 31.3% | View → |
| RDX | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 15 | +$389 | -$54 | $75,356 | 13.3% | View → |
| CT5 | 14 | +$704 | +$152 | $60,510 | 78.6% | View → |
| NX | 12 | +$374 | +$68 | $53,943 | 16.7% | View → |
| Highlander Hybrid | 12 | +$42 | +$376 | $58,161 | 91.7% | View → |
| Aviator | 12 | +$4,500 | +$4,500 | $87,000 | 0% | View → |
| Prius | 12 | -$122 | +$53 | $33,200 | 91.7% | View → |
| GR Corolla | 11 | -$90 | +$88 | $48,169 | 100% | View → |
| IS | 11 | +$449 | -$18 | $61,456 | 0% | View → |
| GV80 Coupe | 10 | +$2,129 | +$2,164 | $91,483 | 0% | View → |
| Civic Si | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQL | 10 | +$200 | -$102 | $162,077 | 90% | View → |
| Trailseeker | 9 | +$441 | -$471 | $48,747 | 0% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 9 | -$1,151 | -$1,041 | $47,327 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 9 | -$889 | +$99 | $148,265 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 9 | +$505 | -$1,486 | $43,130 | 0% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 8 | +$449 | +$112 | $68,975 | 0% | View → |
| CT4 | 8 | +$1,151 | +$665 | $51,885 | 62.5% | View → |
| NX Hybrid | 8 | +$337 | +$513 | $60,367 | 25% | View → |
| XT5 | 7 | +$143 | -$80 | $49,820 | 71.4% | View → |
| BRZ | 7 | -$96 | -$491 | $39,308 | 28.6% | View → |
| Escape | 7 | -$5,000 | -$5,072 | $32,415 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 6 | +$449 | +$413 | $65,563 | 0% | View → |
| LX 700h Hybrid | 6 | +$449 | -$270 | $122,826 | 0% | View → |
| Hummer EV SUV | 6 | -$6,718 | -$4,550 | $98,942 | 100% | View → |
| GR86 | 5 | +$100 | +$155 | $33,973 | 80% | View → |
| Escalade IQ | 5 | $0 | -$195 | $159,845 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$15,437 | -$5,368 | $107,070 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 5 | +$449 | +$15 | $80,505 | 0% | View → |
| RX 500h F SPORT | 5 | +$359 | +$585 | $77,173 | 20% | View → |
| ES | 5 | +$449 | +$20 | $55,766 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Utah and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Utah so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate