Oklahoma Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 222 Oklahoma dealers across 22,387 active listings. Updated daily.
The short version
Oklahoma dealers are charging an average markup of -$2,042 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,697 (a 20% discount). Of 22,387 current listings, 87.8% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Oklahoma
| Model | Listings | Avg markup (OK) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 1,512 | -$2,650 | -$2,505 | $83,045 | 100% | View → |
| F-150 | 1,219 | -$4,162 | -$4,286 | $62,035 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 1,048 | -$6,725 | -$7,095 | $56,000 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 700 | -$285 | -$152 | $61,933 | 99.8% | View → |
| Explorer | 577 | -$3,460 | -$3,252 | $49,785 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 553 | -$3,190 | -$2,300 | $68,735 | 97% | View → |
| Bronco | 532 | -$3,043 | -$2,885 | $53,775 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 502 | -$3,810 | -$3,820 | $72,120 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 468 | -$4,974 | -$4,590 | $46,092 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 457 | -$2,437 | -$2,503 | $35,285 | 100% | View → |
| Elantra | 431 | -$2,844 | -$1,742 | $26,563 | 93.8% | View → |
| Wrangler | 418 | -$2,651 | -$2,796 | $47,788 | 100% | View → |
| Expedition | 418 | $0 | -$116 | $85,080 | 100% | View → |
| Compass | 386 | -$2,140 | -$1,700 | $31,980 | 100% | View → |
| Tundra | 385 | -$1,601 | -$1,178 | $65,455 | 79% | View → |
| Outback | 360 | -$969 | -$1,316 | $41,868 | 55.8% | View → |
| Sorento | 347 | -$913 | -$912 | $38,158 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 342 | -$5,232 | -$2,977 | $84,525 | 98.8% | View → |
| RAM 3500 | 333 | -$4,128 | -$4,708 | $74,096 | 100% | View → |
| Sportage | 331 | -$806 | -$769 | $33,190 | 100% | View → |
| Camry | 325 | -$357 | -$58 | $36,076 | 69.2% | View → |
| Gladiator | 316 | -$4,928 | -$4,932 | $49,441 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 313 | -$680 | -$222 | $70,140 | 98.3% | View → |
| Tucson | 295 | +$1,299 | +$83 | $36,724 | 0% | View → |
| Tacoma | 293 | -$726 | -$530 | $45,352 | 88.7% | View → |
| Maverick | 252 | -$524 | -$374 | $34,393 | 100% | View → |
| RAV4 | 250 | +$976 | +$503 | $43,484 | 31.6% | View → |
| Crosstrek | 237 | -$457 | -$714 | $35,540 | 48.2% | View → |
| Nautilus | 235 | +$4,500 | +$4,570 | $72,240 | 0% | View → |
| K4 | 235 | -$548 | -$567 | $24,653 | 100% | View → |
| K5 | 233 | -$646 | -$675 | $30,346 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 233 | -$13 | -$2 | $82,010 | 100% | View → |
| Charger | 214 | -$4,838 | -$5,309 | $53,755 | 100% | View → |
| Santa Fe | 204 | -$3,114 | -$1,349 | $42,696 | 100% | View → |
| Palisade | 197 | -$803 | -$1,402 | $41,672 | 90% | View → |
| CR-V | 197 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 195 | -$493 | -$736 | $37,941 | 44.9% | View → |
| Navigator | 193 | +$2,381 | +$1,738 | $115,640 | 0% | View → |
| Acadia | 173 | -$2,931 | -$1,686 | $53,460 | 93.1% | View → |
| Mustang | 160 | -$1,931 | -$1,857 | $39,505 | 100% | View → |
| Accord | 160 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 157 | -$4,325 | -$4,354 | $38,715 | 100% | View → |
| Canyon | 153 | -$1,473 | -$919 | $48,165 | 96.7% | View → |
| Ranger | 153 | -$1,974 | -$1,972 | $40,820 | 100% | View → |
| Durango | 150 | -$533 | -$538 | $48,310 | 100% | View → |
| Ridgeline | 150 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 150 | -$1,639 | -$1,589 | $57,315 | 100% | View → |
| Carnival | 147 | -$1,265 | -$1,091 | $43,466 | 100% | View → |
| Enclave | 145 | -$334 | -$282 | $58,295 | 100% | View → |
| Envista | 143 | -$178 | -$182 | $30,615 | 100% | View → |
| Yukon XL | 139 | -$1,448 | -$1,459 | $95,670 | 88.5% | View → |
| Palisade Hybrid | 138 | -$918 | +$1,154 | $45,446 | 100% | View → |
| GV80 | 133 | +$1,542 | +$1,520 | $85,290 | 0% | View → |
| Terrain | 130 | -$656 | -$547 | $36,989 | 85.8% | View → |
| GV70 | 129 | +$1,236 | +$1,226 | $62,630 | 0% | View → |
| Pilot | 129 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 123 | -$2,354 | -$968 | $93,540 | 95.9% | View → |
| Sienna | 121 | +$1,102 | +$446 | $53,773 | 34.7% | View → |
| Tucson Hybrid | 120 | +$232 | -$152 | $36,774 | 33.3% | View → |
| Sportage Hybrid | 112 | -$872 | -$828 | $36,584 | 100% | View → |
| Encore GX | 111 | -$49 | -$128 | $31,125 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 109 | -$2,844 | -$895 | $36,696 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 109 | -$3,627 | -$38 | $33,576 | 100% | View → |
| Sonata | 107 | +$1,539 | +$189 | $32,359 | 0% | View → |
| Odyssey | 106 | — | — | $0 | — | View → |
| Venue | 102 | +$1,114 | +$1,335 | $25,047 | 0% | View → |
| Sierra 3500 HD | 101 | -$3,027 | -$2,423 | $78,510 | 99% | View → |
| Aviator | 98 | +$4,500 | +$4,500 | $77,515 | 0% | View → |
| MDX | 97 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 96 | +$1,584 | +$474 | $63,576 | 21.9% | View → |
| HR-V | 95 | — | — | $0 | — | View → |
| Envision | 93 | -$121 | -$201 | $47,340 | 100% | View → |
| Corolla | 91 | +$257 | +$100 | $26,391 | 51.6% | View → |
| Kona | 85 | -$1,635 | +$140 | $31,993 | 100% | View → |
| Ascent | 82 | -$1,108 | -$1,490 | $47,765 | 54.7% | View → |
| 4Runner | 79 | -$167 | -$64 | $51,412 | 78.5% | View → |
| Corolla Cross | 78 | +$271 | +$176 | $33,717 | 48.7% | View → |
| Civic Sedan | 78 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 74 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 73 | -$570 | +$65 | $77,770 | 98.6% | View → |
| Telluride | 65 | -$1,422 | -$1,341 | $52,974 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 60 | -$1,863 | -$734 | $58,178 | 96.7% | View → |
| Grand Highlander | 59 | +$1,296 | +$245 | $59,542 | 30.5% | View → |
| Escalade | 58 | +$213 | +$175 | $126,115 | 92.7% | View → |
| Sequoia | 58 | +$183 | -$303 | $89,077 | 44.8% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 57 | -$2,500 | -$2,408 | $72,375 | 100% | View → |
| Seltos | 56 | -$728 | -$651 | $30,726 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 46 | -$3,913 | -$3,826 | $52,798 | 100% | View → |
| Elantra N | 42 | +$2,144 | +$1,695 | $38,664 | 0% | View → |
| G70 | 42 | +$831 | +$905 | $56,170 | 9.5% | View → |
| LYRIQ | 41 | +$354 | +$55 | $67,118 | 90.2% | View → |
| Carnival Hybrid | 41 | -$1,480 | -$1,253 | $53,525 | 100% | View → |
| Pacifica | 40 | -$5,363 | -$5,544 | $45,528 | 100% | View → |
| CT5 | 39 | +$310 | +$120 | $58,185 | 89.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 39 | -$717 | +$34 | $65,951 | 82.1% | View → |
| Highlander | 39 | +$874 | +$221 | $55,017 | 38.5% | View → |
| XT5 | 38 | +$5 | -$81 | $61,052 | 94.7% | View → |
| WRX | 37 | -$696 | -$685 | $36,631 | 51.5% | View → |
| RX | 36 | +$507 | +$103 | $65,960 | 55.6% | View → |
| Sierra EV | 35 | -$1,658 | -$3,006 | $84,130 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 30 | +$751 | -$51 | $69,324 | 53.3% | View → |
| K4 Hatchback | 30 | -$757 | -$719 | $26,778 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 29 | $0 | +$124 | $121,259 | 100% | View → |
| ADX | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| RDX | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 Coupe | 26 | +$2,079 | +$2,164 | $91,530 | 0% | View → |
| GR Corolla | 24 | -$429 | +$91 | $49,496 | 58.3% | View → |
| Land Cruiser | 23 | +$1,200 | +$274 | $75,185 | 30.4% | View → |
| ES 300h Hybrid | 22 | +$471 | +$485 | $57,334 | 45.5% | View → |
| G80 | 21 | +$822 | +$913 | $81,360 | 0% | View → |
| NX | 20 | +$419 | +$73 | $55,451 | 65% | View → |
| Vistiq | 20 | +$316 | +$133 | $82,265 | 95% | View → |
| RX Hybrid | 19 | +$430 | +$417 | $66,945 | 63.2% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 18 | -$2,500 | -$2,377 | $77,955 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 16 | +$870 | +$345 | $96,935 | 81.3% | View → |
| Prius | 15 | +$231 | +$43 | $33,868 | 53.3% | View → |
| Mustang Mach-E | 15 | -$4,000 | -$4,219 | $49,025 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 14 | -$952 | -$1,119 | $42,202 | 100% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 14 | -$2,500 | -$2,326 | $76,410 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 14 | -$1,209 | -$240 | $124,674 | 50% | View → |
| Corvette Z06 | 13 | -$2,273 | +$99 | $141,370 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 13 | -$9,451 | -$9,020 | $58,067 | 100% | View → |
| Optiq | 12 | +$75 | -$26 | $58,663 | 91.7% | View → |
| Highlander Hybrid | 12 | +$1,097 | +$365 | $59,786 | 25% | View → |
| ES | 11 | +$571 | +$6 | $60,574 | 54.5% | View → |
| CT4 | 11 | +$302 | +$662 | $48,645 | 90.9% | View → |
| Impreza | 10 | -$319 | -$563 | $30,198 | 50% | View → |
| IS | 10 | +$508 | -$34 | $53,096 | 50% | View → |
| Escalade IQ | 10 | +$61 | -$213 | $139,097 | 90% | View → |
| Trailseeker | 9 | +$223 | -$445 | $42,421 | 25% | View → |
| EV9 | 9 | -$1,921 | -$1,799 | $71,165 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 9 | +$875 | +$25 | $79,133 | 33.3% | View → |
| LX | 9 | +$266 | +$99 | $119,818 | 77.8% | View → |
| G90 | 8 | +$3,104 | +$3,027 | $105,480 | 0% | View → |
| NX Hybrid | 8 | +$598 | +$514 | $55,493 | 50% | View → |
| EV6 | 6 | -$1,218 | -$1,185 | $44,448 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 6 | +$598 | +$568 | $78,158 | 50% | View → |
| Civic Type R | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| Escape | 5 | -$5,000 | -$5,072 | $29,025 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 5 | $0 | -$111 | $140,955 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 5 | +$478 | +$111 | $67,445 | 60% | View → |
| Voyager | 5 | -$2,750 | -$2,614 | $40,635 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 5 | $0 | $0 | $62,385 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Oklahoma and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Oklahoma so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate