Oklahoma Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 220 Oklahoma dealers across 24,835 active listings. Updated daily.
The short version
Oklahoma dealers are charging an average markup of -$2,014 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 12% discount). Of 24,835 current listings, 88.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Oklahoma
| Model | Listings | Avg markup (OK) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 1,478 | -$572 | -$805 | $87,473 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 1,379 | -$7,203 | -$7,556 | $56,743 | 100% | View → |
| F-150 | 1,318 | -$4,015 | -$3,978 | $62,475 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 744 | -$2,231 | -$2,112 | $72,818 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 670 | -$4,297 | -$4,355 | $46,778 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 662 | -$251 | -$123 | $63,332 | 100% | View → |
| Bronco | 617 | -$2,699 | -$2,458 | $55,270 | 100% | View → |
| Wrangler | 603 | -$3,028 | -$3,129 | $48,590 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 581 | -$3,747 | -$1,923 | $68,045 | 96.4% | View → |
| Bronco Sport | 547 | -$2,425 | -$2,020 | $35,325 | 100% | View → |
| Explorer | 513 | -$4,500 | -$4,124 | $47,595 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 463 | -$2,538 | -$2,375 | $75,420 | 100% | View → |
| Elantra | 463 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 407 | -$383 | -$164 | $83,615 | 100% | View → |
| Outback | 407 | -$747 | -$1,341 | $44,245 | 52.8% | View → |
| Gladiator | 399 | -$4,610 | -$4,559 | $49,478 | 100% | View → |
| Compass | 393 | -$2,131 | -$1,943 | $31,980 | 100% | View → |
| Santa Fe | 365 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 2500 HD | 346 | -$4,054 | -$2,645 | $84,850 | 97.7% | View → |
| Maverick | 339 | -$1,041 | -$667 | $34,135 | 100% | View → |
| Tucson | 324 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma | 323 | -$901 | -$672 | $45,562 | 89.8% | View → |
| Camry | 319 | -$799 | -$145 | $36,394 | 85% | View → |
| Sorento | 316 | -$899 | -$923 | $37,996 | 100% | View → |
| Sportage | 314 | -$808 | -$776 | $32,992 | 100% | View → |
| Tundra | 311 | -$1,503 | -$1,355 | $65,577 | 78.1% | View → |
| Silverado 2500 HD | 310 | -$498 | -$195 | $70,730 | 95.9% | View → |
| Palisade | 310 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 282 | -$718 | -$158 | $80,843 | 100% | View → |
| Charger | 255 | -$5,203 | -$5,416 | $54,175 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 240 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 232 | +$2,392 | +$1,801 | $115,360 | 20.3% | View → |
| Crosstrek | 230 | -$875 | -$778 | $35,439 | 63.3% | View → |
| K4 | 229 | -$569 | -$555 | $24,653 | 100% | View → |
| RAV4 | 229 | +$1,144 | +$604 | $43,815 | 29.3% | View → |
| Nautilus | 228 | +$5,000 | +$5,000 | $73,490 | 0% | View → |
| Forester | 210 | -$601 | -$912 | $37,801 | 53.5% | View → |
| Palisade Hybrid | 200 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 197 | -$2,788 | -$1,533 | $53,635 | 93.4% | View → |
| CR-V | 192 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 189 | -$513 | -$487 | $49,185 | 100% | View → |
| Sonata | 182 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 172 | -$2,413 | -$2,475 | $40,090 | 100% | View → |
| Accord | 171 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 167 | -$815 | -$152 | $57,305 | 69.5% | View → |
| Ridgeline | 162 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 159 | -$2,497 | -$2,232 | $40,165 | 100% | View → |
| Envista | 153 | -$379 | -$220 | $29,475 | 100% | View → |
| Terrain | 151 | -$1,351 | -$685 | $38,355 | 92.7% | View → |
| HR-V | 150 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 147 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 145 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 141 | -$1,201 | -$1,088 | $43,225 | 100% | View → |
| Enclave | 140 | -$45 | -$332 | $58,660 | 100% | View → |
| Yukon | 138 | -$1,459 | -$786 | $92,570 | 90.5% | View → |
| Aviator | 134 | +$5,000 | +$5,000 | $80,755 | 0% | View → |
| Canyon | 134 | -$1,478 | -$895 | $48,729 | 91% | View → |
| Mustang | 133 | -$2,989 | -$2,584 | $39,560 | 100% | View → |
| GV80 | 132 | +$1,571 | +$1,538 | $85,290 | 0% | View → |
| Venue | 132 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 127 | +$1,348 | +$1,268 | $62,388 | 0% | View → |
| Grand Highlander | 125 | +$1,323 | +$417 | $62,275 | 27.2% | View → |
| Corolla | 123 | +$230 | +$142 | $26,587 | 52.8% | View → |
| Odyssey | 119 | — | — | $0 | — | View → |
| Envision | 116 | -$52 | -$289 | $47,413 | 100% | View → |
| Ascent | 114 | -$1,044 | -$1,621 | $48,033 | 56.6% | View → |
| Tucson Hybrid | 113 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 111 | -$2,878 | -$2,122 | $81,695 | 97.2% | View → |
| Yukon XL | 107 | -$1,277 | -$1,147 | $94,505 | 87.9% | View → |
| Sportage Hybrid | 103 | -$788 | -$839 | $36,269 | 100% | View → |
| MDX | 100 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 97 | -$18 | -$146 | $31,085 | 100% | View → |
| Sienna | 97 | +$1,283 | +$531 | $53,594 | 32% | View → |
| Pilot | 94 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 82 | -$1,541 | -$1,373 | $54,549 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 81 | +$344 | +$230 | $33,523 | 51.9% | View → |
| K5 | 80 | -$703 | -$717 | $30,557 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 77 | -$2,468 | -$2,393 | $72,375 | 100% | View → |
| Pacifica | 69 | -$5,420 | -$5,490 | $44,875 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 66 | -$955 | -$205 | $63,753 | 68.2% | View → |
| Silverado 3500 HD | 66 | -$63 | +$40 | $78,125 | 95.4% | View → |
| Telluride Hybrid | 65 | -$1,793 | -$1,613 | $56,890 | 100% | View → |
| Seltos | 60 | -$656 | -$650 | $28,884 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 60 | -$1,574 | -$1,016 | $59,529 | 85% | View → |
| Elantra N | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 58 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 54 | -$4,000 | -$3,788 | $52,790 | 100% | View → |
| Escalade | 51 | +$43 | +$154 | $128,915 | 98% | View → |
| Sorento Hybrid | 50 | -$1,155 | -$1,086 | $47,232 | 100% | View → |
| Sequoia | 50 | +$203 | -$248 | $88,657 | 44% | View → |
| Land Cruiser | 49 | +$920 | +$378 | $75,921 | 34.7% | View → |
| Civic Hatchback | 49 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 48 | — | — | $0 | — | View → |
| RDX | 45 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 44 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 43 | +$793 | -$204 | $69,019 | 44.2% | View → |
| Carnival Hybrid | 39 | -$1,440 | -$1,175 | $50,955 | 100% | View → |
| WRX | 37 | -$633 | -$482 | $36,942 | 57.1% | View → |
| G70 | 37 | +$793 | +$903 | $56,105 | 10.8% | View → |
| XT5 | 36 | +$13 | -$70 | $61,600 | 91.7% | View → |
| Escalade ESV | 34 | +$355 | +$66 | $116,078 | 94.1% | View → |
| RX | 33 | +$486 | -$83 | $65,084 | 57.6% | View → |
| LYRIQ | 33 | +$14 | -$51 | $67,099 | 97% | View → |
| Sierra EV | 32 | -$4,288 | -$3,060 | $70,979 | 100% | View → |
| CT5 | 30 | +$359 | +$132 | $58,535 | 93.3% | View → |
| K4 Hatchback | 28 | -$791 | -$766 | $26,859 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 27 | -$5,037 | -$5,169 | $48,025 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 26 | -$2,404 | -$2,363 | $77,980 | 100% | View → |
| Highlander | 25 | +$730 | +$226 | $55,435 | 32% | View → |
| Escape | 25 | -$5,620 | -$5,278 | $28,700 | 100% | View → |
| G80 | 22 | +$880 | +$937 | $81,413 | 0% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 21 | -$2,143 | -$2,301 | $73,905 | 100% | View → |
| NX | 19 | +$378 | -$73 | $58,155 | 68.4% | View → |
| IONIQ 9 | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Highlander Hybrid | 19 | +$986 | +$357 | $59,230 | 42.1% | View → |
| LX 700h Hybrid | 18 | +$382 | -$114 | $124,355 | 66.7% | View → |
| GV80 Coupe | 18 | +$1,306 | +$1,170 | $90,520 | 0% | View → |
| Corvette Z06 | 16 | -$996 | -$59 | $141,285 | 100% | View → |
| Trailseeker | 15 | +$531 | -$282 | $46,454 | 6.7% | View → |
| Corvette Stingray | 15 | +$983 | +$433 | $91,715 | 86.7% | View → |
| CT5-V | 14 | $0 | +$681 | $69,833 | 100% | View → |
| IS | 14 | +$700 | -$108 | $53,211 | 35.7% | View → |
| Impreza | 14 | -$1,161 | -$652 | $29,380 | 92.9% | View → |
| EV6 | 14 | -$1,247 | -$1,194 | $46,269 | 100% | View → |
| G90 | 13 | +$860 | +$897 | $105,480 | 0% | View → |
| CT4 | 13 | +$1,305 | +$859 | $47,870 | 76.9% | View → |
| Prius | 13 | -$92 | -$3 | $30,861 | 69.2% | View → |
| LX | 13 | +$414 | +$90 | $119,886 | 61.5% | View → |
| RX Hybrid | 12 | +$598 | +$222 | $66,378 | 50% | View → |
| EV9 | 12 | -$1,979 | -$1,829 | $71,260 | 100% | View → |
| Voyager | 12 | -$2,750 | -$2,665 | $40,635 | 100% | View → |
| Vistiq | 11 | +$427 | +$33 | $82,701 | 90.9% | View → |
| Optiq | 11 | +$455 | +$109 | $56,820 | 90.9% | View → |
| ES | 10 | +$508 | +$106 | $58,189 | 60% | View → |
| TX 500h Hybrid | 10 | +$459 | -$166 | $76,661 | 60% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 9 | +$598 | +$26 | $63,539 | 44.4% | View → |
| Silverado EV | 9 | -$111 | -$283 | $76,840 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 9 | $0 | $0 | $62,685 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 9 | +$532 | +$287 | $60,474 | 55.6% | View → |
| Hummer EV SUV | 8 | -$5,735 | -$3,910 | $99,753 | 100% | View → |
| Prologue | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Si | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQ | 7 | +$86 | -$206 | $137,615 | 85.7% | View → |
| GR Corolla | 7 | -$97 | +$208 | $48,856 | 57.1% | View → |
| GR86 | 6 | +$724 | +$173 | $37,377 | 0% | View → |
| Niro | 5 | -$705 | -$663 | $28,853 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Oklahoma and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Oklahoma so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate