New Mexico Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 90 New Mexico dealers across 10,123 active listings. Updated daily.
The short version
New Mexico dealers are charging an average markup of -$1,483 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,790 (a 17% premium). Of 10,123 current listings, 89.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in New Mexico
| Model | Listings | Avg markup (NM) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 508 | -$928 | -$805 | $84,688 | 100% | View → |
| F-150 | 488 | -$4,156 | -$3,978 | $55,375 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 428 | -$7,051 | -$7,556 | $56,569 | 100% | View → |
| Tacoma | 330 | -$1,023 | -$672 | $46,602 | 95.2% | View → |
| Bronco Sport | 294 | -$2,192 | -$2,020 | $35,733 | 100% | View → |
| Maverick | 287 | -$592 | -$667 | $33,960 | 100% | View → |
| Tundra | 276 | -$1,488 | -$1,355 | $67,161 | 90.6% | View → |
| Silverado 1500 | 269 | -$10 | -$123 | $59,810 | 98.4% | View → |
| Camry | 255 | -$29 | -$145 | $36,993 | 89.4% | View → |
| Bronco | 252 | -$2,437 | -$2,458 | $54,790 | 100% | View → |
| RAV4 | 239 | +$320 | +$604 | $40,933 | 71.1% | View → |
| Explorer | 203 | -$4,000 | -$4,124 | $47,560 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 194 | -$2,005 | -$2,112 | $76,118 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 188 | -$4,427 | -$4,355 | $45,870 | 100% | View → |
| Outback | 187 | +$90 | -$1,341 | $48,204 | 38% | View → |
| Sierra 1500 | 182 | -$31 | -$1,923 | $66,895 | 94.5% | View → |
| Wrangler | 177 | -$2,845 | -$3,129 | $50,965 | 100% | View → |
| Crosstrek | 176 | +$226 | -$778 | $37,374 | 38.6% | View → |
| Sportage Hybrid | 155 | -$1,011 | -$839 | $35,755 | 100% | View → |
| 4Runner | 151 | -$51 | -$152 | $60,068 | 78.8% | View → |
| K4 | 142 | -$709 | -$555 | $24,421 | 100% | View → |
| Corolla | 137 | +$161 | +$142 | $26,277 | 75.9% | View → |
| Sportage | 135 | -$1,045 | -$776 | $33,190 | 100% | View → |
| Sorento | 133 | -$1,218 | -$923 | $38,953 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 131 | +$174 | +$417 | $59,317 | 72.5% | View → |
| Compass | 130 | -$2,354 | -$1,943 | $31,755 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 127 | -$819 | -$2,645 | $86,559 | 92.9% | View → |
| Gladiator | 125 | -$4,404 | -$4,559 | $50,954 | 100% | View → |
| Forester | 124 | +$359 | -$912 | $39,211 | 25% | View → |
| RAM 3500 | 118 | -$2,347 | -$2,375 | $81,568 | 100% | View → |
| Santa Fe | 118 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 111 | — | — | $0 | — | View → |
| Seltos | 109 | -$890 | -$650 | $30,018 | 100% | View → |
| Elantra | 106 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 105 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 103 | -$927 | -$717 | $32,031 | 100% | View → |
| Mustang | 101 | -$2,500 | -$2,584 | $35,845 | 100% | View → |
| Ranger | 96 | -$2,234 | -$2,232 | $36,793 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 90 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade | 90 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 89 | +$43 | +$230 | $34,897 | 78.7% | View → |
| Silverado 2500 HD | 88 | +$105 | -$195 | $68,977 | 97.6% | View → |
| Terrain | 87 | +$261 | -$685 | $39,260 | 83.9% | View → |
| Palisade Hybrid | 82 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 82 | +$142 | -$1,533 | $55,814 | 89% | View → |
| Tacoma Hybrid | 72 | -$1,082 | -$1,016 | $59,685 | 80.6% | View → |
| Tucson Hybrid | 72 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 71 | -$85 | -$164 | $84,615 | 100% | View → |
| Telluride | 69 | -$1,752 | -$1,373 | $53,016 | 100% | View → |
| Kona | 67 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 63 | $0 | -$220 | $28,530 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 62 | -$102 | +$378 | $72,729 | 87.1% | View → |
| Telluride Hybrid | 62 | -$1,977 | -$1,613 | $55,880 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 61 | -$1,286 | -$1,086 | $42,172 | 100% | View → |
| Sequoia | 59 | -$166 | -$248 | $86,398 | 66.1% | View → |
| Santa Cruz | 58 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 53 | +$353 | +$531 | $53,480 | 64.2% | View → |
| 4Runner Hybrid | 53 | +$274 | -$205 | $66,608 | 79.2% | View → |
| Canyon | 52 | +$31 | -$895 | $48,130 | 92.3% | View → |
| Encore GX | 52 | -$26 | -$146 | $29,301 | 100% | View → |
| Yukon XL | 51 | +$352 | -$1,147 | $93,279 | 78.4% | View → |
| Venue | 48 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 47 | -$383 | -$158 | $76,550 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 47 | +$71 | -$2,122 | $91,615 | 95.6% | View → |
| Durango | 46 | -$304 | -$487 | $49,890 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 44 | -$5,477 | -$5,169 | $49,890 | 100% | View → |
| Yukon | 42 | +$78 | -$786 | $88,803 | 90.2% | View → |
| Ascent | 42 | -$243 | -$1,621 | $52,812 | 47.6% | View → |
| Nautilus | 38 | +$5,000 | +$5,000 | $70,440 | 0% | View → |
| Charger | 38 | -$5,287 | -$5,416 | $54,175 | 100% | View → |
| Carnival | 37 | -$1,361 | -$1,088 | $42,890 | 100% | View → |
| Cherokee | 35 | -$2,500 | -$2,475 | $38,585 | 100% | View → |
| Navigator | 33 | +$1,909 | +$1,801 | $111,640 | 36.4% | View → |
| Envision | 33 | -$858 | -$289 | $46,562 | 100% | View → |
| MDX | 32 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 30 | +$618 | -$482 | $37,031 | 0% | View → |
| RX | 27 | +$230 | -$83 | $62,638 | 40.7% | View → |
| Niro | 27 | -$849 | -$663 | $31,457 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 26 | -$1,845 | -$1,175 | $53,598 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 24 | -$987 | -$766 | $28,304 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 22 | -$532 | +$40 | $80,772 | 100% | View → |
| Highlander | 21 | +$171 | +$226 | $55,942 | 66.7% | View → |
| RX Hybrid | 21 | +$166 | +$222 | $66,878 | 57.1% | View → |
| NX | 21 | +$203 | -$73 | $52,307 | 47.6% | View → |
| Aviator | 18 | +$5,000 | +$5,000 | $73,195 | 0% | View → |
| Prius | 17 | +$45 | -$3 | $35,782 | 88.2% | View → |
| GR86 | 16 | +$5 | +$173 | $37,163 | 87.5% | View → |
| Impreza | 16 | +$171 | -$652 | $30,611 | 43.8% | View → |
| Highlander Hybrid | 14 | -$242 | +$357 | $55,145 | 85.7% | View → |
| IONIQ 5 | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 14 | -$583 | -$332 | $60,662 | 100% | View → |
| Elantra N | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| NX Hybrid | 13 | +$119 | +$287 | $60,357 | 69.2% | View → |
| Corvette Stingray | 11 | -$562 | +$433 | $76,120 | 100% | View → |
| EV6 | 11 | -$1,529 | -$1,194 | $49,628 | 100% | View → |
| ADX | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 10 | -$2,500 | -$2,393 | $70,970 | 100% | View → |
| GR Corolla | 10 | +$389 | +$208 | $49,315 | 60% | View → |
| Pacifica | 10 | -$4,400 | -$5,490 | $45,688 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 9 | -$2,500 | -$2,363 | $77,240 | 100% | View → |
| TX | 9 | +$259 | -$204 | $68,620 | 33.3% | View → |
| Escape | 8 | -$6,500 | -$5,278 | $29,805 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 7 | +$222 | +$26 | $64,344 | 42.9% | View → |
| RAM ProMaster | 6 | -$4,000 | -$3,788 | $54,358 | 100% | View → |
| EV9 | 6 | -$2,071 | -$1,829 | $68,590 | 100% | View → |
| GX | 5 | $0 | +$1,145 | $80,262 | 100% | View → |
| IS | 5 | +$78 | -$108 | $53,270 | 80% | View → |
| Voyager | 5 | -$2,750 | -$2,665 | $40,365 | 100% | View → |
| F-150 Lightning | 5 | $0 | $0 | $73,585 | 100% | View → |
| CT5-V | 5 | $0 | +$681 | $75,645 | 100% | View → |
| Optiq | 5 | -$346 | +$109 | $57,315 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in New Mexico and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in New Mexico so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate