New Hampshire Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 103 New Hampshire dealers across 11,218 active listings. Updated daily.
The short version
New Hampshire dealers are charging an average markup of -$1,577 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,696 (a 7% premium). Of 11,218 current listings, 84.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in New Hampshire
| Model | Listings | Avg markup (NH) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 581 | -$717 | -$544 | $46,328 | 82.1% | View → |
| Wrangler | 520 | -$2,795 | -$3,058 | $50,583 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 520 | -$7,445 | -$7,095 | $59,167 | 100% | View → |
| Tundra | 400 | -$1,389 | -$1,205 | $68,096 | 85% | View → |
| CR-V | 347 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Cherokee | 345 | -$4,432 | -$4,390 | $47,230 | 100% | View → |
| RAV4 | 339 | +$111 | +$512 | $42,729 | 79.6% | View → |
| Outback | 325 | -$1,274 | -$1,316 | $41,124 | 70.4% | View → |
| HR-V | 267 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 252 | -$1,093 | -$736 | $36,230 | 66.3% | View → |
| Tucson | 225 | -$368 | +$83 | $34,655 | 48.3% | View → |
| Crosstrek | 224 | -$753 | -$714 | $36,780 | 56.3% | View → |
| RAM 2500 | 215 | -$2,677 | -$3,820 | $72,500 | 100% | View → |
| GV70 | 208 | +$1,160 | +$1,226 | $59,835 | 1% | View → |
| Elantra | 198 | -$2,525 | -$1,742 | $26,212 | 90% | View → |
| Camry | 192 | -$794 | -$53 | $37,982 | 90.6% | View → |
| Corolla | 191 | -$165 | +$101 | $25,746 | 87.4% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 176 | -$1,256 | -$895 | $41,443 | 70% | View → |
| Silverado 1500 | 158 | -$281 | -$151 | $58,232 | 100% | View → |
| Accord | 152 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 144 | -$2,360 | -$2,275 | $67,295 | 99.3% | View → |
| Cherokee | 133 | -$2,500 | -$2,482 | $41,310 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 125 | -$2,038 | -$2,955 | $78,680 | 99.2% | View → |
| Corolla Cross | 125 | -$283 | +$174 | $33,619 | 83.2% | View → |
| Sportage Hybrid | 125 | -$738 | -$830 | $37,112 | 100% | View → |
| Compass | 125 | -$1,522 | -$1,945 | $34,650 | 100% | View → |
| Sportage | 123 | -$679 | -$768 | $35,002 | 100% | View → |
| 4Runner | 121 | -$822 | -$29 | $57,871 | 81.8% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 117 | +$1 | +$468 | $58,760 | 81.2% | View → |
| Durango | 115 | -$504 | -$538 | $49,805 | 100% | View → |
| Bronco | 115 | -$2,965 | -$2,885 | $53,045 | 100% | View → |
| GV80 | 115 | +$1,518 | +$1,520 | $79,280 | 0% | View → |
| Sonata | 114 | -$591 | +$189 | $30,724 | 45% | View → |
| Tucson Hybrid | 114 | -$64 | -$152 | $34,750 | 28.6% | View → |
| Santa Fe | 112 | -$1,058 | -$1,349 | $45,345 | 62.5% | View → |
| Sienna | 108 | +$83 | +$451 | $54,190 | 71.3% | View → |
| F-150 | 101 | -$4,218 | -$4,286 | $61,415 | 100% | View → |
| Gladiator | 97 | -$4,332 | -$4,693 | $49,467 | 100% | View → |
| Sorento | 92 | -$861 | -$912 | $40,377 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 91 | +$1,075 | +$1,154 | $54,296 | 10% | View → |
| Telluride Hybrid | 89 | -$1,422 | -$1,592 | $57,220 | 100% | View → |
| Passport | 86 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade | 82 | -$243 | -$1,402 | $54,775 | 58.3% | View → |
| Seltos | 79 | -$598 | -$652 | $30,743 | 100% | View → |
| Odyssey | 76 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 75 | -$188 | -$220 | $69,435 | 97.3% | View → |
| Civic Sedan | 72 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 72 | -$1,833 | -$1,972 | $46,218 | 100% | View → |
| Telluride | 69 | -$1,086 | -$1,341 | $49,700 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 68 | $0 | -$107 | $79,273 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 66 | -$231 | +$285 | $72,429 | 84.8% | View → |
| Canyon | 66 | -$466 | -$929 | $52,692 | 98.5% | View → |
| K5 | 66 | -$642 | -$678 | $33,439 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 61 | -$3,607 | -$3,826 | $53,275 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 61 | -$642 | +$258 | $56,698 | 83.6% | View → |
| Santa Cruz | 60 | -$1,105 | -$38 | $34,380 | 81.3% | View → |
| Bronco Sport | 60 | -$2,342 | -$2,503 | $36,720 | 100% | View → |
| Impreza | 58 | -$209 | -$563 | $28,901 | 52.6% | View → |
| Expedition | 57 | $0 | -$116 | $86,565 | 100% | View → |
| Venue | 56 | +$1,412 | +$1,335 | $25,050 | 0% | View → |
| Pilot | 56 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 53 | -$1,074 | -$1,687 | $53,140 | 86.8% | View → |
| Ascent | 53 | -$1,984 | -$1,490 | $49,482 | 71.7% | View → |
| Sierra 3500 HD | 52 | -$1,185 | -$2,389 | $87,663 | 96.2% | View → |
| Civic Hatchback | 51 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 51 | -$979 | -$1,093 | $43,509 | 100% | View → |
| G70 | 51 | +$816 | +$905 | $58,130 | 3.9% | View → |
| RAM 3500 | 51 | -$3,818 | -$4,708 | $72,628 | 100% | View → |
| Sequoia | 49 | -$47 | -$313 | $86,655 | 69.4% | View → |
| Kona | 47 | +$415 | +$140 | $29,899 | 9.1% | View → |
| Tacoma Hybrid | 47 | -$1,151 | -$753 | $56,918 | 83% | View → |
| G80 | 42 | +$992 | +$913 | $73,240 | 0% | View → |
| Mustang | 40 | -$1,800 | -$1,857 | $47,275 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 40 | -$1,138 | -$1,250 | $50,278 | 100% | View → |
| Terrain | 38 | -$581 | -$595 | $40,593 | 94.6% | View → |
| Envision | 38 | -$53 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| Elantra N | 38 | +$1,077 | +$1,695 | $36,941 | 33.3% | View → |
| 4Runner Hybrid | 37 | -$357 | +$28 | $67,064 | 89.2% | View → |
| Yukon | 36 | -$205 | -$962 | $93,915 | 80.6% | View → |
| Highlander | 35 | -$549 | +$223 | $52,868 | 91.4% | View → |
| Sorento Hybrid | 33 | -$1,007 | -$1,119 | $47,627 | 100% | View → |
| K4 | 32 | -$488 | -$566 | $24,812 | 100% | View → |
| Yukon XL | 32 | -$2,650 | -$1,463 | $94,335 | 93.8% | View → |
| Enclave | 29 | -$446 | -$282 | $58,105 | 100% | View → |
| Prius | 28 | -$145 | +$41 | $37,299 | 96.4% | View → |
| Charger | 28 | -$4,689 | -$5,309 | $56,438 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 27 | -$2,500 | -$2,408 | $61,625 | 100% | View → |
| Pacifica | 25 | -$5,280 | -$5,544 | $45,005 | 100% | View → |
| Prologue | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 23 | -$166 | -$128 | $32,230 | 100% | View → |
| Niro | 22 | -$613 | -$652 | $31,729 | 100% | View → |
| Nautilus | 22 | +$4,500 | +$4,570 | $74,273 | 0% | View → |
| Super Duty | 20 | -$2,850 | -$2,505 | $82,230 | 100% | View → |
| EV9 | 19 | -$1,958 | -$1,804 | $72,509 | 100% | View → |
| WRX | 19 | +$251 | -$685 | $37,623 | 10.5% | View → |
| IONIQ 5 | 17 | — | -$9,648 | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 17 | -$2,500 | -$2,377 | $76,515 | 100% | View → |
| EV6 | 17 | -$1,271 | -$1,187 | $50,081 | 100% | View → |
| TX | 16 | -$125 | -$31 | $67,643 | 100% | View → |
| Envista | 16 | -$125 | -$182 | $29,875 | 100% | View → |
| Escape | 16 | -$5,000 | -$5,072 | $30,580 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 15 | +$2,394 | +$2,164 | $90,430 | 0% | View → |
| Highlander Hybrid | 15 | +$246 | +$361 | $58,627 | 60% | View → |
| Silverado 3500 HD | 14 | -$379 | +$85 | $68,328 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 13 | +$2,781 | +$386 | $82,880 | 53.8% | View → |
| Navigator | 13 | +$1,423 | +$1,738 | $115,360 | 0% | View → |
| Niro EV | 12 | -$896 | -$1,023 | $41,816 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 12 | -$812 | -$1,031 | $45,711 | 100% | View → |
| GR Corolla | 11 | +$154 | +$92 | $48,834 | 72.7% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 11 | -$401 | -$741 | $50,174 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 10 | -$826 | -$719 | $30,988 | 100% | View → |
| GV60 | 10 | +$912 | +$994 | $61,878 | 0% | View → |
| ADX | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 10 | $0 | +$123 | $60,549 | 100% | View → |
| XT5 | 10 | $0 | -$81 | $57,708 | 100% | View → |
| IONIQ 9 | 10 | -$10,298 | -$9,020 | $57,220 | 100% | View → |
| NX | 9 | $0 | +$136 | $59,800 | 100% | View → |
| Aviator | 9 | +$4,500 | +$4,500 | $76,085 | 0% | View → |
| Tucson PHEV | 8 | +$512 | -$1,486 | $50,847 | 0% | View → |
| GR86 | 8 | +$168 | +$135 | $39,129 | 75% | View → |
| CT5 | 8 | $0 | +$120 | $59,778 | 100% | View → |
| RDX | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| RX Hybrid | 6 | $0 | +$468 | $66,760 | 100% | View → |
| Escalade | 5 | +$301 | +$175 | $116,245 | 80% | View → |
| G90 | 5 | +$3,449 | +$3,027 | $105,595 | 0% | View → |
| Mustang Mach-E | 5 | -$4,000 | -$4,219 | $54,565 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in New Hampshire and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in New Hampshire so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate