Missouri Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 317 Missouri dealers across 33,453 active listings. Updated daily.
The short version
Missouri dealers are charging an average markup of -$1,979 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,701 (a 16% discount). Of 33,453 current listings, 93.8% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Missouri
| Model | Listings | Avg markup (MO) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 1,503 | -$4,259 | -$4,286 | $61,925 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 1,448 | -$6,877 | -$7,095 | $57,319 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,186 | -$2,633 | -$2,505 | $80,433 | 100% | View → |
| Explorer | 1,142 | -$3,203 | -$3,252 | $55,493 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 928 | -$5,027 | -$4,590 | $47,109 | 100% | View → |
| Tundra | 858 | -$1,397 | -$1,178 | $67,531 | 88.2% | View → |
| Wrangler | 840 | -$2,850 | -$2,796 | $51,363 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 784 | -$2,682 | -$2,503 | $35,685 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 748 | -$29 | -$152 | $61,585 | 100% | View → |
| Bronco | 683 | -$3,129 | -$2,885 | $55,600 | 100% | View → |
| Maverick | 666 | -$327 | -$374 | $36,708 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 653 | -$3,562 | -$3,820 | $70,500 | 100% | View → |
| Tacoma | 628 | -$809 | -$527 | $49,150 | 94.1% | View → |
| Outback | 614 | -$1,984 | -$1,316 | $42,024 | 82.9% | View → |
| Sierra 1500 | 568 | -$2,379 | -$2,300 | $69,055 | 99.3% | View → |
| RAV4 | 567 | +$33 | +$512 | $41,495 | 84% | View → |
| Seltos | 561 | -$610 | -$651 | $29,973 | 100% | View → |
| Sorento | 521 | -$918 | -$912 | $38,534 | 100% | View → |
| Elantra | 521 | -$1,352 | -$1,742 | $24,798 | 64.3% | View → |
| Compass | 521 | -$1,935 | -$1,700 | $32,755 | 100% | View → |
| Carnival | 511 | -$1,113 | -$1,091 | $43,426 | 100% | View → |
| Sportage | 506 | -$780 | -$769 | $34,073 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 465 | -$3,836 | -$2,977 | $82,565 | 98.3% | View → |
| CR-V | 427 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 412 | -$89 | -$222 | $70,253 | 99.8% | View → |
| Expedition | 409 | -$1 | -$116 | $86,085 | 100% | View → |
| Camry | 384 | -$245 | -$56 | $35,831 | 90.6% | View → |
| Gladiator | 364 | -$4,489 | -$4,932 | $48,996 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 362 | $0 | -$2 | $79,770 | 100% | View → |
| K4 | 355 | -$600 | -$567 | $24,653 | 100% | View → |
| K5 | 340 | -$709 | -$675 | $31,674 | 100% | View → |
| Crosstrek | 330 | -$1,479 | -$714 | $35,455 | 89.3% | View → |
| Accord | 315 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 310 | -$4,311 | -$4,354 | $38,810 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 304 | -$4,281 | -$4,708 | $76,483 | 100% | View → |
| Tucson | 303 | -$2,166 | +$83 | $31,308 | 95.8% | View → |
| Forester | 281 | -$1,370 | -$736 | $37,649 | 84.3% | View → |
| Ridgeline | 271 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 253 | +$28 | +$100 | $28,458 | 82.2% | View → |
| Enclave | 244 | -$103 | -$282 | $58,083 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 240 | -$1,274 | -$1,253 | $49,590 | 100% | View → |
| HR-V | 232 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 229 | -$847 | -$828 | $36,927 | 100% | View → |
| Ranger | 228 | -$1,904 | -$1,972 | $43,203 | 100% | View → |
| Yukon XL | 227 | -$3,129 | -$1,459 | $93,570 | 96.5% | View → |
| Durango | 226 | -$345 | -$538 | $51,540 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 223 | -$1,560 | -$1,589 | $55,928 | 100% | View → |
| Envista | 221 | -$39 | -$182 | $29,980 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 212 | -$289 | -$152 | $35,035 | 60% | View → |
| Santa Fe | 209 | -$4,077 | -$1,349 | $36,583 | 100% | View → |
| Envision | 208 | -$32 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| 4Runner | 207 | -$132 | -$12 | $59,558 | 91.3% | View → |
| Palisade | 197 | -$2,648 | -$1,402 | $50,768 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 194 | +$67 | +$474 | $58,112 | 83% | View → |
| Terrain | 192 | -$462 | -$547 | $40,661 | 92.7% | View → |
| Canyon | 190 | -$1,279 | -$919 | $48,603 | 95.3% | View → |
| Corolla Cross | 189 | +$2 | +$176 | $34,864 | 87.8% | View → |
| Sienna | 189 | +$67 | +$446 | $55,425 | 83.6% | View → |
| MDX | 189 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 188 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 187 | +$4,500 | +$4,570 | $73,190 | 0% | View → |
| Telluride | 178 | -$1,388 | -$1,341 | $53,989 | 100% | View → |
| Charger | 171 | -$4,756 | -$5,309 | $55,480 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 171 | -$2,044 | -$895 | $41,489 | 66.7% | View → |
| Yukon | 164 | -$1,722 | -$968 | $91,278 | 89% | View → |
| Encore GX | 164 | -$25 | -$128 | $32,175 | 100% | View → |
| RX | 160 | +$653 | +$103 | $65,894 | 44.4% | View → |
| Palisade Hybrid | 159 | -$22 | +$1,154 | $47,912 | 50% | View → |
| Pilot | 159 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 155 | -$2,306 | -$1,686 | $56,140 | 94.7% | View → |
| Civic Sedan | 151 | — | — | $0 | — | View → |
| Sequoia | 148 | -$117 | -$303 | $86,013 | 84.5% | View → |
| Sierra 3500 HD | 139 | -$2,246 | -$2,423 | $80,885 | 93.4% | View → |
| Mustang | 137 | -$1,726 | -$1,857 | $43,135 | 100% | View → |
| Sonata | 136 | +$755 | +$189 | $31,629 | 20% | View → |
| Sorento Hybrid | 134 | -$1,136 | -$1,119 | $47,137 | 100% | View → |
| Passport | 130 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 129 | -$62 | +$274 | $72,880 | 85.3% | View → |
| Venue | 120 | +$1,329 | +$1,335 | $25,048 | 0% | View → |
| K4 Hatchback | 113 | -$707 | -$719 | $26,580 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 110 | +$401 | +$485 | $56,564 | 38.2% | View → |
| Pacifica | 109 | -$6,142 | -$5,544 | $43,905 | 100% | View → |
| TX | 109 | +$209 | -$51 | $69,581 | 51.4% | View → |
| Civic Hatchback | 107 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 103 | -$131 | +$65 | $79,590 | 100% | View → |
| Ascent | 101 | -$2,247 | -$1,490 | $48,213 | 79.8% | View → |
| RAM ProMaster | 97 | -$3,835 | -$3,826 | $53,410 | 100% | View → |
| Escalade | 91 | -$414 | +$175 | $118,375 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 91 | +$27 | +$68 | $66,633 | 85.7% | View → |
| Grand Highlander | 89 | +$53 | +$245 | $58,487 | 82% | View → |
| XT5 | 83 | -$86 | -$81 | $60,945 | 98.7% | View → |
| Navigator | 80 | +$1,500 | +$1,738 | $114,588 | 0% | View → |
| NX | 79 | +$583 | +$73 | $54,395 | 41.8% | View → |
| RX Hybrid | 77 | +$493 | +$417 | $67,419 | 40.3% | View → |
| Prius | 77 | +$20 | +$43 | $36,958 | 85.7% | View → |
| CT5 | 74 | $0 | +$120 | $59,408 | 100% | View → |
| WRX | 73 | -$791 | -$685 | $37,807 | 74% | View → |
| ADX | 73 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 69 | +$1,591 | +$1,520 | $76,500 | 0% | View → |
| Tacoma Hybrid | 68 | -$1,095 | -$733 | $59,407 | 97.1% | View → |
| Kona | 67 | — | +$140 | $0 | — | View → |
| Aviator | 62 | +$4,500 | +$4,500 | $84,000 | 0% | View → |
| Mustang Mach-E | 60 | -$4,000 | -$4,219 | $54,023 | 100% | View → |
| GV70 | 58 | +$1,258 | +$1,226 | $62,603 | 0% | View → |
| Santa Cruz | 57 | -$827 | -$38 | $36,356 | 66.7% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 49 | -$2,500 | -$2,377 | $78,070 | 100% | View → |
| Elantra N | 48 | +$2,563 | +$1,695 | $38,742 | 0% | View → |
| Highlander | 43 | +$39 | +$221 | $55,887 | 86% | View → |
| Impreza | 43 | -$1,240 | -$563 | $28,767 | 93% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 42 | -$2,500 | -$2,408 | $71,300 | 100% | View → |
| GR86 | 41 | +$152 | +$157 | $39,544 | 85.4% | View → |
| LYRIQ | 39 | $0 | +$55 | $75,060 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 38 | -$59 | +$25 | $76,172 | 55.3% | View → |
| NX Hybrid | 36 | +$541 | +$514 | $56,061 | 36.1% | View → |
| Escalade ESV | 36 | -$113 | +$124 | $128,980 | 100% | View → |
| Escape | 34 | -$5,000 | -$5,072 | $30,155 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 33 | +$30 | +$365 | $58,533 | 78.8% | View → |
| Optiq | 31 | -$204 | -$26 | $59,550 | 93.5% | View → |
| Tucson PHEV | 30 | — | -$1,486 | $0 | — | View → |
| IS | 28 | +$549 | -$34 | $58,688 | 42.9% | View → |
| EV9 | 27 | -$1,712 | -$1,799 | $65,265 | 100% | View → |
| Integra | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 25 | +$1,079 | +$905 | $58,135 | 0% | View → |
| Corvette Stingray | 23 | +$174 | +$345 | $95,155 | 91.3% | View → |
| Niro | 23 | -$644 | -$651 | $31,650 | 100% | View → |
| GR Corolla | 20 | -$4 | +$91 | $48,804 | 85% | View → |
| CT4 | 20 | -$231 | +$662 | $50,130 | 100% | View → |
| EV6 | 20 | -$1,023 | -$1,185 | $46,037 | 100% | View → |
| Prologue | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Vistiq | 18 | +$610 | +$133 | $82,810 | 29.4% | View → |
| Corvette Z06 | 17 | -$641 | +$99 | $161,188 | 100% | View → |
| Silverado EV | 17 | $0 | -$198 | $76,795 | 100% | View → |
| ES | 17 | +$329 | +$6 | $58,463 | 52.9% | View → |
| G80 | 16 | +$908 | +$913 | $66,853 | 0% | View → |
| Voyager | 16 | -$2,750 | -$2,614 | $40,235 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 16 | $0 | -$213 | $139,420 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 16 | +$1,937 | +$2,164 | $91,713 | 0% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 13 | -$2,500 | -$2,326 | $80,250 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 13 | -$462 | -$111 | $140,090 | 100% | View → |
| RZ Electric | 12 | +$669 | +$114 | $54,481 | 50% | View → |
| RDX | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 12 | -$4,388 | -$4,560 | $104,023 | 100% | View → |
| Civic Type R | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra EV | 11 | -$5,103 | -$3,006 | $67,685 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 10 | -$1,238 | -$1,041 | $47,910 | 100% | View → |
| GX | 9 | +$445 | +$1,151 | $79,524 | 55.6% | View → |
| Hummer EV Pickup | 8 | -$7,750 | -$5,347 | $96,880 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 8 | -$11 | -$240 | $124,530 | 50% | View → |
| CT5-V | 8 | -$375 | +$822 | $110,840 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 7 | +$288 | +$111 | $68,069 | 57.1% | View → |
| Civic Si | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Trailseeker | 7 | -$206 | -$445 | $44,828 | 71.4% | View → |
| BRZ | 6 | -$515 | -$466 | $38,465 | 83.3% | View → |
| LX | 6 | +$1,073 | +$99 | $121,535 | 16.7% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 6 | +$516 | +$231 | $75,755 | 50% | View → |
| G90 | 5 | +$2,571 | +$3,027 | $105,440 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Missouri and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Missouri so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate