← All dealers
Vehicles
1003
Avg Markup
+$88
At/Below MSRP
982
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Camry | 193 | 99% | +$12 |
| RAV4 | 156 | 100% | $0 |
| Tacoma | 152 | 98% | +$37 |
| Tundra | 108 | 94% | +$181 |
| Corolla | 104 | 100% | $0 |
| Sienna | 59 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 47 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 41 | 100% | $0 |
| 4Runner | 30 | 93% | +$372 |
| Prius | 23 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 20 | 85% | +$849 |
| Tacoma Hybrid | 18 | 100% | -$206 |
| Sequoia | 16 | 94% | +$143 |
| GR Corolla | 10 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 9 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 7 | 43% | +$4,854 |
| Highlander Hybrid | 7 | 100% | $0 |
| GR86 | 2 | 100% | $0 |
| Highlander | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 PriusPrius LE FWD | $30,806 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2027 GR86GR86 MT RWD | $33,184 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $75,772 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $69,897 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE FWD | $49,610 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L FWD | $27,653 | $0 | 49 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L FWD | $27,405 | $0 | 49 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,983 | $0 | 26 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,729 | $0 | 22 | Sep 6, 2026 |
| 2027 CorollaCorolla Hybrid LE FWD | $28,171 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
































