← All dealers
Vehicles
597
Avg Markup
-$275
At/Below MSRP
595
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 110 | 100% | $0 |
| Tacoma | 93 | 98% | -$226 |
| Tundra | 85 | 100% | -$1,538 |
| Camry | 72 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 37 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 35 | 100% | $0 |
| Sienna | 32 | 100% | $0 |
| Corolla | 31 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 20 | 100% | -$359 |
| 4Runner | 15 | 100% | $0 |
| Sequoia | 15 | 100% | -$369 |
| Land Cruiser | 12 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 9 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 6 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 6 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 6 | 100% | $0 |
| Highlander | 5 | 100% | $0 |
| Prius | 5 | 100% | $0 |
| GR86 | 3 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 GR CorollaGR Corolla MT AWD | $43,294 | $0 | 15 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $61,824 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L AWD | $28,699 | $0 | 22 | Sep 6, 2026 |
| 2027 CorollaCorolla LE FWD | $25,089 | $0 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 HighlanderHighlander Platinum AWD | $57,597 | $0 | 28 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $38,989 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $40,769 | $0 | 53 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,008 | $0 | 53 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,008 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,008 | $0 | 22 | Sep 6, 2026 |




































