← All dealers



Vehicles
393
Avg Markup
+$14
At/Below MSRP
208
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 58 | 98% | -$2,829 |
| Tacoma | 56 | 93% | -$1,835 |
| RAV4 | 53 | 0% | +$2,512 |
| Camry | 51 | 100% | -$513 |
| Corolla | 33 | 15% | +$32 |
| Corolla Cross | 27 | 11% | +$600 |
| Sienna | 26 | 0% | +$4,123 |
| Grand Highlander Hybrid | 25 | 0% | +$3,580 |
| 4Runner | 18 | 100% | -$1,082 |
| Tacoma Hybrid | 11 | 100% | -$2,683 |
| Sequoia | 8 | 88% | -$1,974 |
| Prius | 6 | 17% | +$117 |
| Highlander | 5 | 0% | +$200 |
| Highlander Hybrid | 4 | 0% | +$1,199 |
| 4Runner Hybrid | 4 | 50% | -$753 |
| GR Corolla | 3 | 33% | -$133 |
| Land Cruiser | 3 | 0% | +$4,196 |
| Grand Highlander | 1 | 0% | +$200 |
| GR86 | 1 | 0% | +$200 |

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$3,862Good Deal
Mudbath
MSRP
$59,564
Advertised
$55,702
Everett, WA
Hold

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$3,150Good Deal
Ice Cap
MSRP
$55,328
Advertised
$52,178
Everett, WA
Hold

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$3,123Good Deal
Underground
MSRP
$56,154
Advertised
$53,031
Everett, WA
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE AWD | $30,714 | -$1,019 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2027 CorollaCorolla LE FWD | $25,403 | +$200 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $43,351 | +$2,297 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $46,070 | +$2,297 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE AWD | $45,892 | -$300 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Capstone 4WD | $79,587 | -$4,206 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR 4WD | $40,492 | +$200 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $42,799 | -$1,300 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2027 PriusPrius LE AWD | $32,515 | +$200 | 2 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $66,550 | +$4,196 | 51 | Sep 5, 2026 |



































