← All dealers
Vehicles
343
Avg Markup
-$1,263
At/Below MSRP
343
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 82 | 100% | -$2,458 |
| Tundra | 62 | 100% | -$3,461 |
| RAV4 | 39 | 100% | $0 |
| Camry | 35 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 26 | 100% | $0 |
| Corolla | 24 | 100% | -$167 |
| Grand Highlander Hybrid | 18 | 100% | $0 |
| Sienna | 11 | 100% | $0 |
| 4Runner | 10 | 100% | $0 |
| Sequoia | 7 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 7 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 7 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 6 | 100% | -$1,897 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 100% | -$500 |
| Highlander | 2 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Prius | 1 | 100% | $0 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $63,454 | $0 | 19 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid Nightshade AWD | $58,533 | $0 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Limited AWD | $56,828 | $0 | 37 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,899 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,469 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,558 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,984 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $42,938 | $0 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $62,025 | -$3,114 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $44,950 | -$1,644 | 51 | Sep 6, 2026 |





































