← All dealers
Vehicles
261
Avg Markup
+$593
At/Below MSRP
28
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 38 | 32% | -$42 |
| Corolla | 36 | 3% | +$771 |
| RAV4 | 35 | 0% | +$845 |
| Sienna | 32 | 6% | +$669 |
| Camry | 26 | 8% | +$683 |
| Grand Highlander Hybrid | 19 | 0% | +$845 |
| Tundra | 17 | 35% | +$179 |
| Corolla Cross | 17 | 0% | +$845 |
| Grand Highlander | 10 | 0% | +$845 |
| 4Runner | 6 | 33% | +$179 |
| Sequoia | 6 | 17% | +$512 |
| Land Cruiser | 4 | 0% | +$845 |
| Tacoma Hybrid | 4 | 0% | +$845 |
| Highlander | 2 | 0% | +$845 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 50% | +$245 |
| GR86 | 2 | 50% | +$326 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$845 |
| Prius | 2 | 0% | +$845 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$845 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $74,319 | +$845 | 61 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE AWD | $52,150 | +$845 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE FWD | $49,820 | +$845 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Limited AWD | $57,090 | +$845 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $26,709 | +$845 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $37,433 | +$845 | 110 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE AWD | $45,578 | +$845 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $35,929 | +$845 | 36 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $46,989 | +$845 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,869 | +$845 | 50 | Sep 5, 2026 |












































