← All dealers
Pricing posture
Prices above MSRP on some inventory
26% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 122 of 478 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
478
Avg Markup
-$1,751
At/Below MSRP
356
Models
28
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 81 | 99% | -$2,331 |
| 4Runner | 56 | 100% | -$2,918 |
| Tundra | 47 | 100% | -$3,483 |
| Sienna | 36 | 22% | +$177 |
| Camry | 29 | 100% | -$601 |
| RAV4 | 26 | 0% | +$399 |
| Tundra i-FORCE MAX | 22 | 86% | -$3,728 |
| Sequoia | 22 | 86% | -$4,340 |
| Corolla Cross | 20 | 55% | -$430 |
| 4Runner Hybrid | 18 | 83% | -$3,018 |
| Corolla | 17 | 82% | -$740 |
| Grand Highlander | 14 | 79% | +$6 |
| Tacoma Hybrid | 13 | 85% | -$2,443 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 13 | 0% | +$399 |
| bZ | 11 | 100% | -$1,068 |
| Crown Signia | 9 | 100% | -$2,716 |
| Land Cruiser | 6 | 0% | +$399 |
| bZ Woodland | 6 | 100% | -$1,068 |
| Highlander Hybrid | 5 | 0% | +$399 |
| C-HR | 5 | 40% | -$53 |
| Corolla Hatchback | 4 | 0% | +$399 |
| Grand Highlander Hybrid | 4 | 0% | +$399 |
| Prius | 4 | 100% | -$659 |
| Crown | 3 | 100% | -$1,601 |
| GR Corolla | 3 | 0% | +$399 |
| Prius Plug-in Hybrid | 2 | 50% | +$1 |
| Highlander | 1 | 0% | +$399 |
| GR86 | 1 | 0% | +$399 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia TRD Pro 4WD | $86,099 | +$399 | 27 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $59,928 | -$3,370 | 33 | Oct 28, 2026 |
| 2026 Tacoma HybridTacoma Trailhunter 4WD | $64,383 | -$1,601 | 6 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $51,735 | -$3,194 | 5 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $41,650 | -$1,774 | 33 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner Hybrid4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $60,227 | -$3,792 | 6 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $56,177 | -$3,406 | 6 | Oct 28, 2026 |
| 2027 Prius Plug-in HybridPrius Plug-in Hybrid XSE Premium FWD | $44,882 | -$196 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2026 GR CorollaGR Corolla MT AWD | $45,243 | +$399 | 68 | Oct 27, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Limited AWD | $58,603 | +$399 | 32 | Oct 27, 2026 |





































