← All dealers
Vehicles
418
Avg Markup
-$109
At/Below MSRP
387
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 116 | 98% | -$628 |
| Camry | 71 | 97% | +$37 |
| RAV4 | 69 | 75% | +$319 |
| Tacoma | 47 | 98% | +$28 |
| Corolla | 22 | 100% | $0 |
| Sienna | 22 | 95% | +$59 |
| Corolla Cross | 14 | 93% | +$93 |
| 4Runner | 11 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 11 | 73% | +$353 |
| Grand Highlander | 8 | 100% | $0 |
| Sequoia | 6 | 83% | -$201 |
| 4Runner Hybrid | 5 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 5 | 80% | -$41 |
| Tacoma Hybrid | 4 | 75% | -$1,244 |
| Highlander | 3 | 67% | +$432 |
| Highlander Hybrid | 2 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Prius | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SiennaSienna Limited AWD | $58,583 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L FWD | $28,192 | $0 | 11 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla SE FWD | $28,254 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,339 | $0 | 5 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $40,170 | $0 | 8 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $47,907 | $0 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $47,467 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $40,963 | +$1,296 | 30 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE FWD | $32,718 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $40,528 | $0 | 30 | Sep 6, 2026 |
































