← All dealers
Vehicles
611
Avg Markup
-$124
At/Below MSRP
598
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 127 | 98% | -$403 |
| Camry | 126 | 100% | -$254 |
| RAV4 | 84 | 100% | $0 |
| Tacoma | 75 | 97% | -$65 |
| Sienna | 47 | 98% | -$11 |
| Corolla | 40 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 33 | 100% | $0 |
| 4Runner | 19 | 100% | -$152 |
| Grand Highlander Hybrid | 14 | 64% | +$1,105 |
| Sequoia | 10 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 8 | 100% | -$632 |
| Grand Highlander | 7 | 86% | +$356 |
| Land Cruiser | 6 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 5 | 80% | +$599 |
| Highlander | 4 | 100% | $0 |
| Prius | 3 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $88,673 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna LE FWD | $45,086 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $26,069 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,794 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla SE FWD | $28,874 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,794 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid Limited AWD | $60,886 | +$1,660 | 24 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Woodland AWD | $44,907 | $0 | 29 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,766 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $40,880 | $0 | 26 | Sep 6, 2026 |
















































