← All dealers




Pricing posture
Prices above MSRP on some inventory
67% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 204 of 305 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
305
Avg Markup
+$736
At/Below MSRP
101
Models
25
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 50 | 0% | +$2,195 |
| Tacoma | 40 | 90% | -$605 |
| Camry | 37 | 19% | +$674 |
| Tundra | 31 | 97% | -$1,701 |
| Grand Highlander | 18 | 0% | +$2,561 |
| Corolla | 17 | 0% | +$1,354 |
| Corolla Cross | 14 | 21% | +$476 |
| Grand Highlander Hybrid | 14 | 0% | +$3,321 |
| Sienna | 12 | 17% | +$420 |
| 4Runner | 9 | 0% | +$1,295 |
| Tundra i-FORCE MAX | 7 | 86% | -$2,293 |
| GR Corolla | 7 | 57% | +$268 |
| 4Runner Hybrid | 6 | 17% | +$1,272 |
| Sequoia | 6 | 67% | -$312 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 5 | 20% | +$1,015 |
| Crown Signia | 4 | 0% | +$744 |
| Highlander | 4 | 0% | +$1,933 |
| bZ Woodland | 4 | 25% | +$275 |
| Tacoma Hybrid | 4 | 75% | -$702 |
| bZ | 3 | 33% | +$632 |
| Prius Plug-in Hybrid | 3 | 0% | +$539 |
| C-HR | 3 | 67% | +$376 |
| Highlander Hybrid | 3 | 0% | +$3,459 |
| Prius | 2 | 0% | +$1,494 |
| GR86 | 2 | 0% | +$1,992 |

2026 Tundra
Tundra Platinum 4WD
-$2,716Good Deal
Wind Chill Pearl
MSRP
$74,683
Advertised
$71,967
Norman, OK

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$1,659Good Deal
Bronze Oxide
MSRP
$48,757
Advertised
$47,098
Norman, OK

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$1,613Good Deal
Bronze Oxide
MSRP
$48,182
Advertised
$46,569
Norman, OK

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$1,498Good Deal
Bronze Oxide
MSRP
$47,610
Advertised
$46,112
Norman, OK
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 TundraTundra Limited RWD | $61,783 | -$1,910 | 5 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 RWD | $39,664 | -$976 | 39 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner Hybrid4Runner Limited FT4WD | $66,494 | +$744 | 53 | Oct 28, 2026 |
| 2027 Prius Plug-in HybridPrius Plug-in Hybrid XSE FWD | $40,626 | +$599 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2027 CrownToyota Crown XLE AWD | $45,081 | +$1,494 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $63,813 | +$494 | 16 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE FWD | $35,248 | +$453 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE FWD | $31,234 | +$828 | 18 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE FWD | $31,927 | +$736 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2027 CorollaCorolla LE FWD | $27,776 | +$1,494 | 19 | Oct 27, 2026 |










































