← All dealers


Vehicles
70
Avg Markup
+$241
At/Below MSRP
3
Models
17
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 15 | 0% | +$398 |
| RAV4 | 8 | 0% | +$398 |
| 4Runner | 7 | 0% | +$398 |
| Grand Highlander Hybrid | 5 | 0% | +$398 |
| Sienna | 5 | 0% | +$398 |
| Tundra | 4 | 75% | -$2,356 |
| Corolla | 4 | 0% | +$398 |
| Grand Highlander | 4 | 0% | +$398 |
| Corolla Cross | 3 | 0% | +$398 |
| Sequoia | 3 | 0% | +$398 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 0% | +$398 |
| Land Cruiser | 2 | 0% | +$398 |
| Tacoma Hybrid | 2 | 0% | +$398 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$398 |
| Camry | 2 | 0% | +$398 |
| Highlander | 1 | 0% | +$398 |
| Prius | 1 | 0% | +$398 |

2026 Camry
Camry XLE FWD
+$398Fair
Wind Chill Pearl
MSRP
$41,129
Advertised
$41,527
New Philadelphia, OH
Hold

2026 Sienna
Sienna LE FWD
+$398Fair
Ice Cap
MSRP
$43,495
Advertised
$43,893
New Philadelphia, OH
Pre-SoldHold
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia 1794 Edition 4WD | $87,223 | +$398 | 24 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Woodland Edition AWD | $55,878 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,707 | +$398 | 30 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XSE AWD | $46,386 | +$398 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $34,181 | +$398 | 37 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,718 | +$398 | 40 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Highlander HybridHighlander Hybrid Platinum AWD | $58,406 | +$398 | 39 | Sep 3, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $46,763 | +$398 | 33 | Sep 2, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $46,497 | +$398 | 62 | Sep 1, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $51,696 | -$3,283 | 57 | Aug 31, 2026 |













































