← All dealers
Vehicles
168
Avg Markup
-$592
At/Below MSRP
167
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 32 | 100% | $0 |
| Camry | 29 | 100% | -$571 |
| Tacoma | 24 | 100% | -$949 |
| Tundra | 22 | 100% | -$2,316 |
| Grand Highlander Hybrid | 9 | 100% | $0 |
| Corolla | 9 | 100% | -$176 |
| Sienna | 7 | 86% | +$60 |
| Sequoia | 7 | 100% | $0 |
| 4Runner | 6 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 6 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 5 | 100% | -$696 |
| Land Cruiser | 3 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 100% | -$4,467 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Prius | 1 | 100% | $0 |
| Highlander | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $63,370 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $36,148 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Platinum AWD | $56,845 | -$3,923 | 30 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,664 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $45,551 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Capstone 4WD | $86,212 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $40,284 | $0 | 48 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $36,028 | -$2,549 | 25 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $57,897 | $0 | 41 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $59,353 | $0 | 41 | Sep 5, 2026 |








































