← All dealers


Vehicles
318
Avg Markup
-$563
At/Below MSRP
123
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 57 | 0% | +$398 |
| Camry | 36 | 100% | -$1,265 |
| Tacoma | 35 | 100% | -$2,045 |
| Tundra | 32 | 88% | -$3,146 |
| Corolla | 29 | 10% | +$297 |
| Sienna | 29 | 0% | +$398 |
| Corolla Cross | 21 | 0% | +$398 |
| Grand Highlander Hybrid | 18 | 0% | +$398 |
| 4Runner | 15 | 93% | -$1,279 |
| Grand Highlander | 13 | 8% | +$360 |
| Sequoia | 9 | 22% | -$589 |
| Land Cruiser | 9 | 0% | +$398 |
| Highlander | 5 | 0% | +$398 |
| 4Runner Hybrid | 4 | 100% | -$1,907 |
| Prius | 2 | 0% | +$398 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$398 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$398 |
| GR86 | 1 | 0% | +$398 |

2026 Tacoma
Tacoma TRD Sport 4WD
-$2,270Good Deal
Underground
MSRP
$46,969
Advertised
$44,699
Cincinnati, OH

2026 Tacoma
Tacoma TRD Sport 4WD
-$2,137Good Deal
Ice Cap
MSRP
$45,940
Advertised
$43,803
Cincinnati, OH
Hold
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 4Runner4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $59,656 | -$1,857 | 65 | Sep 7, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $88,241 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $88,241 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 HighlanderHighlander Platinum AWD | $57,170 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,587 | +$398 | 9 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,737 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,057 | +$398 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $38,537 | +$398 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,737 | +$398 | 10 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $33,331 | -$1,052 | 42 | Sep 6, 2026 |







































