← All dealers
NAPLETON BUICK GMC
Crystal Lake, IL
Vehicles
90
Avg Markup
-$1,529
At/Below MSRP
87
Models
10
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 19 | 100% | -$4,182 |
| Envision | 18 | 100% | -$107 |
| Envista | 15 | 100% | -$332 |
| Enclave | 13 | 100% | -$35 |
| Encore GX | 11 | 100% | $0 |
| Yukon XL | 4 | 75% | -$3,771 |
| Sierra 2500 HD | 3 | 100% | -$7,965 |
| Yukon | 3 | 100% | -$3,598 |
| Terrain | 2 | 50% | +$2,656 |
| Acadia | 2 | 100% | -$4,482 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Encore GXPreferred | $32,345 | $0 | 31 | Oct 19, 2026 |
| 2026 Encore GXPreferred | $31,008 | -$1,337 | 24 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Encore GXPreferred | $31,945 | $0 | 24 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Yukon XLAT4 Ultimate | $98,090 | -$6,595 | 105 | Oct 12, 2026 |
| 2026 YukonDenali | $93,561 | -$5,174 | 21 | Oct 9, 2026 |
| 2026 EnvistaSport Touring | $29,235 | -$1,110 | 17 | Oct 5, 2026 |
| 2027 TerrainElevation | $37,095 | -$1,905 | 16 | Oct 5, 2026 |
| 2026 Sierra 1500Elevation | $56,600 | $0 | 18 | Oct 5, 2026 |
| 2026 Encore GXSport Touring | $31,411 | -$1,334 | 14 | Oct 2, 2026 |
| 2027 TerrainDenali | $44,270 | -$1,420 | 10 | Sep 28, 2026 |
























































