← All dealers
Vehicles
322
Avg Markup
-$1,562
At/Below MSRP
322
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 51 | 100% | -$3,248 |
| RAV4 | 45 | 100% | $0 |
| Tacoma | 45 | 100% | -$1,889 |
| Camry | 37 | 100% | -$1,618 |
| Corolla | 27 | 100% | -$1,217 |
| Corolla Cross | 24 | 100% | -$885 |
| Sienna | 22 | 100% | -$899 |
| Grand Highlander Hybrid | 17 | 100% | -$1,147 |
| 4Runner | 11 | 100% | -$1,227 |
| Grand Highlander | 11 | 100% | -$2,177 |
| Tacoma Hybrid | 8 | 100% | -$2,774 |
| Sequoia | 6 | 100% | -$4,336 |
| Prius | 4 | 100% | -$238 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 100% | -$617 |
| Land Cruiser | 3 | 100% | -$1,500 |
| Highlander Hybrid | 3 | 100% | -$1,250 |
| Highlander | 2 | 100% | -$750 |
| GR Corolla | 2 | 100% | -$500 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $48,023 | $0 | 30 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE AWD | $43,259 | -$1,850 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE AWD | $39,287 | -$1,300 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $55,405 | -$2,550 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $62,110 | -$3,259 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $46,658 | -$1,750 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Capstone 4WD | $82,801 | -$6,067 | 56 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XSE AWD | $52,300 | $0 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $62,134 | -$1,200 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $36,473 | $0 | 50 | Sep 5, 2026 |

































