← All dealers
Vehicles
258
Avg Markup
-$71
At/Below MSRP
258
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 39 | 100% | $0 |
| Tacoma | 32 | 100% | -$52 |
| Tundra | 32 | 100% | -$388 |
| Camry | 32 | 100% | $0 |
| Corolla | 30 | 100% | $0 |
| Sienna | 21 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 15 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 12 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 11 | 100% | $0 |
| 4Runner | 10 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 5 | 100% | $0 |
| Sequoia | 4 | 100% | $0 |
| Prius | 4 | 100% | -$395 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 3 | 100% | -$850 |
| Highlander | 2 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 2 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 PriusPrius XLE AWD | $36,592 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Limited AWD | $55,768 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE AWD | $36,678 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $66,479 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $46,344 | $0 | 35 | Sep 6, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $46,143 | $0 | 57 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE AWD | $32,784 | $0 | 41 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $40,833 | $0 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE AWD | $43,770 | $0 | 41 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TundraTundra Platinum 4WD | $72,498 | -$4,476 | 167 | Sep 5, 2026 |

































