← All dealers
Vehicles
205
Avg Markup
+$4,063
At/Below MSRP
17
Models
17
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 37 | 0% | +$4,616 |
| Grand Highlander Hybrid | 26 | 0% | +$6,084 |
| Corolla Cross | 24 | 0% | +$2,436 |
| Grand Highlander | 24 | 0% | +$5,541 |
| Sienna | 21 | 0% | +$5,056 |
| Camry | 16 | 0% | +$2,497 |
| Corolla | 16 | 0% | +$2,352 |
| Tacoma | 13 | 100% | $0 |
| Tundra | 10 | 20% | +$3,566 |
| Highlander | 5 | 0% | +$4,839 |
| 4Runner | 4 | 0% | +$5,241 |
| Sequoia | 3 | 0% | +$7,868 |
| Land Cruiser | 2 | 0% | +$6,647 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$5,157 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$5,886 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $46,214 | +$4,201 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $43,519 | $0 | 29 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $38,700 | +$2,532 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $27,406 | +$2,263 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $48,927 | +$4,448 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE AWD | $36,807 | +$2,408 | 28 | Sep 5, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE AWD | $33,565 | +$2,196 | 27 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Limited AWD | $64,936 | +$5,903 | 50 | Sep 4, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $38,795 | +$2,538 | 49 | Sep 4, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $38,201 | +$2,499 | 28 | Sep 4, 2026 |

































