← All dealers

Vehicles
257
Avg Markup
+$1,199
At/Below MSRP
56
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 60 | 72% | +$66 |
| RAV4 | 36 | 0% | +$1,779 |
| Tundra | 31 | 0% | +$1,778 |
| Camry | 29 | 24% | +$869 |
| Corolla Cross | 18 | 0% | +$1,778 |
| Sienna | 15 | 0% | +$1,778 |
| Grand Highlander | 11 | 0% | +$1,778 |
| Corolla | 11 | 0% | +$935 |
| 4Runner | 10 | 0% | +$1,680 |
| Grand Highlander Hybrid | 9 | 0% | +$1,778 |
| Highlander | 5 | 0% | +$1,779 |
| Sequoia | 5 | 0% | +$1,778 |
| Tacoma Hybrid | 5 | 80% | -$322 |
| Land Cruiser | 4 | 0% | +$3,168 |
| GR Corolla | 3 | 0% | +$1,779 |
| Prius | 2 | 100% | -$497 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$1,778 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$1,779 |
| GR86 | 1 | 0% | +$1,779 |

2026 Tacoma
Tacoma TRD Sport 4WD
-$1,167Good Deal
Underground
MSRP
$54,068
Advertised
$52,901
Toms River, NJ
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $27,195 | +$1,778 | 25 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $27,195 | +$1,778 | 28 | Sep 6, 2026 |
| 2026 HighlanderHighlander XLE AWD | $51,122 | +$1,779 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $45,262 | +$1,779 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $37,462 | +$1,778 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Tacoma HybridTacoma Limited 4WD | $61,327 | +$1,778 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $52,372 | -$911 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $46,990 | +$1,778 | 30 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Limited 4WD | $82,856 | +$1,778 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla Hybrid XLE FWD | $33,996 | +$1,778 | 77 | Sep 5, 2026 |




























