← All dealers
Vehicles
214
Avg Markup
-$98
At/Below MSRP
30
Models
17
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 29 | 0% | +$314 |
| Tacoma | 27 | 41% | -$842 |
| Camry | 26 | 19% | +$218 |
| Tundra | 21 | 48% | -$1,761 |
| Corolla | 20 | 0% | +$314 |
| Grand Highlander Hybrid | 18 | 0% | +$314 |
| Corolla Cross | 17 | 0% | +$314 |
| Sienna | 16 | 0% | +$314 |
| 4Runner | 10 | 10% | +$114 |
| Grand Highlander | 7 | 0% | +$314 |
| Sequoia | 6 | 0% | +$314 |
| Land Cruiser | 4 | 0% | +$314 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 33% | -$353 |
| Prius | 3 | 0% | +$314 |
| Highlander | 3 | 0% | +$314 |
| Tacoma Hybrid | 2 | 100% | -$3,101 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$314 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 PriusPrius Limited FWD | $37,640 | -$1,848 | 86 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $87,707 | +$314 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE AWD | $53,839 | +$314 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $34,512 | +$314 | 8 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla Hybrid LE FWD | $27,567 | +$314 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $44,457 | +$314 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $43,041 | -$186 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE FWD | $32,213 | +$314 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla XSE FWD | $32,632 | +$314 | 41 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $27,617 | +$314 | 41 | Sep 5, 2026 |










































