← All dealers
Vehicles
166
Avg Markup
-$100
At/Below MSRP
165
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 31 | 100% | -$246 |
| RAV4 | 22 | 100% | $0 |
| Tundra | 21 | 100% | -$340 |
| Camry | 15 | 100% | $0 |
| Corolla | 13 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 10 | 100% | $0 |
| 4Runner | 8 | 100% | $0 |
| Sienna | 8 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 6 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 6 | 100% | $0 |
| Sequoia | 5 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 5 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 4 | 100% | -$656 |
| Highlander | 3 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 100% | $0 |
| Prius | 2 | 100% | $0 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$799 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid XLE AWD | $50,748 | $0 | 19 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $38,809 | $0 | 32 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $58,750 | $0 | 36 | Sep 6, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner Limited FT4WD | $63,138 | $0 | 57 | Sep 6, 2026 |
| 2027 PriusPrius Limited AWD | $40,575 | $0 | 2 | Sep 5, 2026 |
| 2026 GR86GR86 Premium MT RWD | $37,104 | $0 | 65 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $39,909 | $0 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,234 | $0 | 41 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Limited 4WD | $82,708 | $0 | 50 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross Hybrid XSE AWD | $37,784 | $0 | 50 | Sep 4, 2026 |









































