← All dealers
Vehicles
236
Avg Markup
-$271
At/Below MSRP
140
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 50 | 100% | -$2,215 |
| RAV4 | 41 | 34% | +$526 |
| Camry | 24 | 17% | +$666 |
| Tundra | 19 | 95% | -$448 |
| Corolla | 19 | 74% | +$210 |
| Sienna | 17 | 41% | +$470 |
| Grand Highlander Hybrid | 16 | 38% | +$488 |
| Corolla Cross | 10 | 10% | +$672 |
| 4Runner | 8 | 75% | +$200 |
| Grand Highlander | 8 | 38% | +$451 |
| Sequoia | 6 | 100% | -$2,787 |
| Land Cruiser | 6 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 5 | 60% | -$102 |
| Highlander | 2 | 0% | +$799 |
| Prius | 2 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$799 |
| GR86 | 1 | 0% | +$81 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$799 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 4Runner4Runner Limited FT4WD | $64,891 | +$1,259 | 66 | Aug 31, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner Limited FT4WD | $64,627 | +$799 | 60 | Aug 31, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $46,793 | $0 | 54 | Aug 31, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $63,589 | +$799 | 45 | Aug 30, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $36,213 | +$799 | 22 | Aug 30, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L FWD | $28,038 | +$799 | 17 | Aug 30, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla SE FWD | $28,572 | +$799 | 45 | Aug 30, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $43,198 | +$799 | 44 | Aug 30, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,399 | $0 | 44 | Aug 30, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $37,872 | +$799 | 11 | Aug 30, 2026 |

































