← All dealers
Pricing posture
Does not price above MSRP
0% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 2 of 787 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
787
Avg Markup
-$765
At/Below MSRP
785
Models
28
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 117 | 99% | +$19 |
| Tacoma | 90 | 100% | -$1,254 |
| Camry | 88 | 100% | -$866 |
| Sienna | 60 | 98% | +$2 |
| Corolla | 56 | 100% | -$262 |
| Tundra | 55 | 100% | -$3,187 |
| Corolla Cross | 54 | 100% | -$390 |
| 4Runner | 44 | 100% | -$346 |
| Grand Highlander Hybrid | 38 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 31 | 100% | -$421 |
| Sequoia | 27 | 100% | -$2,311 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 18 | 100% | -$281 |
| Tundra i-FORCE MAX | 16 | 100% | -$2,430 |
| 4Runner Hybrid | 15 | 100% | -$317 |
| Tacoma Hybrid | 13 | 100% | -$1,799 |
| Highlander | 11 | 100% | -$1,550 |
| Crown Signia | 10 | 100% | -$412 |
| Highlander Hybrid | 10 | 100% | $0 |
| bZ Woodland | 6 | 100% | -$1,547 |
| bZ | 6 | 100% | -$868 |
| Prius | 5 | 100% | $0 |
| Corolla Hatchback | 4 | 100% | $0 |
| C-HR | 4 | 100% | -$1,148 |
| GR86 | 3 | 100% | -$541 |
| GR Corolla | 2 | 100% | $0 |
| Crown | 2 | 100% | $0 |
| Prius Plug-in Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia 1794 Edition 4WD | $87,890 | $0 | 18 | Oct 28, 2026 |
| 2026 Tundra i-FORCE MAXTundra 1794 Edition 4WD | $75,945 | $0 | 26 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $47,632 | -$3,047 | 69 | Oct 28, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $50,033 | $0 | 33 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $48,928 | $0 | 54 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner Limited FT4WD | $63,748 | $0 | 12 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $64,908 | $0 | 12 | Oct 28, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $45,236 | -$3,159 | 54 | Oct 28, 2026 |
| 2027 Corolla HatchbackCorolla Hatchback SE FWD | $26,621 | -$1,704 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2027 Prius Plug-in HybridPrius Plug-in Hybrid XSE FWD | $38,620 | -$944 | 3 | Oct 27, 2026 |






































