← All dealers

Vehicles
117
Avg Markup
-$1,268
At/Below MSRP
117
Models
15
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 39 | 100% | -$1,007 |
| Tundra | 28 | 100% | -$3,484 |
| RAV4 | 12 | 100% | $0 |
| 4Runner | 7 | 100% | $0 |
| Corolla | 7 | 100% | $0 |
| Camry | 6 | 100% | $0 |
| Sequoia | 4 | 100% | -$2,901 |
| Prius | 3 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 3 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 100% | $0 |
| Sienna | 2 | 100% | $0 |
| Highlander | 1 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 1 | 100% | $0 |

2026 Tacoma
Tacoma TRD Off-Road 4WD
-$2,859Good Deal
Ice Cap
MSRP
$48,033
Advertised
$45,174
Clarksville, IN
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $55,152 | -$4,845 | 93 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $52,993 | -$3,911 | 30 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $44,275 | -$2,644 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $56,985 | -$1,000 | 138 | Sep 4, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $49,006 | -$3,373 | 63 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $34,378 | $0 | 15 | Sep 3, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $73,368 | $0 | 52 | Sep 2, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $48,998 | -$3,445 | 118 | Sep 2, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $40,673 | -$2,366 | 70 | Sep 2, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR 4WD | $38,713 | -$2,256 | 38 | Sep 2, 2026 |









































