← All dealers
Vehicles
287
Avg Markup
-$723
At/Below MSRP
109
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 60 | 0% | +$378 |
| Camry | 38 | 100% | -$1,934 |
| Tacoma | 33 | 100% | -$2,787 |
| Tundra | 32 | 44% | -$1,868 |
| Corolla | 28 | 54% | -$297 |
| Sienna | 20 | 5% | +$328 |
| Grand Highlander Hybrid | 17 | 0% | +$378 |
| Corolla Cross | 16 | 13% | +$80 |
| 4Runner | 10 | 20% | -$222 |
| Land Cruiser | 6 | 17% | -$122 |
| Grand Highlander | 5 | 0% | +$378 |
| Sequoia | 5 | 40% | -$2,422 |
| Prius | 5 | 0% | +$378 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 0% | +$378 |
| GR Corolla | 3 | 0% | +$378 |
| Tacoma Hybrid | 2 | 50% | -$1,639 |
| Highlander | 2 | 0% | +$378 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$378 |
| GR86 | 1 | 0% | +$378 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $69,191 | -$4,122 | 73 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia 1794 Edition 4WD | $88,008 | +$378 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $48,661 | +$378 | 15 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Woodland AWD | $43,312 | +$378 | 22 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $61,996 | -$4,543 | 65 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra TRD Pro 4WD | $77,997 | +$378 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $46,631 | -$2,717 | 38 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $86,451 | +$378 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Woodland Edition AWD | $54,443 | +$378 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,522 | -$682 | 51 | Sep 5, 2026 |










































