← All dealers
Vehicles
240
Avg Markup
+$161
At/Below MSRP
166
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 44 | 0% | +$2,473 |
| Corolla | 35 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 31 | 100% | $0 |
| Tacoma | 26 | 100% | -$2,543 |
| Camry | 25 | 100% | $0 |
| 4Runner | 14 | 100% | -$893 |
| Tundra | 14 | 100% | -$4,016 |
| Sienna | 12 | 0% | +$2,498 |
| Grand Highlander Hybrid | 12 | 8% | +$2,290 |
| Grand Highlander | 7 | 14% | +$2,141 |
| GR Corolla | 4 | 100% | -$1,075 |
| Tacoma Hybrid | 3 | 100% | -$883 |
| Land Cruiser | 3 | 100% | $0 |
| GR86 | 3 | 100% | -$715 |
| Sequoia | 2 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 50% | +$1,249 |
| Prius | 1 | 100% | -$1,250 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| Highlander | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 GR CorollaGR Corolla Premium Plus MT AWD | $46,459 | -$2,125 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia TRD Pro 4WD | $85,909 | -$1,000 | 59 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $35,284 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE AWD | $33,169 | $0 | 10 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,729 | $0 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid MAX Platinum AWD | $65,809 | +$2,023 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $45,132 | +$2,498 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $40,857 | +$2,498 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE AWD | $35,504 | $0 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XLE AWD | $39,744 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |












































