← All dealers
Vehicles
341
Avg Markup
+$679
At/Below MSRP
71
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Corolla | 68 | 0% | +$1,427 |
| Tacoma | 65 | 0% | +$1,198 |
| Camry | 49 | 100% | -$986 |
| RAV4 | 36 | 0% | +$1,231 |
| Tundra | 29 | 76% | -$1,832 |
| Corolla Cross | 18 | 0% | +$1,198 |
| Grand Highlander | 16 | 0% | +$1,223 |
| Sienna | 13 | 0% | +$1,229 |
| Tacoma Hybrid | 10 | 0% | +$1,198 |
| 4Runner | 9 | 0% | +$1,198 |
| Grand Highlander Hybrid | 8 | 0% | +$1,248 |
| Sequoia | 8 | 0% | +$1,198 |
| Highlander | 4 | 0% | +$1,198 |
| Prius | 3 | 0% | +$1,198 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$1,198 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$1,198 |
| Land Cruiser | 1 | 0% | +$1,198 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$1,198 |
| GR86 | 1 | 0% | +$1,198 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 CorollaCorolla XSE FWD | $33,906 | +$1,198 | 22 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $28,191 | +$1,198 | 12 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,768 | +$1,198 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,768 | +$1,198 | 4 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,768 | +$1,198 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $25,768 | +$1,198 | 3 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla Hybrid SE FWD | $32,331 | +$1,198 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $39,256 | +$1,198 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $45,866 | +$1,597 | 11 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $36,324 | -$739 | 17 | Sep 6, 2026 |





























