← All dealers
Vehicles
129
Avg Markup
+$135
At/Below MSRP
33
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 23 | 0% | +$689 |
| Tacoma | 18 | 17% | +$366 |
| Corolla | 16 | 6% | +$517 |
| Camry | 15 | 73% | -$343 |
| Tundra | 13 | 23% | -$53 |
| Corolla Cross | 8 | 0% | +$689 |
| 4Runner | 7 | 29% | -$94 |
| Grand Highlander Hybrid | 7 | 0% | +$689 |
| Sienna | 5 | 60% | +$89 |
| Sequoia | 4 | 75% | -$3,577 |
| Prius | 3 | 33% | +$423 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 50% | -$279 |
| Highlander Hybrid | 2 | 100% | -$311 |
| Tacoma Hybrid | 2 | 50% | -$751 |
| Land Cruiser | 1 | 100% | -$2,466 |
| Grand Highlander | 1 | 0% | +$689 |
| Highlander | 1 | 100% | -$750 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$689 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SiennaSienna XSE AWD | $52,413 | -$311 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Platinum AWD | $58,589 | -$1,452 | 24 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $48,662 | +$689 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,902 | +$689 | 51 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $35,627 | -$311 | 49 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $46,122 | +$689 | 47 | Sep 5, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross Hybrid XSE AWD | $39,422 | +$689 | 50 | Sep 4, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $26,581 | +$189 | 50 | Sep 4, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR 4WD | $40,038 | +$689 | 47 | Sep 4, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia 1794 Edition 4WD | $82,794 | -$3,811 | 49 | Sep 3, 2026 |















































