← All dealers
Dealer code 04713
This code is used by 2 different dealerships. Manufacturers assign dealer codes per brand, so the same number can belong to more than one store. Pick one to see just its inventory and pricing.
Vehicles
353
Avg Markup
-$1,217
At/Below MSRP
349
Models
23
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 68 | 100% | $0 |
| Camry | 61 | 100% | -$1,914 |
| Tacoma | 45 | 100% | -$2,869 |
| Corolla | 35 | 94% | -$716 |
| Sienna | 31 | 100% | $0 |
| Tundra | 26 | 96% | -$3,294 |
| Corolla Cross | 16 | 100% | -$435 |
| Grand Highlander Hybrid | 14 | 100% | $0 |
| 4Runner | 9 | 100% | -$880 |
| Sequoia | 8 | 100% | -$955 |
| Tacoma Hybrid | 6 | 100% | -$2,612 |
| Prius | 6 | 100% | -$480 |
| Land Cruiser | 5 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 4 | 100% | -$2,578 |
| Maverick | 4 | 100% | -$750 |
| 4Runner Hybrid | 4 | 100% | -$660 |
| GR86 | 2 | 50% | +$290 |
| Highlander | 2 | 100% | -$1,180 |
| Highlander Hybrid | 2 | 100% | -$1,880 |
| Ranger | 2 | 100% | -$2,000 |
| Bronco Sport | 1 | 100% | -$2,500 |
| Explorer | 1 | 100% | -$4,000 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 PriusPrius LE FWD | $30,431 | -$480 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $47,057 | $0 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE FWD | $34,834 | +$1,000 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 RWD | $51,622 | -$3,133 | 70 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Tacoma HybridTacoma TRD Pro 4WD | $68,079 | -$880 | 36 | Sep 6, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $61,948 | -$880 | 35 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna LE FWD | $44,045 | $0 | 49 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE AWD | $35,364 | $0 | 21 | Sep 5, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XSE AWD | $46,039 | $0 | 49 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE FWD | $31,240 | -$1,593 | 17 | Sep 5, 2026 |











































