← All dealers
Vehicles
199
Avg Markup
+$1,579
At/Below MSRP
0
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 43 | 0% | +$1,579 |
| Camry | 36 | 0% | +$1,579 |
| RAV4 | 27 | 0% | +$1,579 |
| Tundra | 23 | 0% | +$1,579 |
| Corolla | 15 | 0% | +$1,579 |
| Corolla Cross | 10 | 0% | +$1,579 |
| Sienna | 10 | 0% | +$1,579 |
| Tacoma Hybrid | 8 | 0% | +$1,579 |
| Land Cruiser | 4 | 0% | +$1,579 |
| Prius | 4 | 0% | +$1,579 |
| Highlander | 3 | 0% | +$1,579 |
| 4Runner | 3 | 0% | +$1,579 |
| Sequoia | 3 | 0% | +$1,579 |
| GR Corolla | 2 | 0% | +$1,579 |
| Grand Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$1,579 |
| Grand Highlander | 2 | 0% | +$1,579 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$1,579 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$1,579 |
| GR86 | 1 | 0% | +$1,579 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $73,722 | +$1,579 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,788 | +$1,579 | 15 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $43,263 | +$1,579 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $48,967 | +$1,579 | 25 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 RWD | $42,537 | +$1,579 | 14 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE FWD | $50,704 | +$1,579 | 3 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $66,694 | +$1,579 | 48 | Sep 5, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $66,592 | +$1,579 | 48 | Sep 5, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE FWD | $32,977 | +$1,579 | 47 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Highlander HybridHighlander Hybrid Limited AWD | $58,212 | +$1,579 | 14 | Sep 4, 2026 |
































