← All dealers
Vehicles
409
Avg Markup
$0
At/Below MSRP
409
Models
18
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Camry | 104 | 100% | $0 |
| Tacoma | 82 | 100% | $0 |
| RAV4 | 47 | 100% | $0 |
| Corolla | 45 | 100% | $0 |
| Tundra | 37 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 26 | 100% | $0 |
| Sienna | 20 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 14 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 8 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 6 | 100% | $0 |
| 4Runner | 5 | 100% | $0 |
| GR86 | 3 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 3 | 100% | $0 |
| Sequoia | 3 | 100% | $0 |
| Prius | 2 | 100% | $0 |
| Highlander | 2 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 PriusPrius Limited FWD | $39,818 | $0 | 49 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross LE FWD | $31,178 | $0 | 25 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CorollaCorolla LE FWD | $24,982 | $0 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid Limited AWD | $57,893 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium FWD | $41,898 | $0 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $40,718 | $0 | 15 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $43,593 | $0 | 50 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $40,718 | $0 | 18 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $40,718 | $0 | 19 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $40,098 | $0 | 50 | Sep 6, 2026 |






























