← All dealers
Dealer code 04022
This code is used by 2 different dealerships. Manufacturers assign dealer codes per brand, so the same number can belong to more than one store. Pick one to see just its inventory and pricing.
Vehicles
135
Avg Markup
+$1,421
At/Below MSRP
76
Models
23
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 22 | 95% | +$119 |
| Camry | 21 | 100% | $0 |
| RAV4 | 18 | 0% | +$5,777 |
| Corolla Cross | 14 | 0% | +$2,999 |
| F-150 | 12 | 100% | -$4,333 |
| Tundra | 9 | 100% | -$358 |
| Sienna | 6 | 0% | +$6,832 |
| Grand Highlander Hybrid | 6 | 0% | +$5,666 |
| Tacoma Hybrid | 6 | 17% | +$2,374 |
| Corolla | 3 | 0% | +$2,999 |
| Explorer | 3 | 100% | -$3,167 |
| Super Duty | 3 | 100% | -$2,667 |
| Expedition | 2 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$3,999 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$2,999 |
| GR86 | 1 | 0% | +$3,999 |
| Bronco Sport | 1 | 100% | -$2,750 |
| 4Runner | 1 | 0% | +$2,999 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$5,999 |
| Maverick | 1 | 100% | -$1,500 |
| Mustang | 1 | 100% | $0 |
| Ranger | 1 | 100% | -$2,000 |
| Sequoia | 1 | 0% | +$3,999 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SiennaSienna Woodland Edition AWD | $60,904 | +$6,999 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $39,788 | $0 | 35 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $43,427 | $0 | 19 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $43,118 | -$1 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $46,322 | +$3,999 | 18 | Sep 5, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $33,969 | $0 | 50 | Sep 5, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XSE FWD | $58,619 | +$6,999 | 37 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $38,118 | +$2,999 | 50 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Highlander HybridHighlander Hybrid Platinum AWD | $62,387 | +$3,999 | 20 | Sep 4, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross L FWD | $30,403 | +$2,999 | 49 | Sep 3, 2026 |























































