Wyoming Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 55 Wyoming dealers across 2,777 active listings. Updated daily.
The short version
Wyoming dealers are charging an average markup of -$2,043 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,701 (a 20% discount). Of 2,777 current listings, 92.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Wyoming
| Model | Listings | Avg markup (WY) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 172 | -$2,172 | -$2,505 | $85,168 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 165 | -$7,801 | -$7,095 | $58,846 | 100% | View → |
| F-150 | 131 | -$4,118 | -$4,286 | $63,075 | 100% | View → |
| Tundra | 124 | -$1,658 | -$1,178 | $66,485 | 97.6% | View → |
| RAM 2500 | 114 | -$3,273 | -$3,820 | $73,648 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 99 | -$321 | -$152 | $63,680 | 99% | View → |
| Explorer | 96 | -$3,583 | -$3,252 | $58,878 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 88 | -$1,409 | -$2,273 | $68,660 | 94.1% | View → |
| Bronco | 68 | -$3,103 | -$2,885 | $57,983 | 100% | View → |
| RAV4 | 67 | +$222 | +$512 | $43,009 | 65.7% | View → |
| Tacoma | 67 | -$1,019 | -$527 | $47,582 | 91% | View → |
| Compass | 64 | -$1,509 | -$1,700 | $33,660 | 100% | View → |
| Expedition | 59 | $0 | -$116 | $86,435 | 100% | View → |
| Acadia | 54 | -$742 | -$1,686 | $59,505 | 96.3% | View → |
| RAM 3500 | 54 | -$4,833 | -$4,708 | $83,681 | 100% | View → |
| Crosstrek | 53 | -$96 | -$691 | $37,315 | 42.5% | View → |
| Outback | 51 | -$164 | -$1,339 | $45,598 | 44% | View → |
| Silverado 2500 HD | 50 | +$375 | -$222 | $70,227 | 91.7% | View → |
| Bronco Sport | 50 | -$2,550 | -$2,503 | $35,873 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 46 | -$4,279 | -$4,590 | $47,293 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 41 | +$78 | +$480 | $60,288 | 75.6% | View → |
| Forester | 41 | -$668 | -$733 | $38,090 | 64% | View → |
| Sienna | 40 | +$47 | +$451 | $55,305 | 77.5% | View → |
| 4Runner | 38 | -$261 | -$12 | $59,540 | 81.6% | View → |
| Silverado 3500 HD | 37 | -$250 | +$65 | $79,670 | 100% | View → |
| Wrangler | 36 | -$2,569 | -$2,796 | $57,650 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 33 | -$2,185 | -$2,989 | $86,230 | 100% | View → |
| Gladiator | 32 | -$5,109 | -$4,932 | $53,440 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 31 | $0 | -$2 | $76,970 | 100% | View → |
| Sequoia | 30 | -$709 | -$302 | $86,689 | 83.3% | View → |
| Maverick | 29 | -$379 | -$374 | $37,535 | 100% | View → |
| Yukon XL | 26 | -$1,637 | -$1,459 | $95,953 | 100% | View → |
| Seltos | 26 | -$901 | -$651 | $32,090 | 100% | View → |
| Cherokee | 26 | -$4,500 | -$4,354 | $38,585 | 100% | View → |
| Ranger | 24 | -$1,917 | -$1,972 | $44,695 | 100% | View → |
| Durango | 24 | -$375 | -$489 | $51,613 | 100% | View → |
| Sportage | 24 | -$1,167 | -$769 | $36,051 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 23 | -$1,172 | -$828 | $39,859 | 100% | View → |
| Ridgeline | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 21 | -$223 | +$183 | $35,113 | 71.4% | View → |
| Canyon | 21 | -$667 | -$927 | $53,525 | 95.2% | View → |
| Tacoma Hybrid | 19 | -$651 | -$733 | $62,972 | 84.2% | View → |
| Yukon | 18 | -$636 | -$973 | $96,402 | 94.4% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 17 | -$1,507 | -$895 | $39,491 | 93.8% | View → |
| Sierra 3500 HD | 17 | -$1,107 | -$2,449 | $94,165 | 100% | View → |
| Camry | 16 | -$377 | -$56 | $37,091 | 93.8% | View → |
| Sorento | 15 | -$1,415 | -$912 | $44,044 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 15 | -$188 | +$246 | $54,392 | 86.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 14 | -$478 | +$68 | $64,100 | 78.6% | View → |
| Mustang | 14 | -$1,536 | -$1,857 | $50,728 | 100% | View → |
| Corolla | 14 | -$89 | +$107 | $27,783 | 78.6% | View → |
| K5 | 13 | -$891 | -$675 | $31,302 | 100% | View → |
| Ascent | 13 | -$793 | -$1,433 | $51,683 | 55.6% | View → |
| Land Cruiser | 12 | +$157 | +$285 | $73,080 | 66.7% | View → |
| Passport | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 11 | -$702 | -$567 | $24,421 | 100% | View → |
| Palisade | 11 | -$1,076 | -$1,402 | $46,314 | 45.5% | View → |
| Accord | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 11 | -$2,500 | -$2,408 | $73,605 | 100% | View → |
| CR-V | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe | 10 | -$1,722 | -$1,349 | $40,263 | 100% | View → |
| Tucson | 10 | -$1,643 | +$83 | $32,013 | 100% | View → |
| Telluride | 10 | -$1,795 | -$1,341 | $56,596 | 100% | View → |
| Pilot | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 9 | -$1,466 | -$1,091 | $41,338 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 9 | -$1,988 | -$1,589 | $55,856 | 100% | View → |
| Terrain | 9 | -$454 | -$547 | $44,490 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 9 | -$1,575 | -$152 | $34,110 | 100% | View → |
| Venue | 9 | +$1,483 | +$1,335 | $25,279 | 0% | View → |
| Highlander Hybrid | 8 | -$76 | +$376 | $58,633 | 100% | View → |
| Highlander | 8 | +$32 | +$237 | $56,490 | 75% | View → |
| WRX | 7 | +$421 | -$714 | $34,742 | 16.7% | View → |
| Impreza | 6 | +$634 | -$561 | $31,025 | 0% | View → |
| Palisade Hybrid | 6 | +$2,711 | +$1,154 | $51,539 | 0% | View → |
| Civic Sedan | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 5 | -$4,980 | -$4,871 | $58,795 | 100% | View → |
| CT5 | 5 | $0 | +$152 | $62,555 | 100% | View → |
| Odyssey | 5 | — | — | $0 | — | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Wyoming and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Wyoming so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate