Washington Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 251 Washington dealers across 32,218 active listings. Updated daily.
The short version
Washington dealers are charging an average markup of -$1,418 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,686 (a 16% premium). Of 32,218 current listings, 78.1% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Washington
| Model | Listings | Avg markup (WA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosstrek | 1,312 | -$923 | -$714 | $35,834 | 61.2% | View → |
| RAV4 | 1,282 | +$503 | +$503 | $40,933 | 37.5% | View → |
| Tacoma | 1,103 | -$673 | -$530 | $44,543 | 78.8% | View → |
| CR-V | 1,055 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 1,035 | -$1,769 | -$1,178 | $67,279 | 83.8% | View → |
| Forester | 1,006 | -$1,245 | -$736 | $38,264 | 63.7% | View → |
| Super Duty | 960 | -$2,434 | -$2,505 | $87,190 | 100% | View → |
| Camry | 900 | +$153 | -$58 | $38,383 | 45.8% | View → |
| Outback | 867 | -$2,104 | -$1,316 | $46,628 | 79.1% | View → |
| F-150 | 865 | -$4,068 | -$4,286 | $62,575 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 731 | -$7,288 | -$7,095 | $57,485 | 100% | View → |
| Explorer | 581 | -$3,901 | -$3,252 | $55,010 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 577 | +$731 | +$474 | $60,313 | 38.1% | View → |
| Bronco Sport | 568 | -$2,545 | -$2,503 | $36,470 | 100% | View → |
| Wrangler | 507 | -$2,705 | -$3,058 | $51,340 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 501 | -$2,470 | -$895 | $40,233 | 94.7% | View → |
| Maverick | 495 | -$522 | -$374 | $38,705 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 475 | +$198 | +$176 | $33,864 | 45.5% | View → |
| Corolla | 454 | +$187 | +$100 | $28,506 | 43.6% | View → |
| Sienna | 447 | +$807 | +$446 | $56,738 | 36.9% | View → |
| Bronco | 443 | -$2,945 | -$2,885 | $57,155 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 431 | -$3,675 | -$3,820 | $73,312 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 425 | -$894 | -$828 | $37,470 | 100% | View → |
| Accord | 408 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 407 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Cherokee | 401 | -$4,102 | -$4,390 | $47,575 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 383 | -$822 | -$152 | $36,380 | 56.5% | View → |
| Ridgeline | 371 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 354 | -$1,639 | -$1,589 | $57,720 | 100% | View → |
| EV9 | 332 | -$1,762 | -$1,799 | $70,810 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 291 | -$13,769 | -$9,648 | $36,522 | 100% | View → |
| EV6 | 283 | -$1,197 | -$1,185 | $49,483 | 100% | View → |
| Tucson | 275 | +$589 | +$83 | $37,010 | 21.7% | View → |
| 4Runner | 270 | -$7 | -$64 | $59,593 | 65.2% | View → |
| Pilot | 262 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 1500 | 256 | -$164 | -$151 | $66,015 | 98.4% | View → |
| Ranger | 246 | -$1,902 | -$1,972 | $43,830 | 100% | View → |
| Gladiator | 238 | -$5,446 | -$4,693 | $52,515 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 233 | -$1,562 | -$2,275 | $74,275 | 96.2% | View → |
| Ascent | 225 | -$1,879 | -$1,490 | $50,051 | 72.7% | View → |
| RAM 3500 | 221 | -$4,714 | -$4,708 | $80,389 | 100% | View → |
| Elantra | 216 | -$3,469 | -$1,742 | $24,351 | 90.9% | View → |
| Palisade | 214 | -$2,930 | -$1,402 | $51,478 | 66.7% | View → |
| Passport | 213 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 205 | -$2,488 | -$2,482 | $41,485 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 203 | -$1,209 | -$1,253 | $49,987 | 100% | View → |
| Sorento | 199 | -$1,054 | -$912 | $43,674 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 198 | -$1,086 | -$734 | $58,693 | 82.8% | View → |
| Santa Fe | 197 | -$5,298 | -$1,349 | $35,273 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 196 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 194 | -$1,561 | -$1,945 | $33,763 | 100% | View → |
| Seltos | 192 | -$706 | -$651 | $31,848 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 189 | -$1,121 | -$1,119 | $47,365 | 100% | View → |
| Telluride | 186 | -$1,475 | -$1,341 | $54,592 | 100% | View → |
| Sequoia | 178 | -$451 | -$303 | $87,140 | 57.9% | View → |
| Sportage | 172 | -$794 | -$769 | $34,580 | 100% | View → |
| MDX | 165 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 164 | $0 | -$116 | $86,598 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 162 | -$4,000 | -$4,219 | $51,580 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 159 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade Hybrid | 155 | +$1,673 | +$1,154 | $52,185 | 0% | View → |
| Silverado 2500 HD | 150 | -$331 | -$220 | $77,008 | 99.3% | View → |
| Sonata | 148 | -$150 | +$189 | $30,835 | 54.5% | View → |
| K4 | 145 | -$522 | -$566 | $24,421 | 100% | View → |
| Kona | 144 | -$1,390 | +$140 | $31,610 | 63.6% | View → |
| WRX | 140 | -$824 | -$685 | $38,884 | 56.5% | View → |
| Land Cruiser | 139 | +$431 | +$274 | $73,510 | 48.2% | View → |
| Odyssey | 136 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 2500 HD | 132 | -$2,170 | -$2,955 | $92,136 | 98.2% | View → |
| Silverado 3500 HD | 131 | +$301 | +$85 | $82,150 | 95.8% | View → |
| Prologue | 126 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang | 122 | -$1,594 | -$1,857 | $43,735 | 100% | View → |
| Carnival | 121 | -$1,026 | -$1,091 | $42,779 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 121 | -$2,769 | -$2,389 | $92,185 | 97.1% | View → |
| Acadia | 118 | -$1,415 | -$1,687 | $56,295 | 90.7% | View → |
| Impreza | 114 | -$958 | -$563 | $29,485 | 77% | View → |
| Grand Wagoneer | 113 | $0 | -$107 | $79,480 | 100% | View → |
| RX | 108 | +$1,501 | +$103 | $65,145 | 15.7% | View → |
| RAM ProMaster | 108 | -$3,926 | -$3,826 | $54,088 | 100% | View → |
| Durango | 103 | -$495 | -$538 | $49,830 | 100% | View → |
| Prius | 102 | +$292 | +$43 | $37,878 | 43.1% | View → |
| K5 | 102 | -$707 | -$678 | $32,989 | 100% | View → |
| Charger | 101 | -$6,188 | -$5,309 | $55,180 | 100% | View → |
| GR Corolla | 101 | +$175 | +$91 | $43,697 | 48.5% | View → |
| 4Runner Hybrid | 97 | -$32 | +$34 | $71,055 | 56.7% | View → |
| Yukon XL | 96 | -$498 | -$1,463 | $97,853 | 92.6% | View → |
| Nautilus | 95 | +$5,500 | +$4,570 | $79,215 | 0% | View → |
| LYRIQ | 93 | -$8 | +$55 | $70,220 | 100% | View → |
| Canyon | 90 | -$489 | -$929 | $50,075 | 95.6% | View → |
| Highlander | 90 | +$58 | +$221 | $57,332 | 47.8% | View → |
| Niro | 90 | -$632 | -$651 | $31,804 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 87 | +$46 | +$245 | $59,033 | 50.6% | View → |
| Navigator | 86 | +$2,407 | +$1,738 | $116,640 | 0% | View → |
| TX | 85 | +$1,583 | -$51 | $69,955 | 14.1% | View → |
| Highlander Hybrid | 85 | +$520 | +$365 | $59,152 | 38.8% | View → |
| Terrain | 83 | -$257 | -$595 | $41,335 | 96.3% | View → |
| Santa Cruz | 75 | -$633 | -$38 | $38,020 | 66.7% | View → |
| K4 Hatchback | 70 | -$666 | -$719 | $26,859 | 100% | View → |
| ADX | 69 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 68 | -$349 | -$182 | $30,244 | 100% | View → |
| Venue | 66 | +$1,154 | +$1,335 | $24,653 | 0% | View → |
| Pacifica | 66 | -$5,500 | -$5,544 | $45,650 | 100% | View → |
| Yukon | 66 | -$710 | -$962 | $96,973 | 93.5% | View → |
| Niro EV | 65 | -$1,048 | -$1,018 | $42,145 | 100% | View → |
| Optiq | 65 | -$350 | -$26 | $57,395 | 100% | View → |
| Elantra N | 58 | +$1,612 | +$1,695 | $37,399 | 12.5% | View → |
| Envision | 58 | $0 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 56 | +$2,096 | +$514 | $58,572 | 1.8% | View → |
| Escalade | 53 | +$252 | +$175 | $126,810 | 95.6% | View → |
| NX | 51 | +$1,563 | +$73 | $54,424 | 15.7% | View → |
| Tucson PHEV | 49 | -$290 | -$1,486 | $46,190 | 50% | View → |
| ES | 48 | +$1,386 | +$6 | $56,303 | 18.8% | View → |
| RDX | 48 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade ESV | 48 | $0 | +$124 | $129,810 | 100% | View → |
| Vistiq | 46 | +$13 | +$133 | $80,735 | 14.3% | View → |
| IONIQ 9 | 45 | -$9,589 | -$9,020 | $59,707 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 45 | -$1,043 | -$1,041 | $47,871 | 100% | View → |
| GV70 | 44 | +$1,267 | +$1,226 | $62,778 | 0% | View → |
| RX Hybrid | 42 | +$1,725 | +$417 | $67,265 | 0% | View → |
| Integra | 41 | — | — | $0 | — | View → |
| GR86 | 41 | -$5 | +$157 | $40,193 | 58.5% | View → |
| ES 300h Hybrid | 38 | +$1,913 | +$485 | $57,490 | 0% | View → |
| GV80 | 35 | +$1,442 | +$1,520 | $85,340 | 0% | View → |
| IS | 32 | +$2,208 | -$34 | $58,881 | 0% | View → |
| TX 500h Hybrid | 32 | +$2,106 | +$25 | $80,342 | 12.5% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 32 | +$1,857 | +$111 | $66,074 | 3.1% | View → |
| Enclave | 31 | -$779 | -$282 | $58,105 | 100% | View → |
| XT5 | 31 | $0 | -$81 | $61,095 | 100% | View → |
| Aviator | 31 | +$4,500 | +$4,500 | $88,600 | 0% | View → |
| CT5 | 31 | +$440 | +$120 | $58,140 | 93.5% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 30 | -$2,000 | -$2,377 | $78,713 | 100% | View → |
| Encore GX | 25 | -$532 | -$128 | $33,780 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 22 | -$2,500 | -$2,408 | $73,493 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 22 | $0 | -$213 | $153,245 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 21 | -$2,324 | -$4,526 | $99,895 | 85.7% | View → |
| Corvette Stingray | 21 | -$186 | +$386 | $96,455 | 95% | View → |
| RZ Electric | 21 | +$957 | +$114 | $51,638 | 9.5% | View → |
| Civic Si | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV Pickup | 19 | -$7,914 | -$5,300 | $100,390 | 100% | View → |
| Sierra EV | 15 | -$1,015 | -$3,009 | $73,690 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 15 | +$960 | -$240 | $122,427 | 53.3% | View → |
| Escalade IQL | 15 | $0 | -$111 | $153,595 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 14 | +$743 | -$6 | $148,808 | 92.9% | View → |
| Trailseeker | 12 | -$286 | -$445 | $42,434 | 50% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 11 | +$2,241 | +$231 | $73,724 | 9.1% | View → |
| F-150 Lightning | 10 | $0 | -$95 | $76,145 | 100% | View → |
| GX | 9 | +$3,857 | +$1,151 | $83,969 | 0% | View → |
| GV80 Coupe | 9 | +$2,233 | +$2,164 | $92,345 | 0% | View → |
| IONIQ 6 | 8 | — | +$820 | $0 | — | View → |
| Civic Type R | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 7 | +$867 | +$905 | $52,990 | 0% | View → |
| RX 500h F SPORT | 7 | +$2,996 | +$568 | $79,912 | 0% | View → |
| G80 | 6 | +$1,038 | +$913 | $69,990 | 0% | View → |
| CT5-V | 6 | -$331 | +$822 | $70,740 | 100% | View → |
| LX | 6 | +$3,624 | +$99 | $124,264 | 16.7% | View → |
| BRZ | 6 | -$610 | -$466 | $38,615 | 50% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 5 | -$766 | -$737 | $52,378 | 100% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 5 | -$2,500 | -$2,326 | $77,055 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Washington and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Washington so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate