Washington Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 249 Washington dealers across 34,370 active listings. Updated daily.
The short version
Washington dealers are charging an average markup of -$1,412 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,790 (a 21% premium). Of 34,370 current listings, 82% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Washington
| Model | Listings | Avg markup (WA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosstrek | 1,235 | -$991 | -$778 | $35,722 | 67.6% | View → |
| Tacoma | 1,235 | -$940 | -$672 | $44,608 | 83.3% | View → |
| RAV4 | 1,207 | +$507 | +$604 | $40,868 | 41.8% | View → |
| CR-V | 1,098 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 1,003 | -$1,448 | -$912 | $38,085 | 68.7% | View → |
| Tundra | 989 | -$1,150 | -$1,355 | $67,215 | 79% | View → |
| RAM 1500 | 939 | -$7,609 | -$7,556 | $58,296 | 100% | View → |
| Outback | 916 | -$1,975 | -$1,341 | $46,763 | 78.7% | View → |
| Camry | 863 | -$50 | -$145 | $38,603 | 61.1% | View → |
| Super Duty | 855 | -$744 | -$805 | $90,325 | 100% | View → |
| F-150 | 787 | -$4,141 | -$3,978 | $63,075 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 705 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco Sport | 645 | -$2,011 | -$2,020 | $36,420 | 100% | View → |
| Wrangler | 633 | -$2,690 | -$3,129 | $51,360 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 602 | +$457 | +$417 | $58,845 | 52.2% | View → |
| IONIQ 5 | 579 | — | — | $0 | — | View → |
| Maverick | 568 | -$886 | -$667 | $37,335 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 561 | -$1,688 | -$2,112 | $75,150 | 100% | View → |
| Bronco | 534 | -$2,758 | -$2,458 | $57,230 | 100% | View → |
| HR-V | 518 | — | — | $0 | — | View → |
| Explorer | 517 | -$4,000 | -$4,124 | $54,895 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 484 | -$4,108 | -$4,355 | $48,003 | 100% | View → |
| Corolla | 476 | +$166 | +$142 | $29,163 | 50% | View → |
| Sportage Hybrid | 467 | -$911 | -$839 | $37,290 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 423 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 415 | +$236 | +$230 | $34,212 | 47.2% | View → |
| Accord | 386 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 373 | +$741 | +$531 | $57,309 | 47.2% | View → |
| 4Runner | 369 | -$192 | -$152 | $59,278 | 68.8% | View → |
| EV9 | 324 | -$1,724 | -$1,829 | $70,398 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 324 | -$1,923 | -$2,375 | $82,185 | 100% | View → |
| Tucson | 320 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 315 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 1500 | 309 | -$179 | -$123 | $65,630 | 98.3% | View → |
| Telluride Hybrid | 296 | -$1,609 | -$1,613 | $57,735 | 100% | View → |
| Palisade | 287 | — | — | $0 | — | View → |
| EV6 | 281 | -$1,227 | -$1,194 | $49,565 | 100% | View → |
| Gladiator | 275 | -$4,847 | -$4,559 | $52,560 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 263 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 261 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 260 | -$2,306 | -$2,232 | $43,060 | 100% | View → |
| Ascent | 255 | -$2,143 | -$1,621 | $49,440 | 79.8% | View → |
| Tacoma Hybrid | 254 | -$1,201 | -$1,016 | $56,982 | 79.9% | View → |
| Santa Fe | 252 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 250 | -$1,241 | -$1,923 | $72,580 | 94.4% | View → |
| Elantra | 237 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 236 | -$810 | -$776 | $34,879 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 235 | -$1,069 | -$1,086 | $44,460 | 100% | View → |
| Seltos | 232 | -$702 | -$650 | $31,273 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 232 | +$420 | +$378 | $73,433 | 53.9% | View → |
| Telluride | 224 | -$1,525 | -$1,373 | $55,255 | 100% | View → |
| Sorento | 218 | -$1,070 | -$923 | $43,656 | 100% | View → |
| Compass | 215 | -$1,573 | -$1,943 | $33,385 | 100% | View → |
| Cherokee | 212 | -$2,488 | -$2,475 | $40,445 | 100% | View → |
| Kona | 206 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 201 | -$5,279 | -$5,169 | $50,900 | 100% | View → |
| Passport | 195 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 179 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 2500 HD | 175 | -$2,010 | -$2,645 | $91,755 | 98.3% | View → |
| Niro | 175 | -$629 | -$663 | $31,807 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 169 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 168 | -$80 | -$164 | $86,010 | 100% | View → |
| Sequoia | 162 | -$757 | -$248 | $86,867 | 62.3% | View → |
| MDX | 160 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 158 | -$253 | -$195 | $77,076 | 98.7% | View → |
| K4 | 153 | -$514 | -$555 | $24,653 | 100% | View → |
| Prologue | 149 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 143 | -$734 | -$717 | $33,283 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 136 | -$98 | -$205 | $65,686 | 62.5% | View → |
| Acadia | 134 | -$909 | -$1,533 | $58,987 | 89.6% | View → |
| Carnival Hybrid | 133 | -$1,075 | -$1,175 | $45,376 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 131 | $0 | -$158 | $79,480 | 100% | View → |
| Impreza | 131 | -$866 | -$652 | $29,306 | 67.5% | View → |
| Sierra 3500 HD | 126 | -$1,864 | -$2,122 | $91,775 | 99.2% | View → |
| RAM ProMaster | 125 | -$3,904 | -$3,788 | $53,010 | 100% | View → |
| Charger | 124 | -$6,287 | -$5,416 | $54,790 | 100% | View → |
| Carnival | 121 | -$1,016 | -$1,088 | $42,742 | 100% | View → |
| Sonata | 120 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 118 | +$7 | +$40 | $80,758 | 96.4% | View → |
| Durango | 117 | -$462 | -$487 | $49,865 | 100% | View → |
| WRX | 112 | -$858 | -$482 | $38,248 | 62.7% | View → |
| GR Corolla | 103 | +$238 | +$208 | $47,994 | 49.5% | View → |
| Canyon | 102 | -$694 | -$895 | $49,295 | 96.1% | View → |
| Santa Cruz | 102 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 101 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 9 | 101 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 99 | -$638 | -$685 | $39,980 | 93.9% | View → |
| Yukon XL | 99 | -$355 | -$1,147 | $97,085 | 88.9% | View → |
| Mustang | 98 | -$2,673 | -$2,584 | $51,660 | 100% | View → |
| Pacifica | 93 | -$5,500 | -$5,490 | $45,775 | 100% | View → |
| Navigator | 87 | +$1,966 | +$1,801 | $115,890 | 34.5% | View → |
| Prius | 87 | +$158 | -$3 | $35,151 | 56.3% | View → |
| RX | 87 | +$2,475 | -$83 | $65,339 | 3.4% | View → |
| Optiq | 86 | $0 | +$109 | $57,645 | 100% | View → |
| Niro EV | 84 | -$1,038 | -$1,062 | $41,982 | 100% | View → |
| Envista | 81 | -$233 | -$220 | $30,470 | 100% | View → |
| Nautilus | 81 | +$5,000 | +$5,000 | $80,520 | 0% | View → |
| Venue | 79 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 77 | -$355 | -$786 | $91,997 | 94.8% | View → |
| ADX | 77 | — | — | $0 | — | View → |
| LYRIQ | 71 | -$58 | -$51 | $66,320 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 68 | +$614 | +$357 | $58,915 | 51.5% | View → |
| RDX | 67 | — | — | $0 | — | View → |
| Highlander | 66 | +$103 | +$226 | $57,217 | 54.5% | View → |
| TX | 63 | +$1,974 | -$204 | $70,239 | 7.9% | View → |
| Elantra N | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 51 | +$1,434 | +$1,268 | $62,780 | 0% | View → |
| Envision | 49 | -$414 | -$289 | $48,835 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 48 | -$712 | -$766 | $28,440 | 100% | View → |
| NX | 47 | +$2,659 | -$73 | $55,589 | 0% | View → |
| GR86 | 43 | -$136 | +$173 | $37,515 | 65.1% | View → |
| Tucson PHEV | 42 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 39 | +$1,500 | +$1,538 | $85,325 | 0% | View → |
| Aviator | 39 | +$5,000 | +$5,000 | $87,370 | 0% | View → |
| IS | 38 | +$2,346 | -$108 | $54,451 | 7.9% | View → |
| NX Hybrid | 36 | +$2,217 | +$287 | $59,034 | 0% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 35 | -$1,929 | -$2,363 | $79,065 | 100% | View → |
| Enclave | 34 | -$811 | -$332 | $57,955 | 100% | View → |
| XT5 | 31 | $0 | -$70 | $61,360 | 100% | View → |
| CT5 | 30 | +$455 | +$132 | $58,478 | 93.3% | View → |
| RX Hybrid | 30 | +$2,027 | +$222 | $66,260 | 0% | View → |
| Escalade | 30 | +$207 | +$154 | $128,873 | 93.3% | View → |
| Encore GX | 29 | -$561 | -$146 | $34,170 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 29 | -$933 | -$897 | $47,412 | 100% | View → |
| Trailseeker | 25 | -$288 | -$282 | $42,270 | 40.9% | View → |
| Sierra EV | 25 | -$1,402 | -$3,060 | $68,240 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 24 | +$2,735 | -$166 | $81,131 | 4.2% | View → |
| Vistiq | 24 | +$14 | +$33 | $81,813 | 8.7% | View → |
| Hummer EV SUV | 24 | -$2,970 | -$3,910 | $99,895 | 91.7% | View → |
| Civic Si | 23 | — | — | $0 | — | View → |
| ES | 22 | +$1,561 | +$106 | $54,937 | 0% | View → |
| RZ Electric | 21 | +$1,390 | -$244 | $57,264 | 4.8% | View → |
| Corvette Stingray | 21 | +$0 | +$433 | $96,997 | 95.2% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 21 | -$2,500 | -$2,393 | $73,410 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 19 | +$2,109 | +$26 | $66,344 | 0% | View → |
| Hummer EV Pickup | 19 | -$6,711 | -$4,613 | $101,984 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 18 | $0 | +$66 | $124,855 | 100% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 17 | -$1,036 | -$785 | $53,865 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 17 | -$212 | -$59 | $147,915 | 94.1% | View → |
| CT5-V | 15 | $0 | +$681 | $71,550 | 100% | View → |
| F-150 Lightning | 14 | $0 | $0 | $76,145 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 13 | $0 | -$108 | $135,290 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 13 | +$3,072 | +$58 | $77,370 | 0% | View → |
| LX 700h Hybrid | 12 | +$2,990 | -$114 | $126,831 | 8.3% | View → |
| Escalade IQ | 12 | $0 | -$206 | $150,490 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 12 | +$931 | +$387 | $59,238 | 66.7% | View → |
| BRZ | 12 | -$659 | -$429 | $38,943 | 50% | View → |
| GX | 10 | +$3,240 | +$1,145 | $80,786 | 0% | View → |
| IONIQ 6 | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Voyager | 9 | -$1,833 | -$2,665 | $40,540 | 100% | View → |
| Civic Type R | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 7 | -$2,500 | -$2,301 | $77,055 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 7 | +$1,349 | +$1,170 | $90,595 | 0% | View → |
| G70 | 6 | +$792 | +$903 | $52,990 | 0% | View → |
| Silverado EV | 6 | -$600 | -$283 | $64,010 | 100% | View → |
| LX | 6 | +$3,960 | +$90 | $124,001 | 0% | View → |
| GR Supra | 6 | +$765 | +$1,092 | $65,355 | 50% | View → |
| CT4-V | 6 | +$0 | -$48 | $61,546 | 83.3% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Washington and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Washington so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate